排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=298 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | 64.4 | 31.8 | 47.9 | 52.7 | 70.5 | 64.9 |
=298 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 64.4 | 50.7 | 79.1 | 83.3 | 65.3 | 52.6 |
303 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 64.3 | 77.8 | 69 | 71.2 | 62.4 | 62.1 |
=304 | 埃默里大学 | United States | 64.2 | 45.8 | 78.3 | 79.8 | 64.8 | 56.1 |
=304 | 东安格利亚大学(UEA) | United Kingdom | 64.2 | 48 | 76.7 | 80.8 | 65.7 | 52.8 |
=304 | 哈立德国王大学 | Saudi Arabia | 64.2 | 36.8 | 62.3 | 62.9 | 65 | 69.9 |
=304 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 64.2 | 40.8 | 70.1 | 77.7 | 63.7 | 64.2 |
=304 | 美因茨大学 | Germany | 64.2 | 47 | 75 | 75.4 | 70.8 | 40.5 |
=309 | 巴黎大学 | France | 64.1 | 67.1 | 76.7 | 73.5 | 65.4 | 51 |
=309 | 巴黎楠泰尔大学 | France | 64.1 | 67.5 | 65.2 | 64.1 | 72.7 | 36.8 |
=309 | 康涅狄格大学 | United States | 64.1 | 63.8 | 80.5 | 83.5 | 63.6 | 52.2 |
=309 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 64.1 | 34.3 | 59 | 59.9 | 66 | 69.3 |
=309 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 64.1 | 52.5 | 74.1 | 83.4 | 61.6 | 63.3 |
=314 | 科英布拉大学 | Portugal | 64 | 45.4 | 74.1 | 72.4 | 67.4 | 51.5 |
=314 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 64 | 35.2 | 77.5 | 79.1 | 67.6 | 49.8 |
=316 | 成均馆大学 | South Korea | 63.9 | 20.6 | 63.8 | 67.2 | 66.5 | 65.9 |
=316 | 德州农工大学 | United States | 63.9 | 40.7 | 81.8 | 80.9 | 58.1 | 73.8 |
=316 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 63.9 | 32.2 | 75 | 78.8 | 64 | 61.6 |
=319 | 都柏林城市大学 | Ireland | 63.8 | 49.2 | 73.2 | 79.5 | 63 | 60.2 |
=319 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | 63.8 | 17 | 53 | 52.4 | 69.2 | 67.6 |
321 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom | 63.7 | 45 | 70.1 | 78.4 | 65.4 | 55.5 |
=322 | 马萨里克大学 | Czech Republic | 63.6 | 53.3 | 67.8 | 77.2 | 67 | 49.5 |
=322 | 梅西大学 | New Zealand | 63.6 | 37.3 | 72.2 | 79.5 | 67.2 | 50.3 |
=324 | 巴黎萨克雷大学 | France | 63.5 | 61.9 | 76.7 | 77.5 | 57.3 | 72.3 |
=324 | 马德里理工大学 | Spain | 63.5 | 33.5 | 60.8 | 67.8 | 64.1 | 68.8 |
=324 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | 63.5 | 30.1 | 57.2 | 58.9 | 68.9 | 59.5 |
=327 | 范德比尔特大学 | United States | 63.4 | 33.7 | 80.5 | 80.3 | 64 | 56.3 |
=327 | 科尔多瓦国立大学 | Argentina | 63.4 | 28.4 | 57.2 | 58.4 | 69.1 | 59.4 |
=327 | 墨西哥学院 | Mexico | 63.4 | 31.8 | 44.8 | 50.3 | 78.2 | 39 |
=327 | 天津大学 | China (Mainland) | 63.4 | 31.2 | 72.2 | 81.6 | 60.5 | 70.2 |
=331 | 达特茅斯学院 | United States | 63.2 | 15.1 | 72.2 | 76.9 | 66.1 | 58.1 |
=331 | 菲律宾大学 | Philippines | 63.2 | 34 | 50.6 | 56.3 | 68.4 | 62.1 |
=331 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 63.2 | 50.9 | 77.5 | 81.2 | 63.7 | 52.8 |
=331 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 63.2 | 47.5 | 67.8 | 76.4 | 64.3 | 57.3 |
=331 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 63.2 | 47.9 | 77.5 | 81.2 | 65.5 | 47.9 |
=336 | 哈西德佩大学 | Turkey | 63.1 | 23.9 | 66.5 | 70.5 | 63.5 | 67.8 |
=336 | 科廷大学 | Australia | 63.1 | 58.7 | 82.5 | 89 | 60.2 | 55.7 |
=336 | 里昂高等师范学院 | France | 63.1 | 42 | 59 | 61.4 | 67.5 | 57.1 |
=339 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | 63 | 44.4 | 69 | 75.3 | 65.3 | 53.7 |
=339 | 梨花女子大学 | South Korea | 63 | 8 | 62.3 | 65.8 | 69.6 | 56.1 |
=339 | 美利坚大学 | United States | 63 | 30.1 | 65.2 | 73.9 | 64.1 | 63.1 |
=342 | 里昂第二大学 | France | 62.9 | 46.9 | 60.8 | 61.9 | 72.8 | 38.4 |
=342 | 里尔大学 | France | 62.9 | 59.1 | 75.9 | 73.5 | 66.1 | 45.3 |
=342 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 62.9 | 60.2 | 77.5 | 78 | 66.3 | 42 |
=345 | 德拉共和大学(UdelaR) | Uruguay | 62.8 | 42 | 53 | 56.6 | 70.9 | 49.6 |
=345 | 喀山联邦大学 | Russia | 62.8 | 53 | 62.3 | 60.6 | 62.7 | 66.5 |
=345 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | 62.8 | 48.7 | 76.7 | 85.2 | 60.7 | 58.9 |
=345 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines | 62.8 | 30.8 | 50.6 | 55.2 | 68.4 | 61.3 |
=345 | 塔尔图大学 | Estonia | 62.8 | 52.8 | 70.1 | 69.3 | 66.6 | 48.9 |
=350 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 62.7 | 45.2 | 70.1 | 78.6 | 60.1 | 66.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序