排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=200 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 67.9 | 28.2 | 76.7 | 81.2 | 73.1 | 54.1 |
=200 | 大阪大学 | Japan | 67.9 | 27.4 | 62.3 | 67.4 | 71.6 | 69.1 |
=200 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 67.9 | 23.9 | 75.9 | 84.5 | 65.6 | 76.8 |
=200 | 开罗大学 | Egypt | 67.9 | 37.6 | 69 | 74.9 | 67.9 | 72.4 |
=200 | 里斯本大学 | Portugal | 67.9 | 68.2 | 78.3 | 71.8 | 70.1 | 55.9 |
=200 | 塞维利亚大学 | Spain | 67.9 | 61.6 | 72.2 | 63.5 | 73.8 | 52 |
=207 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 67.8 | 59 | 75.9 | 81.5 | 66.8 | 64.7 |
=207 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 67.8 | 40.2 | 77.5 | 77.8 | 69.5 | 62.3 |
=207 | 台湾师范大学 | Taiwan | 67.8 | 15.9 | 77.5 | 81.7 | 73.3 | 55.3 |
210 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 67.7 | 47 | 81.8 | 81.4 | 65 | 70.4 |
211 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 67.6 | 42.8 | 75 | 79.3 | 69 | 62.6 |
=212 | 阿德莱德大学 | Australia | 67.5 | 62.8 | 76.7 | 80.8 | 66.2 | 63.9 |
=212 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 67.5 | 0 | 59 | 59.9 | 69.6 | 83.9 |
214 | 波士顿学院 | United States | 67.4 | 35.2 | 77.5 | 80 | 70.5 | 57.5 |
215 | 智利圣地亚哥大学 | Chile | 67.3 | 26.7 | 55.2 | 62.2 | 72.6 | 68.1 |
=216 | 康考迪亚大学 | Canada | 67.2 | 52.1 | 75.9 | 78.2 | 70.3 | 54.3 |
=216 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 67.2 | 38.6 | 73.2 | 70.6 | 70.5 | 60.9 |
=218 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 67.1 | 68.4 | 84.3 | 80.8 | 70.9 | 43.9 |
=218 | 马来西亚国立大学(UKM) | Malaysia | 67.1 | 39.8 | 69 | 70 | 70.5 | 61.7 |
=218 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | France | 67.1 | 49.3 | 53 | 58.5 | 80 | 41.4 |
221 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 66.9 | 46 | 79.1 | 84.4 | 66 | 63.9 |
222 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 66.8 | 39.7 | 72.2 | 67.9 | 73.7 | 50.6 |
223 | 加札马达大学 | Indonesia | 66.7 | 18.5 | 55.2 | 58.4 | 73.9 | 64.8 |
=224 | 国立成功大学 | Taiwan | 66.6 | 30.1 | 70.1 | 73.7 | 68.8 | 64.9 |
=224 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 66.6 | 61.3 | 79.1 | 79.2 | 70.5 | 46.6 |
=226 | 卑尔根大学 | Norway | 66.5 | 56.7 | 75 | 78.5 | 70.4 | 49.4 |
=226 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | 66.5 | 41.4 | 55.2 | 58.8 | 71.7 | 64.1 |
=226 | 中欧大学 | Hungary | 66.5 | 39.3 | 62.3 | 73.8 | 73.3 | 51.5 |
=229 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 66.4 | 30.1 | 69 | 82.7 | 60.9 | 84.9 |
=229 | 中东技术大学 | Turkey | 66.4 | 33.7 | 67.8 | 75.6 | 63.4 | 79.6 |
=231 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 66.3 | 46.2 | 75 | 82.9 | 68.8 | 54.2 |
=231 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 66.3 | 50.5 | 72.2 | 67.9 | 71.3 | 52.5 |
=233 | 波恩大学 | Germany | 66.2 | 51.4 | 70.1 | 69.4 | 71.7 | 50.5 |
=233 | 波尔图大学 | Portugal | 66.2 | 43.8 | 74.1 | 75.1 | 69.2 | 56.6 |
=233 | 哥德堡大学 | Sweden | 66.2 | 58.8 | 79.1 | 79.4 | 68.2 | 52.5 |
=233 | 特拉维夫大学 | Israel | 66.2 | 42 | 84.3 | 76.1 | 66.7 | 60.2 |
=233 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | 66.2 | 41.7 | 67.8 | 66.1 | 70.5 | 59.1 |
=233 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 66.2 | 31.2 | 78.3 | 82 | 67.5 | 60.6 |
=239 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 66.1 | 49.8 | 75 | 84.7 | 67.2 | 56.8 |
=239 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 66.1 | 43.1 | 75.9 | 77.6 | 69.4 | 53.9 |
=239 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | 66.1 | 31.8 | 63.8 | 70.9 | 64.7 | 78.1 |
=242 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 66 | 53.5 | 76.7 | 75.7 | 67.1 | 58.2 |
=242 | 国立清华大学 | Taiwan | 66 | 30.1 | 60.8 | 63.9 | 68.9 | 68.9 |
=242 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 66 | 51.9 | 60.8 | 53.7 | 67 | 73.3 |
=242 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | 66 | 30.1 | 55.2 | 59 | 71.6 | 64.6 |
=246 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 65.9 | 52.8 | 80.5 | 83.3 | 68.1 | 50.6 |
=246 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 65.9 | 42.5 | 81.8 | 81 | 63.2 | 68.1 |
=246 | 渥太华大学 | Canada | 65.9 | 53.5 | 79.1 | 78.2 | 64.9 | 62.5 |
=246 | 亚里士多德大学 | Greece | 65.9 | 48 | 70.1 | 72.7 | 68.5 | 58.3 |
=250 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 65.7 | 25.1 | 69 | 70.2 | 64.9 | 75.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序