排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=248 | 蔚山大学 | South Korea | 33.7 | 40.5 | 79.3 | 11.7 | 4.9 | 63.7 | 5.1 | 42.2 | 5.1 | 19.6 | 10.4 |
=248 | 武汉理工大学 | China (Mainland) | 33.7 | 76.4 | 33.7 | 12.3 | 13.3 | 84.7 | 3.1 | 27.6 | 9.6 | 25.9 | 11.7 |
=248 | 亚洲台湾大学 | Taiwan | 33.7 | 83.5 | 7.1 | 16.9 | 14.8 | 79.6 | 7.8 | 65.8 | 28.8 | 22.4 | 7.5 |
253 | 布拉克大学 | Bangladesh | 33.6 | 26.8 | 17.1 | 4.8 | 2.6 | 15.2 | 1.6 | 5.9 | 5.1 | 39.9 | 70.6 |
=254 | 横滨国立大学 | Japan | 33.5 | 36.3 | 32.9 | 36.4 | 6.3 | 5 | 14.1 | 29.4 | 29.5 | 33.2 | 53.1 |
=254 | 熊本大学 | Japan | 33.5 | 51.9 | 75.3 | 18.2 | 3.8 | 27 | 26.9 | 29.7 | 21.8 | 26.5 | 13.2 |
=254 | 印度理工学院印多尔校区 | India | 33.5 | 30.9 | 42.3 | 2.2 | 10.7 | 42.4 | 3.5 | 96.7 | 5.3 | 23.3 | 22.5 |
=257 | 卡林加工业技术学院 (KIIT) | India | 33.4 | 71.5 | 65.4 | 47.5 | 26.1 | 8.3 | 72 | 9.1 | 36.2 | 15.3 | 22.3 |
=257 | 岭南大学 | South Korea | 33.4 | 66.4 | 25.3 | 35.4 | 9.9 | 82 | 12.8 | 30.8 | 68.8 | 15.3 | 13.5 |
259 | 西北农林科技大学 | China (Mainland) | 33.2 | 85.2 | 47.1 | 4.5 | 9.7 | 87.6 | 2.5 | 41.1 | 8.3 | 17.8 | 5.4 |
=260 | Osh State University | Kyrgyzstan | 32.8 | 1.1 | 24.6 | 97.9 | 15.8 | 1 | 3.5 | 1.2 | 8.7 | 54 | 48.8 |
=260 | 中亚美国大学 | Kyrgyzstan | 32.6 | 2.7 | 85.3 | 99.9 | 52.1 | 6.1 | 40.8 | 4.2 | 71.3 | 30.2 | 31.4 |
=261 | 东海大学 | Taiwan | 32.4 | 32.3 | 9.1 | 39.8 | 41.9 | 72.8 | 56.9 | 13.9 | 25 | 24.5 | 24.1 |
=261 | 塔帕尔大学 | India | 32.4 | 44.8 | 20.2 | 7.9 | 31 | 82.8 | 1.7 | 48 | 15.9 | 19.6 | 20.2 |
=261 | 中国矿业大学 | China (Mainland) | 32.4 | 78.1 | 48.5 | 9 | 18.3 | 59.3 | 38.3 | 71.6 | 6.4 | 14 | 6.6 |
264 | 卡拉甘达国立技术大学 | Kazakhstan | 32.1 | 1.5 | 98.3 | 60.5 | 31.2 | 1 | 2.5 | 3.6 | 29.2 | 36.5 | 32.1 |
265 | 韩国加图立大学 | South Korea | 31.8 | 9.1 | 99.8 | 59.6 | 38.3 | 26.5 | 38.4 | 34.4 | 11.4 | 17.7 | 13.6 |
266 | SAVEETHA INSTITUTE OF MEDICAL AND TECHNICAL SCIENCES (SIMATS) | India | 31.7 | 87 | 37.4 | 23.4 | 87.2 | 5.3 | 20.7 | 48.4 | 98.6 | 21.6 | 13.7 |
=267 | 卡拉奇大学 | Pakistan | 31.6 | 54.9 | 2.6 | 1.6 | 1 | 12.1 | 1.1 | 16.9 | 10.6 | 39.7 | 52.6 |
=267 | 中国政法大学 | China (Mainland) | 31.6 | 4.1 | 15.8 | 5.1 | 99.7 | 3.5 | 39.1 | 2.4 | 11.2 | 11.1 | 81.6 |
=269 | 班贾布大学 | India | 31.3 | 44.4 | 15.6 | 6.9 | 1.1 | 35.1 | 1.9 | 43.1 | - | 28.7 | 30.7 |
=269 | KIMEP大学 | Kazakhstan | 31.3 | 1.5 | 20.1 | 56.5 | 53.5 | 49.7 | 26.3 | 12.8 | 95.8 | 22.4 | 48.8 |
=271 | 金达尔环球大学 | India | 31.2 | 6.5 | 74.1 | 3.1 | 36.1 | 9.6 | 4.4 | 7.1 | 45.8 | 35.6 | 38.7 |
=271 | 扬州大学 | China (Mainland) | 31.2 | 69.3 | 54.6 | 35.3 | 96.8 | 84.8 | 7.4 | 28 | 15.6 | 8.8 | 4.2 |
=273 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | India | 30.9 | 32.6 | 7.7 | 1.9 | 6.7 | 44.9 | 1.1 | 95.8 | 2.5 | 22.7 | 23.3 |
=273 | 淑明女子大学 | South Korea | 30.9 | 3 | 58.7 | 10.4 | 69.2 | 72.6 | 58.5 | 4.5 | 12 | 17.4 | 25 |
=275 | 阿加汗大学 | Pakistan | 30.8 | 49.1 | 100 | 4.6 | 1 | 16.1 | 1.1 | 21.1 | 2.3 | 18.2 | 33.2 |
=275 | 江南大学 | China (Mainland) | 30.8 | 67.1 | 28.5 | 5.9 | 19.3 | 71.3 | 3.4 | 59.4 | 4.5 | 17.5 | 18.3 |
=275 | 科伦坡大学 | Sri Lanka | 30.8 | 23.1 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 16.4 | 1.3 | 9.7 | 1.5 | 44.1 | 56.1 |
=278 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | 30.7 | 69.6 | 25.8 | 4.6 | 1 | 39.7 | 1.1 | 27.3 | 1 | 38.9 | 13.3 |
=278 | Siksha 'O' Anusandhan 大学 | India | 30.7 | 31 | 54.2 | 10.9 | 1 | 7.8 | 1.1 | 24.8 | 5.8 | 36.6 | 24.4 |
280 | 水仙花国际大学 | Bangladesh | 30.6 | 27.9 | 7.6 | 14.6 | 16.4 | 18.5 | 11.9 | 12 | 15.4 | 34.9 | 59.2 |
281 | 哈萨克农业大学 | Kazakhstan | 30.4 | 1.6 | 71.1 | 21.9 | 56.2 | 1.3 | 26.3 | 3.3 | 29.5 | 35.4 | 36.6 |
=282 | 北京化工大学 | China (Mainland) | 30.3 | 55.6 | 43.4 | 7.1 | 12.4 | 99.8 | 2.8 | 38.5 | 6.8 | 17.9 | 7.9 |
=282 | 工程电信学院 | Indonesia | 30.3 | 8.5 | 34.1 | 26.3 | 60.2 | 1.3 | 72.5 | 10.9 | 70.3 | 33.6 | 43.5 |
=282 | 青岛大学 | China (Mainland) | 30.3 | 75.3 | 20.5 | 6.6 | 11.9 | 96.7 | 1.1 | 36.3 | 7.8 | 12.2 | 9.8 |
285 | 印度加赖古迪大学 | India | 30.2 | 55.6 | 43.5 | 1.9 | 2.2 | 74.3 | 2.3 | 51 | - | 13 | 4.1 |
=286 | 东华大学 | China (Mainland) | 30.1 | 44.7 | 43.1 | 16.3 | 62.1 | 94.1 | 19.5 | 41.1 | 5.7 | 15.3 | 6.3 |
=286 | 古鲁-纳纳克-德夫大学,印度阿姆利则 | India | 30.1 | 36 | 92.1 | 2 | 1 | 64.4 | 1.1 | 36.8 | - | 15.2 | 17 |
=288 | 顺天乡大学 | South Korea | 30 | 10.8 | 82.7 | 20.7 | 10.2 | 38.2 | 55.7 | 13.5 | 16.9 | 21 | 23.7 |
=288 | D. Serikbayev东哈萨克斯坦技术大学 | Kazakhstan | 30 | 1.5 | 85 | 12.5 | 6.9 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 39 | 41.2 | 31.9 |
=288 | University of Isfahan | Iran, Islamic Republic of | 30 | 75.9 | 3.9 | 4.9 | 1.2 | 38.7 | 1.1 | 36.8 | - | 20.6 | 21 |
291 | Institute of Business Administration (IBA) | Pakistan | 29.9 | 5.6 | 3.7 | - | 1 | 57.4 | 1.1 | 17.7 | - | 18.6 | 79.4 |
=292 | 阿米里大学 | India | 29.8 | 59.7 | 51.3 | 6.3 | 27.3 | 3.5 | 94.5 | 26.7 | 63.3 | 22 | 21.4 |
=292 | Jahangirnagar University | 29.8 | 41.7 | 7.8 | - | 1.2 | 38.2 | 1 | 15.7 | - | 34.4 | 45.4 | |
=294 | 诚信女子大学 | South Korea | 29.5 | 2.5 | 93 | 22.5 | 85.5 | 9.1 | 44.6 | 2.1 | 7.7 | 21.4 | 33.9 |
=294 | 国立勤益科技大学 | Taiwan | 29.5 | 11.5 | 12.9 | 29.8 | 3.4 | 25.8 | 17.2 | 15.9 | 5.1 | 31.9 | 46.7 |
296 | 西北大学(中国) | China (Mainland) | 29.2 | 49.7 | 69.5 | 13.3 | 47.9 | 64.5 | 6.1 | 27.4 | 10.6 | 16.1 | 5.3 |
297 | 中国海洋大学 | China (Mainland) | 29.1 | 76.4 | 13.9 | 6.5 | 27.3 | 48.1 | 2.8 | 60.5 | 8.5 | 20.8 | 12.4 |
298 | 华中农业大学 | China (Mainland) | 29 | 45.6 | 12.1 | 6.6 | 11.5 | 91.5 | 1.5 | 52.2 | 11.7 | 16.7 | 9.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序