全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年QS世界大学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 国际学生占比 国际研究网络 国际教师比例 师生比 引用率 学术声誉 雇主声誉 就业结果 可持续性 国际学生多样性
751-800 Tashkent State Transport University Uzbekistan - 1.1 16.8 5.2 23.6 1.1 1.1 2.7 8.3 19.3 11.2
751-800 The University of Faisalabad Pakistan - 2.6 15.7 3.8 12.1 28.2 11.4 5.1 3.8 10.2 9.4
751-800 Turan University Kazakhstan - 1.2 35.6 12.6 4.2 1.1 1.3 2.4 8.2 14 7.3
751-800 Universitas Negeri Semarang Indonesia - 3 4.3 1.5 1.9 1.1 2.4 4.7 5.4 21.8 11.1
751-800 Universitas Trisakti (USAKTI) Indonesia - 2.1 22.5 1.1 2.9 1.1 1.7 4.6 4.7 15.5 16.4
751-800 University of Education, Lahore Pakistan - 32.8 4.3 1.2 1.6 22.2 1.5 10.2 3.9 4.9 10.3
801-850 阿米提大学 India - 1.5 5.6 1.9 2.3 58.4 1.1 8.8 - 2.2 -
801-850 艾哈迈德·达兰大学 Indonesia - 9.7 4.7 3.5 4.6 1.5 5.1 6.6 28.4 14.2 6.8
801-850 安阳大学 South Korea - 1.1 12.6 6.1 24.5 2.5 11.2 4.1 11.1 14.1 6.6
801-850 城西国际大学 Japan - 1.9 4.9 81.6 1.1 5.3 1.1 4 25.3 12.5 3.9
801-850 大邱大学 South Korea - 3.8 7.1 13.6 11.3 17.9 7.9 11.6 50.5 7.7 6.4
801-850 东京电气大学 Japan - 2.5 11.1 - 1.1 1.2 1.1 13 27.1 9.5 16
801-850 费尔干纳理工学院 Uzbekistan - - 34.9 2.6 1.1 1.3 1.1 1.3 1.1 12.8 5.7
801-850 光学工业大学 Japan - 2.4 12.7 6.4 5.8 2.9 2.1 18.6 15.4 5.2 5.4
801-850 国立联合大学 Taiwan - 4.8 10.2 4.8 1.5 23.5 1.6 14.3 2.2 4.4 4
801-850 国立台南大学 Taiwan - 3 8.3 11.2 1.2 15.1 1.2 11 3.8 9.6 4.1
801-850 韩南大学 South Korea - 2.1 14.3 15.3 30.9 8.8 13.9 5.4 18.2 8.4 7.4
801-850 汉城大学首尔 South Korea - 1.1 19.9 14.4 39.4 2 8.9 4.1 10.5 12.5 8.2
801-850 卡利亚大学,卡利尼亚 India - 14.6 4.9 - 1 15.2 1.1 54.7 - 5.5 3.5
801-850 孔朱国立大学 South Korea - 12.7 10.4 12.1 21 11.4 4.6 27.9 2.2 5.3 5.3
801-850 马拉纳瑟基督教大学 Indonesia - 1.9 20.5 1.8 2.7 1.2 1.4 4.3 7.6 10.7 9.6
801-850 孟加拉国文科大学 Bangladesh - 3.3 11.4 1.2 1.2 9.1 1.6 3.7 8.5 11.3 9.2
801-850 棉兰老岛州立大学 Philippines - 1.1 5.3 - 1.2 1.8 1 1.2 - 18.5 17.2
801-850 木浦国立大学 South Korea - 3.8 30.2 14.4 6.7 10.8 1.5 8.9 1.8 6.6 3.4
801-850 欧洲创新大学,巴甫洛达尔 Kazakhstan - - 14.2 16.3 4.2 - 1.3 2.1 9 14.8 10.9
801-850 任抹大学 Indonesia - 4.6 3.6 1.2 2.6 1.3 7.1 8 2.7 15.7 16.8
801-850 三育大学 South Korea - 1.1 36 19.8 1.9 8.4 1.5 4.5 19.1 3.2 3
801-850 神奈川大学 Japan - 5.9 13.1 15.3 8.4 3.3 13.5 6.5 33.7 11.6 4.3
801-850 圣那塔达玛大学 Indonesia - 1.4 3.1 - 1 1.4 1.1 6.2 - 15.9 12
801-850 索佐大学 Japan - 2.1 17.2 9.5 75.8 6.5 7.9 12.1 48 3.6 2.6
801-850 台东大学 Taiwan - 2.8 9.9 12 7.1 21.3 45.1 9.9 3.4 6.8 5.4
801-850 维斯瓦那巴拉蒂大学 India - 13.5 12.9 - 1 24.6 1.1 24.6 - 6.4 3.5
801-850 乌汶大学 Thailand - 7.3 6.9 1.7 1.4 20.6 1 5.1 10.1 10 7.8
801-850 新罗大学 South Korea - 1.4 5.1 37.7 67.5 6.9 40.1 8.8 36.2 6.9 3.5
801-850 信德省的大学 Pakistan - 29.3 1.8 1.4 2 19.4 1.3 9.1 - 9.5 4.4
801-850 学习院大学 Japan - 2.3 14 8.2 1.1 8.3 1.1 5.1 6.5 11 12
801-850 岩手大学 Japan - 8.2 10.6 - 1.1 3.3 1.1 33.1 - 8.5 9.9
801-850 泽维尔大学 Philippines - - 7.8 1.7 1.2 - 1 1.4 1.1 16.6 18.6
801-850 Andijan State University Uzbekistan - 1.5 12.3 1.5 1.2 1 6 1.5 - 18.6 11.3
801-850 Arak University Iran, Islamic Republic of - 14 7.6 40.1 1.4 33.2 1.1 37.7 1.7 2.5 -
801-850 Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University India - 4.5 6.6 - 1 36.9 1.1 6.1 - 5 10.4
801-850 Dhurakij Pundit University Thailand - 1.9 3.4 79.4 4.3 13.7 30.9 2.7 63 3.7 4.3
801-850 Fergana State University Uzbekistan - 1.1 5.6 3.8 5.1 - 8.5 1.2 26.9 19.3 8.6
801-850 Gomal University - 9.3 12.7 - 1 24.7 1.1 18.7 - 7.4 8.8
801-850 Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University) India - 6.2 8.5 1.1 1 34.7 1.1 12.6 - 1.9 -
801-850 Jenderal苏迪曼大学 Indonesia - 4.4 6.2 1.2 1.6 1.3 1.1 6.9 - 15.3 17.9
801-850 Karshi State University Uzbekistan - 1.6 17.8 1.5 14.3 4.3 1.1 1.6 15.7 11.7 6.3
801-850 Kazakh National Women`s Teacher Training University Kazakhstan - 1 24.9 6.3 18.6 1.2 2.1 3.7 3.3 12.3 10
801-850 Kurukshetra大学,Kurukshetra India - 5.6 10.7 1.7 1 5.6 1.1 15.3 - 8.6 7.9
801-850 Lyceum of the Philippines University Philippines - - 2.9 25.9 1.2 1.2 1.1 1.6 1.8 15.1 15.6

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号