排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641-660 | 湖南师范大学 | China (Mainland) | - | 21 | 8.3 | 4.6 | 5.9 | 52 | 1 | 24 | 3.2 | 11.2 | 4 |
641-660 | 静冈大学 | Japan | - | 27.5 | 22.7 | - | 1.1 | 4.9 | 1.1 | 32 | - | 13.4 | 13.7 |
641-660 | 林国荣创意科技大学 | Malaysia | - | 1 | 3.7 | 100 | 79 | 2.9 | 4.6 | 1.9 | 79.3 | 9.2 | 18.8 |
641-660 | 孟加拉国独立大学(IUB) | Bangladesh | - | 11 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 62.6 | 1 | 7.3 | 2.6 | 11.2 | 12.5 |
641-660 | 内蒙古大学 | China (Mainland) | - | 20 | 30.4 | 20.6 | 1.3 | 45.2 | 1 | 11.1 | - | 8.2 | 3.8 |
641-660 | 耆那大学 | India | - | 16.4 | 14.1 | - | 1 | 48.9 | 1.1 | 20.7 | - | 9.3 | 10.8 |
641-660 | 苏丹再纳阿比丁大学 | Malaysia | - | 12.5 | 17.6 | 29.2 | 7.6 | 2.5 | 5.6 | 12 | 23.1 | 17.6 | 6.5 |
641-660 | 瓦哈大学 | Pakistan | - | 5.1 | 16.6 | 1.1 | 1 | 86.9 | 1.1 | 10.4 | - | 4.4 | 5.4 |
641-660 | Capital University of Science and Technology Islamabad | Pakistan | - | 14.8 | 6 | 1.3 | 1 | 64.7 | 1.1 | 24.2 | - | 7.7 | 9.6 |
641-660 | K.Zhubanov Aktobe Regional State University | Kazakhstan | - | 2.5 | 21.7 | 68.7 | 10.7 | 1.3 | 10.6 | 2.7 | 93.5 | 14.6 | 12 |
641-660 | Tashkent State Agrarian University | Uzbekistan | - | 1.2 | 28.9 | 2.2 | 4.5 | 1.2 | 8.4 | 3.8 | 16.9 | 24.3 | 11.7 |
641-660 | Ualikhanov University | Kazakhstan | - | 2.1 | 31.8 | 26.6 | 33.4 | 1 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 18.7 | 16.2 |
641-660 | University of Chittagong | Bangladesh | - | 23.6 | 6.4 | 1.1 | 4.4 | 49.2 | 1 | 6.3 | 17.7 | 13.2 | 5.5 |
641-660 | Wayamba University of Sri Lanka | - | 2.9 | 5.7 | - | 1.1 | 29.6 | 1.3 | 8.1 | - | 15.8 | 24.5 | |
661-680 | 阿尔扎赫拉大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 14.2 | 7.9 | 10.8 | 1.5 | 30.1 | 20.8 | 22 | 16.7 | 4.8 | - |
661-680 | 巴拉斯高等教育与研究所 | India | - | 19.3 | 70.9 | 5 | 9.7 | 3.9 | 5.5 | 11.5 | 4 | 4.4 | 7.5 |
661-680 | 班加罗尔农业科学大学 | India | - | 1.7 | 100 | - | 1 | 6 | 1.1 | 3.8 | - | 5.1 | 5.2 |
661-680 | 班纳斯塔法大学(又名Banasthali Vidyapith Univeristy,Jaipur) | India | - | 11.6 | 13.1 | 29.9 | 2.7 | 9.4 | 2.8 | 16.6 | 11.6 | 7.2 | 8.5 |
661-680 | 昌原国立大学 | South Korea | - | 5.9 | 15.9 | 13 | 20.2 | 15.1 | 11.8 | 17.3 | 4.4 | 9.1 | 6.7 |
661-680 | 大连海事大学 | China (Mainland) | - | 27.5 | 20.2 | 6.1 | 2.6 | 24.6 | 2.1 | 34.6 | 6 | 9.2 | 5.1 |
661-680 | 东洋大学 | Japan | - | 4.3 | 6.4 | 25 | 62.3 | 3.2 | 27.3 | 4.4 | 38.4 | 18 | 8.8 |
661-680 | 拉合尔女子学院大学 | Pakistan | - | 12 | 5.1 | 1.2 | 1.9 | 25.8 | 1.1 | 10.6 | 1.3 | 13.4 | 20.6 |
661-680 | 清莱皇太后大学 | Thailand | - | 13.9 | 9.4 | 20.3 | 20.2 | 12 | 11.6 | 10.3 | 61.5 | 16.4 | 6.8 |
661-680 | 群山国立大学 | South Korea | - | 4.8 | 18 | 41.2 | 2.5 | 21.5 | 2.2 | 17.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7 |
661-680 | 瓦贾法瑞德工程与信息技术大学 | Pakistan | - | 29.1 | 7.6 | 1.2 | 3.4 | 47.1 | 3.6 | 13.5 | 5.8 | 3.7 | 15 |
661-680 | 鲜文大学 | South Korea | - | 1.7 | 17.6 | 64.6 | 79.4 | 17.2 | 26.6 | 7 | 32.4 | 4.4 | 2.8 |
661-680 | 亚兹德大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 61.1 | 4.1 | - | 1.2 | 18.1 | 1.1 | 48.4 | - | 5.7 | 3.9 |
661-680 | Al-Madinah International University | Malaysia | - | 3.1 | 41.6 | 100 | 1.3 | 3.8 | 2.8 | 6.9 | 100 | 6.5 | 3.4 |
661-680 | B.R.博士贾朗达尔安贝德卡国家技术学院 | India | - | 3.9 | 7.7 | 1.6 | 1 | 23.9 | 1.1 | 72.6 | 2 | 6.4 | 4.9 |
661-680 | Islamia College Peshawar | Pakistan | - | 11.2 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 67.7 | 1.1 | 26.1 | - | 6.8 | 3.3 |
661-680 | Kathmandu University | Nepal | - | 14.7 | 45 | 71.3 | 1.2 | 5.7 | 2.9 | 9.5 | 7.2 | 8.5 | 9.4 |
661-680 | Kyungnam University | - | 3.9 | 98.4 | - | 1.2 | 5.5 | 1.5 | 9.7 | - | 4 | 6.1 | |
661-680 | Tashkent State Pedagogical University | Uzbekistan | - | 1.1 | 4.3 | 7.7 | 55.2 | 1 | 51 | 1.3 | 18.4 | 24.2 | 11.7 |
661-680 | Universitas Tarumanagara | Indonesia | - | 2.1 | 12.2 | 1.7 | 71.3 | 1.2 | 48 | 2.9 | 16.8 | 17 | 17.3 |
661-680 | University of Lampung | Indonesia | - | 2.1 | 10.4 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 5.3 | 1.6 | 32.2 | 10.5 |
661-680 | Urgench State University | Uzbekistan | - | 1.6 | 12.2 | 1.2 | 4.1 | 1 | 9.6 | 1.6 | 5.9 | 22.7 | 24 |
681-700 | 安得拉大学 | India | - | 8.4 | 22.4 | 23.5 | 4.7 | 3.4 | 1.1 | 25.6 | 47.8 | 9.9 | 6 |
681-700 | 公立函馆未来大学 | Japan | - | 1.8 | 17 | 3.8 | 4.6 | 2.7 | 12 | 24 | 58.2 | 7.3 | 2.8 |
681-700 | 江陵原州国立大学 | South Korea | - | 8 | 17.5 | 8.5 | 16.6 | 7.4 | 7.6 | 14.2 | 7.1 | 7.7 | 4.7 |
681-700 | 教育部永續校園-屏東科技大學 | Taiwan | - | 13.4 | 28.1 | 22 | 2.9 | 18.1 | 20.1 | 13.2 | 6.1 | 11.1 | 4.3 |
681-700 | 拉合尔上佳大学 | Pakistan | - | 12.1 | 12.9 | 3.3 | 6.7 | 24.7 | 2 | 3.3 | 2.8 | 10.7 | 21.8 |
681-700 | 米尔布尔理工大学 | Pakistan | - | 22.1 | 8.6 | - | 1 | 63.7 | 1.1 | 14.7 | - | 2.6 | 10.2 |
681-700 | 日本大学 | Japan | - | 36.5 | 12 | 10.2 | 2.1 | 5.3 | 2.4 | 7.4 | 16.3 | 13.1 | 13.2 |
681-700 | 三重大学 | Japan | - | 7.2 | 33.3 | 9.5 | 1.1 | 6.8 | 1.1 | 30.7 | - | 14.5 | 9.8 |
681-700 | 锡亚尔科特公立大学女子大学 | Pakistan | - | 2.2 | 4 | - | 1.1 | 92.7 | 1.1 | 10.6 | - | 4.5 | 5.4 |
681-700 | 新疆大学 | China (Mainland) | - | 31.2 | 13.3 | 5.2 | 1.3 | 29 | 1 | 17.6 | - | 9 | 8.8 |
681-700 | 亚太大学 | Bangladesh | - | 5.7 | 6.3 | 3.3 | 1.2 | 37.9 | 1 | 8.9 | 1.2 | 15.7 | 13.2 |
681-700 | 远东大学 | Philippines | - | 4.1 | 5.5 | 2.4 | 10.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 14.5 | 34.6 |
681-700 | 佐贺大学 | Japan | - | 13 | 29.5 | - | 1.1 | 10.6 | 1.1 | 30.3 | - | 17 | 6 |
681-700 | CHRIST (Deemed to be University), Bengaluru | India | - | 14 | 11.6 | 6.4 | 9.8 | 7.1 | 4.5 | 6.5 | 8.6 | 13.4 | 14.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序