排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-500 | 泰米尔纳德邦农业大学,哥印拜陀 | India | - | 7.2 | 85.4 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 7.9 | - | 11.3 | 6.9 |
491-500 | 雅苏吉大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 19.7 | 6.6 | 3.7 | 1.2 | 72.7 | 1.1 | 39.1 | - | 1.3 | 9.8 |
491-500 | 印度理工学院曼迪校区 | India | - | 11.3 | 34.3 | 3.2 | 17.2 | 32.7 | 5.9 | 74.4 | 10.6 | 5 | 5.3 |
491-500 | Chengdu University | China (Mainland) | - | 35.4 | 46.3 | 8.7 | 1.3 | 62.1 | 1 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 7.1 |
491-500 | Samarkand State University | Uzbekistan | - | 3.1 | 31.4 | 13.5 | 20.4 | 1 | 41.3 | 2.2 | 33.8 | 30.9 | 17.6 |
501-520 | 本地治里大学 | India | - | 26.3 | 8.5 | 2 | 7.9 | 16.9 | 2.8 | 48.2 | 4.6 | 16.4 | 9.2 |
501-520 | 德里英德拉普拉斯塔信息技术研究所 | India | - | 16.3 | 7.5 | 23.4 | 2.8 | 14.9 | 3 | 73.2 | 8.4 | 9.7 | 13.2 |
501-520 | 高知大学 | Japan | - | 12.5 | 77.5 | 7.3 | 9.9 | 6.9 | 31.4 | 15.1 | 10 | 12.5 | 5.1 |
501-520 | 关西大学 | Japan | - | 29.3 | 8.8 | 17 | 4.2 | 2.9 | 22.7 | 6.9 | 31 | 19.1 | 33.4 |
501-520 | 关西学院大学 | Japan | - | 12.7 | 12.2 | 17.6 | 29 | 26 | 15.2 | 5.9 | 52.4 | 16.4 | 23 |
501-520 | 广东外语外贸大学 | China (Mainland) | - | 16.7 | 15.6 | 14.2 | 76.1 | 60.1 | 20.6 | 11.5 | 24.1 | 10.6 | 12.4 |
501-520 | 国防科技大学 | China (Mainland) | - | 21.3 | 77.5 | - | 1.3 | 8.7 | 1 | 72.4 | 2.8 | 9.3 | 7.8 |
501-520 | 胡志明市工业大学(IUH) | Vietnam | - | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 1.1 | 12.2 | 1.3 | 6.8 | 2.3 | 28 | 35.1 |
501-520 | 贾米亚·哈姆达德,新德里 | India | - | 12.2 | 18.6 | 9.8 | 1.2 | 64.8 | 1.1 | 21 | - | 20 | 7.7 |
501-520 | 马来西亚吉兰丹大学 | Malaysia | - | 31.8 | 9.6 | 23 | 38.3 | 4.5 | 44.2 | 21 | 29.5 | 19.4 | 7.6 |
501-520 | 名古屋市立大学 | Japan | - | 4.1 | 99.2 | 14.3 | 2.7 | 14 | 3.9 | 15.6 | 10.7 | 9.6 | 4.8 |
501-520 | 莫拉图瓦大学 | Sri Lanka | - | 11.2 | 8.8 | 1.2 | 2.1 | 5 | 1.9 | 30.1 | 1.2 | 20.9 | 37.6 |
501-520 | 沙卡里姆塞米州立大学 | Kazakhstan | - | 1.3 | 22.1 | 8.8 | 96.4 | 2.5 | 9.5 | 3.4 | 14.9 | 24.7 | 23.9 |
501-520 | 斯瓦比大学 | Pakistan | - | 29.2 | 5.6 | 2 | 1 | 94.5 | 1.1 | 41.9 | - | 6.2 | 2.2 |
501-520 | 陶氏健康科学大学 | Pakistan | - | 2.8 | 80.7 | 19.8 | 1 | 5.8 | 1.1 | 5.1 | 1.4 | 10.2 | 28.4 |
501-520 | 印度博帕尔公立大学 | India | - | 7.9 | 22.6 | 1.1 | 1.8 | 18.9 | 1.1 | 76.8 | 4.8 | 12.9 | 4.5 |
501-520 | 印度尼西亚伊斯兰大学 | Indonesia | - | 9.3 | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 9.9 | 5.6 | 38.6 | 22.3 |
501-520 | 云南大学 | China (Mainland) | - | 60.9 | 15.3 | 8.3 | 1.3 | 25 | 1 | 24.2 | 4.7 | 14.5 | 7.3 |
501-520 | 中国民族大学 | China (Mainland) | - | 4.4 | 26.4 | 10.7 | 23.6 | 71.1 | 7.2 | 8.7 | 19.8 | 13.5 | 5.9 |
501-520 | Fatima Jinnah Women University | Pakistan | - | 12.9 | 8.2 | 1.1 | 4.8 | 39.9 | 1.6 | 12.7 | - | 12.2 | 37.5 |
521-540 | 安纳马莱大学 | India | - | 16.2 | 28.5 | 2 | 1 | 4.3 | 1.1 | 19.5 | - | 19.3 | 11.6 |
521-540 | 北京邮电大学 | China (Mainland) | - | 22 | 26.5 | 6.9 | 1.3 | 21.5 | 1 | 53.2 | 14.5 | 12.9 | 12.3 |
521-540 | 干旱农业大学 | Pakistan | - | 26.6 | 2.2 | - | 1 | 49.8 | 1.1 | 47.4 | - | 11 | 21.8 |
521-540 | 国立纺织大学 | Pakistan | - | 10.9 | 13.5 | 5 | 1 | 79.2 | 1.1 | 27.8 | 5.6 | 8.8 | 16.4 |
521-540 | 国立高雄科技大学 | Taiwan | - | 18 | 10.6 | 12.6 | 6.2 | 20 | 1.2 | 17 | 7.7 | 12.3 | 18.9 |
521-540 | 马赞达兰大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 32.3 | 5.9 | 14.5 | 3 | 48 | 3.3 | 25 | 1.5 | 5.7 | 9.7 |
521-540 | 迈索尔大学迈索尔大学 | India | - | 18.3 | 21.2 | 28.8 | 11.9 | 21.2 | 92.7 | 11.9 | - | 13.9 | 10.8 |
521-540 | 梅州大学 | Thailand | - | 9.2 | 50.3 | - | 1.1 | 54.3 | 1 | 3.3 | - | 12.9 | 13 |
521-540 | 芹苴大学 | Vietnam | - | 48.3 | 3.8 | 1.1 | 7.1 | 5.3 | 7.6 | 8.9 | 49.3 | 19.1 | 21.1 |
521-540 | 秋田国际大学 | Japan | - | 2.6 | 38.1 | 40.8 | 1.1 | 4.2 | 100 | 5.9 | 100 | 14 | 14.6 |
521-540 | 萨戈达大学 | Pakistan | - | 66 | 4.6 | 1.4 | 1.5 | 28.7 | 1.1 | 22.9 | 1.5 | 13.7 | 14.3 |
521-540 | 特里布文大学 | Nepal | - | 75.8 | - | - | 1 | 21.9 | 1 | - | - | 18.2 | 14.8 |
521-540 | 西安建筑科技大学 | China (Mainland) | - | 51.2 | 41.3 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 4 | 18.8 | 2.2 | 7.6 | 7.8 |
521-540 | 西克州农业技术大学张尔分校 | Kazakhstan | - | 1.9 | 33.3 | 21.7 | 91.9 | 1.6 | 53.5 | 3 | 39.6 | 20.3 | 13.4 |
521-540 | 印度理工学院罗巴尔校区 | India | - | 10.8 | 19.5 | 3.8 | 2 | 19.8 | 11.2 | 89.2 | 2.6 | 7.6 | 4.3 |
521-540 | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | - | 25.2 | 42.3 | 26.5 | 82.4 | 15.9 | 67.8 | 25.6 | 20.9 | 5.9 | 6 |
521-540 | M. Kozybayev哈萨克斯坦州立大学 | Kazakhstan | - | 1.1 | 27.2 | 22.4 | 24.3 | 1.1 | 7.8 | 1.9 | 6.2 | 28.3 | 26.1 |
521-540 | Urmia University | - | 77 | 5.7 | - | 1.2 | 50.4 | 1.1 | 51.4 | - | 5.1 | 1.9 | |
521-540 | Visveswaraiah Technological University | - | 68.6 | 50.9 | - | 1 | 3.4 | 1.1 | 20.6 | - | 6.5 | 13.2 | |
521-540 | West Bengal University of Technology | India | - | 40 | 19.9 | 2 | 1 | 6 | 1.1 | 100 | - | 12.6 | 8.9 |
541-560 | 阿里-西纳大学 BASU | Iran, Islamic Republic of | - | 36.6 | 7.6 | 4.9 | 1.2 | 39.4 | 1.1 | 42.3 | 4.1 | 4.7 | 2.4 |
541-560 | 安徽大学 | China (Mainland) | - | 17.2 | 13.1 | 7.2 | 1.3 | 58.7 | 1 | 38.5 | - | 15.4 | 6.3 |
541-560 | 东吴大学(台湾) | Taiwan | - | 2 | 8.2 | 15.2 | 32.5 | 15.9 | 32.8 | 4.5 | 11.7 | 18.3 | 23.8 |
541-560 | 菲律宾理工大学 | Philippines | - | - | 1.7 | - | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.8 | - | 23.2 | 50.9 |
541-560 | 贵州大学 | China (Mainland) | - | 48.5 | 24.5 | 4.5 | 1.3 | 15.8 | 1 | 15.8 | 34.5 | 13.4 | 12.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序