全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2026年QS世界大学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 国际学生占比 国际研究网络 国际教师比例 师生比 引用率 学术声誉 雇主声誉 就业结果 可持续性 国际学生多样性
=251 国油大学(Petronas) Malaysia 50.2 29.5 72.1 87 44.6 95 29.7 41 5.2 50 30.7
=251 思克莱德大学 United Kingdom 50.2 89 84.5 99.2 17.8 57.2 37.5 40.5 46 84.6 90
=253 达姆施塔特技术大学 Germany 50 92.8 73.8 67.8 9.8 82.2 28.2 41.9 53.5 78.6 93.4
=253 泰莱大学 Malaysia 50 100 53.5 73 69.7 21 40.2 85.2 5.2 57.8 100
255 万隆理工学院 Indonesia 49.9 8 39.8 94.7 54.7 5.4 58.5 85.3 68.6 59.2 13.7
256 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 49.8 9.2 73.6 12.9 42 99.8 33.3 47.9 35.2 48.1 14.9
=257 巴黎第一大学 France 49.7 61.2 70.8 39 6.8 4.8 78 62.2 84.3 61.8 65
=257 天津大学 China (Mainland) 49.7 33.5 72.5 29.9 51.6 99.9 26.3 37.6 38.7 56.2 25.1
=259 北京理工大学 China (Mainland) 49.5 15.5 75.3 12.3 42.7 96.4 34.3 46.7 22.5 58.8 11.8
=259 哥伦比亚国立大学 Colombia 49.5 2.2 62.6 8.1 6.7 6.9 81.1 90.9 57.3 69.3 6.6
261 坎特伯雷大学 New Zealand 49.4 48.1 60.9 100 12.1 48.2 48.8 34.7 87.4 88.2 53
=262 阿伯丁大学 United Kingdom 49.3 87.2 89.7 95.8 44.9 42.9 40.1 34.8 30 87.8 88.3
=262 纳瓦拉大学 Spain 49.3 84 58.3 26.8 50.6 25.3 40.8 78.2 80.5 66.1 85.4
=262 萨里大学 United Kingdom 49.3 88.7 86.6 98 33.4 74.4 29.7 30 30.7 60.4 89.7
=265 布拉格查理大学 Czech Republic 49 61.7 97.2 33.5 37 14.3 58.5 55.5 73.2 76.9 65.4
=265 庞培法布拉大学 Spain 49 40 75.8 84.7 19.1 70.6 43.7 39.5 23 66.4 45.5
267 挪威科技大学 Norway 48.9 17.7 95.2 87.4 30.7 45.1 45.9 33.4 90.5 80.3 23.8
268 格里菲斯大学 Australia 48.7 70.7 93.4 100 13.3 75.1 37.7 16.6 26.6 91.7 73.5
=269 中东技术大学 Turkey 48.5 31 79.2 18 12.8 34.4 44.8 88.7 82.2 71.8 36.9
=269 UCSI大学 Malaysia 48.5 99 50 92.9 87.7 8.6 40.7 70.4 13.3 61.6 98.9
271 华沙大学 Poland 48.3 15.7 85.9 13.5 59.5 10 61 62.8 74.4 74 21.8
=272 北卡罗来纳州立大学 United States 48.2 25.6 79.8 67.5 12.2 72.9 36.4 47.9 37.7 86.7 31.7
=272 科隆大学 Germany 48.2 47.1 92.6 39.3 23.6 43.8 45 50.5 64.5 88.9 52
=272 美国沙迦大学 United Arab Emirates 48.2 100 50.6 100 24.6 43.8 31.7 65.1 60.6 54.4 100
275 弗吉尼亚大学 United States 48.1 19.2 82.6 5.3 68.2 36.5 46.5 47.9 91.9 68.9 14.5
=276 米兰大学 Italy 48 13.4 85.1 10.8 10.2 56.6 65.9 27 63.1 76.4 19.4
=276 中山大学 China (Mainland) 48 6.8 78.4 4.1 53.4 72.6 45.4 39 38.8 56.7 5.3
278 苏塞克斯大学 United Kingdom 47.9 89.5 86.3 99 21.4 60.7 33.8 21 53.6 90 90.4
279 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 47.6 30.1 92.5 83.5 34.8 73.2 38.6 20.3 34.9 67.7 36
280 安特卫普大学 Belgium 47.4 45.5 95.2 96.4 42.8 57.7 35 18.8 60.3 80.6 50.5
=281 怀卡托大学 New Zealand 47.3 79.7 49 99.5 16.2 82.1 28.2 18.8 58.4 84.8 81.6
=281 匹兹堡大学 United States 47.3 23 90.4 9.9 98.1 41.7 45.4 26.4 59.7 60.2 29.1
283 戴尔豪斯大学 Canada 47.2 79.4 79.9 100 15.8 76.2 27.1 23.9 39.8 85.3 81.3
284 爱尔兰国立高威大学 Ireland 47.1 62.7 72.9 96.7 68.6 24 37.3 40.2 61.2 82.5 66.4
=285 澳门大学 Macau SAR 47 100 55.1 100 11.7 99.9 18.5 17.9 56.8 52.2 99.6
=285 乔治城大学 United States 47 51.1 67.4 22.8 74.2 21.7 38.2 60.6 96 69.1 55.8
=287 艾尔朗加大学 Indonesia 46.8 10.8 52.9 77.3 69.6 2.5 52.2 88.3 24 56.6 16.7
=287 卑尔根大学 Norway 46.8 37.9 91 96.9 67.2 42.5 40.5 13.7 69.5 65.1 43.5
=287 赫里瓦特大学 United Kingdom 46.8 97 75.7 100 27.3 61.8 25.7 34.8 37 77.2 97.2
=287 亚利桑那大学 United States 46.8 15.2 93.5 25.4 42.8 47.4 49.3 40.4 54.1 66.9 21.2
291 威特沃特斯兰德大学 South Africa 46.4 9.4 96.7 86.8 14 40.2 36.8 50.9 99.5 85.6 15.1
292 斯旺西大学 United Kingdom 46.2 80.5 79.7 76.9 28.6 43 34.7 54.7 13.7 84.4 82.4
293 加州大学欧文分校 United States 46.1 64.2 81.9 39.5 26.8 53.1 46.6 37.1 28 64.9 52.3
=294 布鲁塞尔大学 Belgium 46 72.1 92.2 96.8 75.6 27.7 33.3 22.1 63.2 80 74.8
=294 凯斯西储大学 United States 46 76.7 58.3 47.6 88.6 66.3 22.4 20.5 40.9 70.8 79
=294 圣母大学 United States 46 32.7 75.4 28.9 70.8 36.7 38 43.6 75.4 72.5 28.9
=294 斯温本科技大学 Australia 46 94.7 74 87.8 14.7 95 18.8 19.3 22.8 73.4 70.5
298 伊斯坦布尔理工大学 Turkey 45.8 36.5 76.2 10.4 11.5 35.3 39.6 85.3 79.7 68.5 42.2
299 科罗拉多大学博尔德分校 United States 45.6 8.5 85.6 38.6 52.1 36 49 36.8 48.9 90.3 14.2
300 巴黎大学 France 45.5 61 99.5 24.8 11 92.5 37.7 13.9 22.8 55.7 45.5

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号