全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2026年QS世界大学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 国际学生占比 国际研究网络 国际教师比例 师生比 引用率 学术声誉 雇主声誉 就业结果 可持续性 国际学生多样性
151 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 62 68.7 83.6 100 5.2 93.5 42.3 53.5 98 94 71.7
152 维也纳大学 Austria 61.9 96.6 96.3 100 31 22.2 82.3 46.4 92.8 71.8 96.8
=153 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 61.6 91.4 90.6 15.5 58.8 57.8 64 72.1 19.9 69.2 92.1
=153 瓦赫宁根大学 Netherlands 61.6 90.7 97.2 72 99.5 54.8 55 34.4 32.9 91.2 91.5
=155 埃克塞特大学 United Kingdom 61.5 77.8 95.8 94.8 42 55.8 57.9 58.5 40.9 93.9 79.9
=155 日内瓦大学 Switzerland 61.5 98.6 92.1 100 47.4 70.3 55.3 34.8 63.1 66.5 98.6
157 兰卡斯特大学 United Kingdom 61.4 93.3 87 96.4 36.1 77.5 51.2 45.8 38.2 89.2 93.8
158 巴塞尔大学 Switzerland 61.3 91.4 90.4 100 70.2 94.2 34 20.7 74.9 88.4 68
159 汉阳大学 South Korea 61.2 70.1 65.5 23.7 81.7 42.9 58.2 81.9 54.5 82.8 73
160 巴塞罗那大学 Spain 61 40.8 96.4 39.9 19 47.8 84.9 48.9 77 84.7 46.2
161 密歇根州立大学 United States 60.9 21.1 97.6 67.2 13.9 61.2 67.3 62.9 75.6 94.2 27.3
162 根特大学 Belgium 60.8 33.8 99.2 83.4 84.5 32.4 68.2 39.1 84.9 94 39.5
163 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 60.7 9.2 95 83.1 41.4 47.8 67.5 76.6 44.9 77.5 14.9
164 名古屋大学 Japan 60.3 27.6 66 22.6 84.2 38.2 74.2 71.5 39.2 74.1 33.6
165 查尔姆斯理工大学 Sweden 60.2 74.3 77 100 59.5 80.9 34.6 56.6 53.3 82.7 76.8
166 哈萨克国立大学 Kazakhstan 59.8 83.2 75.7 80.9 99.6 2.1 60.7 86.3 66.2 62.8 79.3
167 华盛顿大学在圣路易斯 United States 59.6 81.8 74.8 93.1 99.8 62.6 46.5 25.7 55.1 85.8 83.5
168 蒙特利尔大学 Canada 59.5 66.4 88.7 91.5 79.5 26.3 66.1 44 65.4 89.9 69.6
169 约克大学 United Kingdom 59.4 75.4 96 92.4 55.8 53.8 56.8 42.3 41 93.2 77.8
=170 北海道大学 Japan 59.3 20.5 77.5 28.2 76.8 42.7 71.5 68.8 26.4 78.5 26.6
=170 九州大学 Japan 59.3 39 76.4 24.5 87.1 34.2 71.3 72.1 20.9 74.8 44.5
172 巴塞罗那自治大学 Spain 59.2 27.2 93.7 26.5 15.2 76.2 76.4 42.1 30.4 90.3 33.3
=173 麦克马斯特大学 Canada 59.1 66.3 84.3 94.6 61.8 56.6 52.5 43.6 60 86.6 69.6
=173 亚利桑那州立大学 United States 59.1 53.2 95.2 72.5 9.5 61.5 63.9 63.3 42.2 85.8 57.7
=173 智利大学 Chile 59.1 8.1 77.9 12.2 10.9 18.2 91.9 92 97.6 69.5 13.1
176 国立清华大学 Taiwan 59 37.3 42.1 26.7 34.2 73.5 67 77.1 25.4 57.8 40.4
=177 哈利法大学 United Arab Emirates 58.8 83 81.1 100 83.2 83.9 34.3 42.8 12.6 68.1 82.5
=177 同济大学 China (Mainland) 58.8 47.4 74.6 92.6 31.2 99.6 45.2 41.2 33.4 77.2 52.4
179 加州大学圣芭芭拉分校 United States 58.7 27.5 75.4 81.3 9.3 99 65.3 32.4 25.6 65.2 20.6
180 印度理工学院马德拉斯分校 India 58.4 3.2 45.6 3.1 21.3 90.2 56.8 85.8 45.8 73 7.4
181 卡迪夫大学 United Kingdom 57.8 70.1 93.4 87.2 48.2 42.2 60.1 54.4 33.5 88.9 73
182 埃默里大学 United States 57.7 49.6 85 70 92.8 85.7 34.5 37.7 42.4 63.5 54.3
183 科廷大学 Australia 57.6 54.3 94.2 100 17.7 89.6 46.3 39.3 37.9 82 58.7
=184 伯尔尼大学 Switzerland 57.5 52.9 95.5 100 49 99.3 38 26 37.2 68.9 57.4
=184 伍伦贡大学 Australia 57.5 82.2 88.6 99.5 21.1 95.6 41.6 33.1 25.8 86.1 83.8
186 武汉大学 China (Mainland) 57.3 10.7 77.8 47.1 21.3 98 53.6 46.7 58.9 60.8 8.2
=187 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 57.1 32.9 92.7 18.2 41.6 12.8 78.5 73.9 97.3 80.4 38.7
=187 蒙特雷科技大学 Mexico 57.1 18.3 74.6 24.5 69.4 4.8 69.9 93.9 97.4 73.8 24.4
189 印度尼西亚大学 Indonesia 57 10.9 59.6 86.6 68.8 3.9 69.9 89.3 87.2 60.9 16.3
190 俄亥俄州立大学 United States 56.9 20.6 93.7 37.4 53.1 33.8 71.1 63 66 69.2 26.7
=191 法语天主教鲁汶大学 Belgium 56.8 63.1 91.6 94.5 6.4 59.5 61.7 36 82 81.3 66.6
=191 女王大学 Canada 56.8 35.5 79 75.6 7.9 56.3 50.9 75.7 92.3 86.6 41.2
193 汉堡大学 Germany 56.5 31.3 93.8 58.8 25.6 54.6 64 51.7 49.9 94.1 37.1
=194 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 56.2 57.6 90.1 82.9 23.3 80.7 53.3 28.8 56.4 68.8 42.9
=194 雷丁大学 United Kingdom 56.2 85.8 93.3 95 20.2 63 45.7 46.8 57.6 92.4 87
196 早稻田大学 Japan 56.1 43.7 63.1 35.2 29.5 7.3 73.6 97.2 90.7 74.3 48.9
=197 奥塔哥大学 New Zealand 55.8 39.6 76.5 100 14.8 63.2 60 36 68.7 88.2 45
=197 维也纳技术大学 Austria 55.8 95.9 71.9 91.8 18.5 71.1 47.6 56.3 29.1 59 71.3
=199 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom 55.7 98.8 95.4 100 30.3 57.5 49.6 43.4 19.5 89.5 98.9
=199 国立阳明交通大学 Taiwan 55.7 31.9 54.1 29.1 55.4 71.8 42.1 68.5 75.8 74.1 37.7

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号