排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=499 | 西北工业大学 | China (Mainland) | 32.2 | 10.1 | 57.6 | 25.5 | 52.3 | 82.6 | 9.5 | 9.9 | 11.5 | 39 | 7.8 |
=499 | 中央昆士兰大学 | Australia | 32.2 | 99.9 | 47.5 | 97.6 | 42.2 | 39.7 | 13.6 | 8.5 | 5 | 64.2 | 99.4 |
503 | 舒利尼生物技术和管理大学 | India | 32.1 | 2.2 | 54.1 | 29 | 12.1 | 82.6 | 16.2 | 22.5 | 1.8 | 57.3 | 6.4 |
=504 | 重庆大学 | China (Mainland) | 32 | 3.9 | 58.1 | 28.1 | 18.2 | 93.8 | 11.9 | 9.8 | 19.1 | 40 | 3.2 |
=504 | 圭尔夫大学 | Canada | 32 | 24 | 74.8 | 49.6 | 7.9 | 55.2 | 19.9 | 19.2 | 18.2 | 80.7 | 30.1 |
=504 | 湖南大学 | China (Mainland) | 32 | 2.8 | 57.7 | 5.9 | 20.8 | 94.7 | 10.9 | 11.8 | 32.5 | 40.6 | 2.3 |
=504 | 梨花女子大学 | South Korea | 32 | 37.5 | 32.9 | 9.6 | 75.1 | 13.6 | 33.5 | 26.6 | 28.4 | 67.1 | 43.1 |
=504 | 中国农业大学 | China (Mainland) | 32 | 2.3 | 62.1 | 4.8 | 19.2 | 98.7 | 12.3 | 10.3 | 9.6 | 44.4 | 2 |
=509 | 泗水理工学院 | Indonesia | 31.9 | 11.9 | 27.6 | 69.6 | 62.1 | 2.7 | 27.4 | 60.2 | 17 | 52.5 | 17.9 |
=509 | 英迪国际大学 | Malaysia | 31.9 | 99.7 | 19.2 | 100 | 95.1 | 3 | 14.3 | 37.8 | 5.2 | 33.2 | 99.5 |
=511 | 布拉德福德大学 | United Kingdom | 31.6 | 99.2 | 70.5 | 75 | 9.3 | 40.3 | 14 | 11.2 | 41.5 | 70.4 | 99.2 |
=511 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines | 31.6 | 4.3 | 24.3 | 3.6 | 33.1 | 3 | 32.2 | 70 | 80.4 | 60.5 | 8.5 |
=511 | 新加坡管理大学 | Singapore | 31.6 | 83.2 | 23 | 100 | 14.2 | 30.9 | 19.4 | 27.4 | 38.1 | 58.9 | 80.4 |
=511 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 31.6 | 99.2 | 17.8 | 100 | 18.4 | 23.7 | 24.7 | 19 | 35.2 | 65 | 99.2 |
=515 | 巴查查兰大学 | Indonesia | 31.5 | 4.4 | 31.8 | 54.3 | 55.9 | 2.2 | 29.9 | 51.7 | 45.4 | 59.7 | 9.4 |
=515 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | 31.5 | 47.2 | 59.9 | 52.2 | 16 | 3.4 | 32.9 | 55.3 | 38.9 | 45.2 | 44.1 |
=517 | 阿根廷天主教大学(UCA) | Argentina | 31.4 | 14.8 | 10.5 | 3 | 100 | 1.2 | 30.2 | 39.9 | 89.8 | 26.7 | 11.2 |
=517 | 斯特灵大学 | United Kingdom | 31.4 | 81.3 | 62.7 | 79.5 | 14.6 | 38.3 | 16.8 | 13.1 | 22.4 | 81.2 | 83 |
=519 | 奥斯特拉尔大学 | Argentina | 31.3 | 16.7 | 13.4 | 2.9 | 89.6 | 2.5 | 29.8 | 48.9 | 69.9 | 29.2 | 18.7 |
=519 | 电子科技大学 | China (Mainland) | 31.3 | 4.4 | 83.2 | 4.2 | 11.3 | 99.9 | 5.8 | 16.3 | 11.5 | 37.6 | 3.5 |
=519 | 庆北国立大学 | South Korea | 31.3 | 44.6 | 55.8 | 18.7 | 78.5 | 29.6 | 18 | 20.3 | 15.5 | 68.3 | 49.7 |
=519 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | 31.3 | 49.3 | 91 | 8.7 | 98.2 | 3.5 | 25.8 | 24.7 | 5.6 | 54.4 | 54.1 |
=519 | Singapore University of Technology and Design | Singapore | 31.3 | - | 35.2 | - | 99.3 | 71 | 11 | 11.3 | 5.3 | 25 | - |
524 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | 31.2 | 91.6 | 74.6 | 79.7 | 9.1 | 36.3 | 17.9 | 19 | 2.2 | 69.1 | 92.2 |
525 | 佐治亚大学 | United States | 31.1 | 8.8 | 85 | 11.1 | 14 | 33 | 27.9 | 36.7 | 35.8 | 65.9 | 6.8 |
=526 | 波士顿学院 | United States | 30.9 | 28.5 | 47.7 | 9.8 | 28 | 26.8 | 29.9 | 30.2 | 64.8 | 56 | 34.5 |
=526 | 赫尔大学 | United Kingdom | 30.9 | 95.6 | 70.3 | 68.3 | 15.9 | 36.9 | 13.2 | 14.3 | 29.5 | 75.4 | 95.9 |
=526 | 清迈大学 | Thailand | 30.9 | 8.7 | 65.8 | 5.5 | 22 | 8.8 | 48.8 | 30.4 | 28.7 | 67.6 | 13.3 |
=526 | 萨拉曼卡大学 | Spain | 30.9 | 25.9 | 86.3 | 10.2 | 36.8 | 11.8 | 36.9 | 23.5 | 33.4 | 70.8 | 31.9 |
=530 | 不来梅大学 | Germany | 30.8 | 41.9 | 86.9 | 61.4 | 15.2 | 39.5 | 25.7 | 14.2 | 7.6 | 54.9 | 47.2 |
=530 | 热那亚大学 | Italy | 30.8 | 17.5 | 83.1 | 9.2 | 19.8 | 52.6 | 28 | 10.6 | 16.6 | 62.3 | 23.6 |
=530 | 香港教育大学 | Hong Kong SAR | 30.8 | 68.6 | 43.4 | 99.8 | 71.7 | 39.7 | 9.4 | 7.8 | 9.4 | 35.3 | 61.7 |
=530 | University of Iowa | United States | 30.8 | 8.5 | 68.7 | 40.4 | 50.1 | 27.4 | 25.5 | 16.2 | 47.1 | 61 | 14.2 |
534 | 康涅狄格大学 | United States | 30.7 | 34.9 | 85.1 | 54.6 | 28.1 | 33.5 | 20.8 | 14.6 | 40.1 | 63.4 | 40.6 |
=535 | 哈立德国王大学 | Saudi Arabia | 30.6 | 35.9 | 84.4 | 100 | 64.6 | 7 | 25.8 | 17.6 | 2.7 | 45.7 | 26.9 |
=535 | 莱比锡大学 | Germany | 30.6 | 24 | 82.7 | - | 85.3 | 13 | 31.5 | 14 | 15.9 | 57.2 | 18.1 |
=535 | 黎巴嫩美国大学 | Lebanon | 30.6 | 26.6 | 78.3 | 80.6 | 31.3 | 10.7 | 20.2 | 44.6 | 29.2 | 58.3 | 31.7 |
=535 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | 30.6 | 18.1 | 85.7 | 7.1 | 45.6 | 11 | 29.7 | 18.9 | 98.1 | 54.2 | 13.7 |
=535 | 苏丹大学 | Saudi Arabia | 30.6 | 23.2 | 62.7 | 100 | 19.4 | 61.9 | 10.6 | 12 | 15.9 | 45.7 | 24.7 |
=540 | 暨南大学 | China (Mainland) | 30.5 | 89.1 | 47.2 | 41.6 | 12.3 | 75.3 | 8.6 | 8.7 | 10.5 | 40.5 | 66.3 |
=540 | 犹他大学 | United States | 30.5 | 18.2 | 74.5 | 21.2 | 53.8 | 38.3 | 21.8 | 13.1 | 28.3 | 59.6 | 24.3 |
=542 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | 30.3 | 13.7 | 80.8 | 29.5 | 17.1 | 3.5 | 35.6 | 38.8 | 69.6 | 56.7 | 19.7 |
=542 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | 30.3 | 3.4 | 74.3 | 2.5 | 26.3 | 5.6 | 44.5 | 48.8 | 4.9 | 55.4 | 7.7 |
=542 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | 30.3 | 8.3 | 80.8 | 7.3 | 5.2 | 56 | 28.6 | 19.2 | 15 | 53.6 | 14 |
=542 | 旁遮普大学 | Pakistan | 30.3 | 1.7 | 71.8 | 4 | 5.7 | 24.4 | 22.5 | 57.6 | 89.4 | 44.3 | 6.1 |
=546 | 温莎大学 | Canada | 30.2 | 94.6 | 49.5 | 89.4 | 2.7 | 58.2 | 5.1 | 7.1 | 34.4 | 68.7 | 95 |
=546 | 乌尔姆大学 | Germany | 30.2 | 30.8 | 67.2 | 47.5 | 83.9 | 43.8 | 10.9 | 10.2 | 3.4 | 38.7 | 23.1 |
=546 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 30.2 | 11.1 | 84.5 | 25.2 | 32.4 | 51.8 | 21.3 | 10.5 | 13.3 | 60.9 | 17 |
549 | 佛罗里达州立大学 | United States | 30.1 | 9 | 74.5 | 16.4 | 11.4 | 34.1 | 32.7 | 24 | 34.8 | 62.5 | 14.7 |
550 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | 30 | 63.6 | 81.5 | 64.5 | 18.2 | 30.6 | 16.6 | 19.1 | 20 | 77.8 | 67.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序