排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=450 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 34.3 | 5.3 | 73.6 | 7.4 | 20.1 | 22.2 | 53.3 | 36.8 | 1.6 | 58.5 | 10.1 |
=452 | 美因茨大学 | Germany | 34.2 | 26.4 | 87.5 | 51.3 | 70.5 | 18.1 | 32.5 | 19.8 | 18.1 | 52.2 | 32.4 |
=452 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 34.2 | 42.2 | 69.8 | 94.3 | 10.3 | 62.3 | 14.6 | 10.8 | 54.6 | 52.9 | 46.1 |
=452 | 深圳大学 | China (Mainland) | 34.2 | 2.7 | 69 | 15.9 | 40.1 | 90.9 | 11.9 | 8.7 | 26 | 48.2 | 7.5 |
=452 | 石溪大学 | United States | 34.2 | 53.4 | 73.7 | 47.4 | 43.6 | 32.4 | 24.2 | 17.8 | 31.9 | 82.5 | 57.9 |
=456 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | 34.1 | 5.7 | 67.2 | 41.7 | 7.4 | 100 | 8.5 | 26.7 | 5.4 | 35.5 | 4.5 |
=456 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 34.1 | 99.2 | 77 | 99.9 | 17.1 | 35.1 | 23.7 | 9.9 | 24.7 | 54.5 | 99.2 |
=458 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 34 | 10 | 62.2 | 71.4 | 10 | 62.4 | 24.7 | 13.6 | 14.3 | 84.3 | 15.7 |
=458 | 科罗拉多州立大学 | United States | 34 | 9 | 82.5 | 22.7 | 73.1 | 22.8 | 25.2 | 30.1 | 32.3 | 75 | 14.7 |
=458 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | 34 | 41.6 | 54.1 | 7.2 | 40.8 | 2.9 | 55.7 | 30.8 | 37.7 | 39.4 | 31.1 |
=461 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 33.9 | 88.9 | 73 | 96.3 | 15.1 | 41 | 22.8 | 11.8 | 12.3 | 61.7 | 89.9 |
=461 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 33.9 | 11.3 | 35.5 | 6.2 | 89.3 | 99.5 | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 26.1 | 16.3 |
=461 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 33.9 | 70.6 | 55.7 | 9.1 | 93.6 | 13 | 28.8 | 31.1 | 13.3 | 43.8 | 69.5 |
=461 | 约旦科技大学 | Jordan | 33.9 | 87.9 | 54.6 | 66.7 | 23.1 | 12.3 | 32 | 47.8 | 5.8 | 52.1 | 83.8 |
=465 | 安娜大学 | India | 33.8 | 1.6 | 47.3 | - | 9.2 | 99.8 | 15 | 19.4 | 17.8 | 64.5 | 6 |
=465 | 堪萨斯大学 | United States | 33.8 | 12.6 | 87.5 | 79 | 91.9 | 13.6 | 17.6 | 22.8 | 42.8 | 62.2 | 18.6 |
=465 | 康考迪亚大学 | Canada | 33.8 | 94.4 | 75.6 | 64 | 5.2 | 32 | 21.7 | 18 | 58.4 | 81.8 | 94.8 |
=465 | 上海大学 | China (Mainland) | 33.8 | 10.2 | 62.5 | 29.6 | 51.1 | 48.5 | 29.8 | 21.4 | 12.5 | 42.9 | 7.8 |
=469 | 本·古里安大学 | Israel | 33.7 | 23.8 | 63.4 | 71.2 | 15 | 58.7 | 19.5 | 26.9 | 24.5 | 48.8 | 17.9 |
=469 | 拉瓦尔大学 | Canada | 33.7 | 54.9 | 78.8 | 57.4 | 33.3 | 29.8 | 25.3 | 11.3 | 49.9 | 81.6 | 59.2 |
=469 | 塞维利亚大学 | Spain | 33.7 | 25.8 | 90.8 | 5.1 | 23.4 | 15.1 | 52.7 | 20.6 | 22.1 | 66.1 | 31.9 |
=469 | 塔什干灌溉和农业机械化工程师学院(TIIAME) | Uzbekistan | 33.7 | 16.7 | 18.6 | 44.3 | 87.1 | 4.2 | 35.6 | 46 | 24.8 | 46.9 | 18.5 |
=473 | 釜山国立大学 | South Korea | 33.5 | 27.1 | 57.5 | 19.9 | 57.6 | 36.7 | 28.6 | 20.2 | 18.9 | 73.6 | 33.2 |
=473 | 吉林大学 | China (Mainland) | 33.5 | 2.2 | 65.3 | 15.6 | 35.8 | 53.9 | 16.2 | 47.3 | 33 | 48.5 | 1.9 |
=473 | 林茨大学 | Austria | 33.5 | 57.5 | 56.6 | 89.9 | 80 | 25.2 | 17.5 | 14.9 | 15.3 | 61 | 61.6 |
=473 | 提契诺大学 | Switzerland | 33.5 | 100 | 42.7 | 100 | 70.3 | 43.4 | 9.3 | 9.4 | 2.2 | 48.2 | 100 |
=477 | 波茨坦大学 | Germany | 33.4 | 34.9 | 92.6 | 60.9 | 28.4 | 53.7 | 22.3 | 5 | 4.2 | 75.3 | 40.6 |
=477 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 33.4 | 54.8 | 47.1 | 38.6 | 95.3 | 18.1 | 20.3 | 34.1 | 38 | 21.9 | 55.6 |
479 | 中央大学 | South Korea | 33.3 | 62.4 | 31.3 | 19.7 | 79.2 | 16.7 | 24.9 | 37.6 | 17.3 | 68.9 | 66.1 |
=480 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 33.2 | 5.1 | 59.1 | 4.2 | 13.9 | 99.2 | 16.4 | 14.6 | 8.5 | 41.6 | 4 |
=480 | 广岛大学 | Japan | 33.2 | 22.7 | 70.3 | 19.2 | 79.8 | 17.2 | 34.6 | 17.1 | 12.4 | 73.2 | 17.1 |
=482 | 大连理工大学 | China (Mainland) | 33 | 5.3 | 59.8 | 15.4 | 23.4 | 95.7 | 11.4 | 11 | 21.8 | 46.8 | 4.2 |
=482 | 神户大学 | Japan | 33 | 10.7 | 53.3 | 11.2 | 45 | 19.4 | 36.9 | 39 | 27 | 73.3 | 15.9 |
=482 | 维新大学 | Vietnam | 33 | 2.1 | 87.7 | 43.4 | 6.3 | 76 | 13.7 | 27.7 | 6.4 | 58.7 | 6.3 |
=485 | 特伦托大学 | Italy | 32.9 | 11.3 | 85.6 | 32.3 | 32.9 | 40 | 34.8 | 18.6 | 7.1 | 51.8 | 17.2 |
=485 | 亚里士多德大学 | Greece | 32.9 | 8.1 | 90.9 | 2.1 | 6.4 | 28.4 | 38.2 | 35.9 | 48.3 | 66.4 | 13.8 |
=487 | 埃迪斯科文大学 | Australia | 32.8 | 82.4 | 63.8 | 96.4 | 6 | 60.4 | 13.7 | 13.1 | 7.4 | 51 | 84 |
=487 | 弗雷伯格大学技术大学 | Germany | 32.8 | 100 | 35.1 | 59.7 | 10.1 | 90.9 | 7.4 | 6.4 | 1.4 | 32.9 | 100 |
=487 | 华沙工业大学 | Poland | 32.8 | 17.6 | 63.8 | 3.4 | 55.7 | 9.5 | 28.4 | 72.4 | 15.9 | 38.4 | 23.7 |
490 | 智利圣地亚哥大学 | Chile | 32.7 | 3.8 | 53.9 | 10.6 | 11.4 | 7.8 | 50.4 | 59.9 | 17.5 | 53.7 | 8 |
=491 | 达曼大学 | Saudi Arabia | 32.6 | 34.8 | 73.9 | 99.2 | 94.9 | 5.6 | 16.9 | 31.4 | 2.9 | 55.3 | 35.4 |
=491 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | 32.6 | 86.9 | 42.4 | 25.6 | 48 | 12.7 | 31.2 | 39.2 | 16.4 | 49.5 | 84 |
=491 | 中南大学 | China (Mainland) | 32.6 | 7 | 73.8 | 9 | 7.3 | 100 | 12.1 | 10.2 | 23.2 | 42.7 | 5.4 |
=494 | 波尔多大学 | France | 32.5 | 35.2 | 93.5 | 31.7 | 13.5 | 28.1 | 43.2 | 10 | 25.3 | 56.5 | 40.9 |
=494 | 堪培拉大学 | Australia | 32.5 | 83.1 | 66.7 | 82.8 | 3.4 | 50.8 | 18.2 | 11.9 | 10.9 | 73.2 | 84.6 |
=496 | 吉森大学 | Germany | 32.4 | 28.9 | 80.7 | 19.3 | 2.7 | 85.6 | 15.4 | 9.6 | 17 | 53.4 | 21.7 |
=496 | 科学技术大学伊朗 | Iran, Islamic Republic of | 32.4 | 8.6 | 64.4 | 7 | 4.3 | 99.9 | 11.8 | 24.3 | 9.4 | 27.3 | 11.3 |
498 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | 32.3 | 6.3 | 84.3 | 51.1 | 87.8 | 20.8 | 23.4 | 13.7 | 13.9 | 70.6 | 11.8 |
=499 | 哥斯达黎加大学 | Costa Rica | 32.2 | 3.4 | 46.1 | 3 | 44.4 | 2.5 | 46.4 | 31.6 | 86.1 | 53.7 | 2.8 |
=499 | 托木斯克州立大学 | Russia | 32.2 | 94.7 | 66.4 | 28 | 99.3 | 7 | 25.3 | 20 | 7.1 | 30.6 | 93.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序