| rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| #null | Grand Valley State University | Allendale, MI | MI | (out-of-state)$21,548(in-state)$15,140 | (fall 2023)19,243 |
| #null | Greensboro College | Greensboro, NC | NC | $21,000 | (fall 2023)809 |
| #null | Grinnell College | Grinnell, IA | IA | $68,106 | (fall 2023)1,775 |
| #null | Hamilton College | Clinton, NY | NY | $68,960 | (fall 2023)2,053 |
| #null | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA | VA | $54,550 | (fall 2023)876 |
| #null | Hillsdale College | Hillsdale, MI | MI | $33,189 | (fall 2023)1,688 |
| #null | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY | NY | $64,842 | (fall 2023)1,618 |
| #null | Howard University | Washington, DC | DC | $35,810 | (fall 2023)10,190 |
| #null | Illinois State University | Normal, IL | IL | (out-of-state)$27,524(in-state)$15,459 | (fall 2023)18,450 |
| #null | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | IN | (out-of-state)$41,891(in-state)$12,144 | (fall 2023)36,833 |
| #null | Indiana University--Indianapolis | Indianapolis, IN | IN | (out-of-state)$34,891(in-state)$10,762 | (fall 2023)17,037 |
| #null | Iowa State University of Science and Technology | Ames, IA | IA | (out-of-state)$28,881(in-state)$10,787 | (fall 2023)25,332 |
| #null | James Madison University | Harrisonburg, VA | VA | (out-of-state)$31,264(in-state)$13,918 | (fall 2023)21,008 |
| #null | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | MD | $65,230 | (fall 2023)6,090 |
| #null | Kansas State University | Manhattan, KS | KS | (out-of-state)$28,568(in-state)$11,221 | (fall 2023)15,113 |
| #null | Kent State University | Kent, OH | OH | (out-of-state)$23,082(in-state)$13,232 | (fall 2023)20,485 |
| #null | Kenyon College | Gambier, OH | OH | $69,330 | (fall 2023)2,184 |
| #null | Lafayette College | Easton, PA | PA | $64,648 | (fall 2023)2,764 |
| #null | Lake Forest College | Lake Forest, IL | IL | $56,402 | (fall 2023)1,796 |
| #null | Lawrence University | Appleton, WI | WI | $56,982 | (fall 2023)1,410 |
| #null | Lehigh University | Bethlehem, PA | PA | $64,980 | (fall 2023)5,811 |
| #null | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | LA | (out-of-state)$28,631(in-state)$11,954 | (fall 2023)32,574 |
| #null | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | CA | $61,862 | (fall 2023)7,336 |
| #null | Loyola University Chicago | Chicago, IL | IL | $53,710 | (fall 2023)12,487 |
| #null | Macalester College | St. Paul, MN | MN | $68,334 | (fall 2023)2,142 |
| #null | Marquette University | Milwaukee, WI | WI | $51,170 | (fall 2023)7,652 |
| #null | Miami University--Oxford | Oxford, OH | OH | (out-of-state)$39,298(in-state)$17,514 | (fall 2023)16,478 |
| #null | Michigan State University | East Lansing, MI | MI | (out-of-state)$45,178(in-state)$18,826 | (fall 2023)40,483 |
| #null | Middlebury College | Middlebury, VT | VT | $67,600 | (fall 2023)2,800 |
| #null | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN | TN | (out-of-state)$32,050(in-state)$10,396 | (fall 2023)17,668 |
| #null | Montclair State University | Montclair, NJ | NJ | (out-of-state)$26,022(in-state)$15,912 | (fall 2023)18,062 |
| #null | Mount Holyoke College | South Hadley, MA | MA | $67,018 | (fall 2023)2,209 |
| #null | New Mexico State University | Las Cruces, NM | NM | (out-of-state)$27,430(in-state)$9,103 | (fall 2023)12,113 |
| #null | The New School | New York, NY | NY | $58,670 | (fall 2023)6,907 |
| #null | New York University | New York, NY | NY | $62,796 | (fall 2023)29,760 |
| #null | North Carolina State University | Raleigh, NC | NC | (out-of-state)$33,034(in-state)$8,986 | (fall 2023)27,323 |
| #null | North Dakota State University | Fargo, ND | ND | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)9,791 |
| #null | Northeastern University | Boston, MA | MA | $66,162 | (fall 2023)15,891 |
| #null | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | AZ | (out-of-state)$29,880(in-state)$13,008 | (fall 2023)23,134 |
| #null | Northern Illinois University | DeKalb, IL | IL | (out-of-state)$13,058(in-state)$13,058 | (fall 2023)11,358 |
| #null | Oberlin College and Conservatory | Oberlin, OH | OH | $64,646 | (fall 2023)2,950 |
| #null | Occidental College | Los Angeles, CA | CA | $66,274 | (fall 2023)1,854 |
| #null | The Ohio State University | Columbus, OH | OH | (out-of-state)$40,022(in-state)$13,244 | (fall 2023)45,728 |
| #null | Ohio University | Athens, OH | OH | (out-of-state)$24,838(in-state)$14,158 | (fall 2023)18,803 |
| #null | Ohio Wesleyan University | Delaware, OH | OH | $53,888 | (fall 2023)1,452 |
| #null | Oklahoma State University | Stillwater, OK | OK | (out-of-state)$25,630(in-state)$10,110 | (fall 2023)20,786 |
| #null | Oregon State University | Corvallis, OR | OR | (out-of-state)$38,190(in-state)$14,400 | (fall 2023)30,021 |
| #null | Pace University | New York, NY | NY | $53,290 | (fall 2023)8,176 |
| #null | The Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | PA | (out-of-state)$41,790(in-state)$20,644 | (fall 2023)42,223 |
| #null | Pepperdine University | Malibu, CA | CA | $69,918 | (fall 2023)3,629 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序