rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#null | Washington & Jefferson College | Washington, PA | PA | $29,570 | (fall 2023)1,162 |
#null | Washington State University | Pullman, WA | WA | (out-of-state)$29,950(in-state)$13,391 | (fall 2023)21,923 |
#null | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | MO | $65,790 | (fall 2023)8,267 |
#null | Wayne State University | Detroit, MI | MI | (out-of-state)$34,650(in-state)$16,159 | (fall 2023)16,266 |
#null | Wellesley College | Wellesley, MA | MA | $67,176 | (fall 2023)2,417 |
#null | Wesleyan University | Middletown, CT | CT | $70,042 | (fall 2023)3,066 |
#null | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | PA | (out-of-state)$22,261(in-state)$10,687 | (fall 2023)14,344 |
#null | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | KY | (out-of-state)$27,000(in-state)$11,436 | (fall 2023)14,590 |
#null | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | MI | (out-of-state)$19,034(in-state)$15,252 | (fall 2023)13,874 |
#null | Western Washington University | Bellingham, WA | WA | (out-of-state)$28,707(in-state)$9,582 | (fall 2023)13,704 |
#null | Westmont College | Santa Barbara, CA | CA | $53,584 | (fall 2023)1,319 |
#null | West Virginia University | Morgantown, WV | WV | (out-of-state)$27,360(in-state)$9,648 | (fall 2023)19,059 |
#null | Wheaton College (IL) | Wheaton, IL | IL | $45,720 | (fall 2023)2,119 |
#null | Whitworth University | Spokane, WA | WA | $52,880 | (fall 2023)1,926 |
#null | Willamette University | Salem, OR | OR | $51,156 | (fall 2023)1,571 |
#null | William & Mary | Williamsburg, VA | VA | (out-of-state)$50,752(in-state)$26,019 | (fall 2023)6,963 |
#null | Williams College | Williamstown, MA | MA | $68,560 | (fall 2023)2,097 |
#null | Wofford College | Spartanburg, SC | SC | $56,005 | (fall 2023)1,873 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序