rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#null | Murray State University | Murray, KY | KY | (out-of-state)$10,452(in-state)$9,900 | (fall 2023)8,111 |
#null | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | NJ | (out-of-state)$35,912(in-state)$19,000 | (fall 2023)9,523 |
#null | New Mexico State University | Las Cruces, NM | NM | (out-of-state)$27,430(in-state)$9,103 | (fall 2023)12,113 |
#null | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY | NY | $46,560 | (fall 2023)3,355 |
#null | Niagara University | Niagara University, NY | NY | $39,070 | (fall 2023)2,747 |
#null | Nicholls State University | Thibodaux, LA | LA | (out-of-state)$9,266(in-state)$8,173 | (fall 2023)5,632 |
#null | Nichols College | Dudley, MA | MA | $40,375 | (fall 2023)1,164 |
#null | Norfolk State University | Norfolk, VA | VA | (out-of-state)$21,412(in-state)$9,910 | (fall 2023)5,337 |
#null | North Carolina Agricultural and Technical State University | Greensboro, NC | NC | (out-of-state)$20,243(in-state)$6,733 | (fall 2023)12,216 |
#null | North Carolina Central University | Durham, NC | NC | (out-of-state)$19,736(in-state)$6,700 | (fall 2023)5,973 |
#null | North Carolina State University | Raleigh, NC | NC | (out-of-state)$33,034(in-state)$8,986 | (fall 2023)27,323 |
#null | North Dakota State University | Fargo, ND | ND | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)9,791 |
#null | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | IL | (out-of-state)$22,725(in-state)$12,382 | (fall 2023)4,042 |
#null | Northeastern University | Boston, MA | MA | $66,162 | (fall 2023)15,891 |
#null | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | AZ | (out-of-state)$29,880(in-state)$13,008 | (fall 2023)23,134 |
#null | Northern Illinois University | DeKalb, IL | IL | (out-of-state)$13,058(in-state)$13,058 | (fall 2023)11,358 |
#null | Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | KY | (out-of-state)$21,888(in-state)$11,088 | (fall 2023)9,927 |
#null | Northern Michigan University | Marquette, MI | MI | (out-of-state)$18,800(in-state)$13,304 | (fall 2023)6,584 |
#null | Northwestern State University of Louisiana | Natchitoches, LA | LA | (out-of-state)$19,652(in-state)$8,864 | (fall 2023)7,860 |
#null | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL | FL | $38,700 | (fall 2023)7,219 |
#null | Oakland University | Rochester, MI | MI | (out-of-state)$23,188(in-state)$15,262 | (fall 2023)12,719 |
#null | Ohio Northern University | Ada, OH | OH | $39,600 | (fall 2023)2,592 |
#null | The Ohio State University | Columbus, OH | OH | (out-of-state)$40,022(in-state)$13,244 | (fall 2023)45,728 |
#null | Ohio University | Athens, OH | OH | (out-of-state)$24,838(in-state)$14,158 | (fall 2023)18,803 |
#null | Oklahoma City University | Oklahoma City, OK | OK | $34,754 | (fall 2023)1,430 |
#null | Oklahoma State University | Stillwater, OK | OK | (out-of-state)$25,630(in-state)$10,110 | (fall 2023)20,786 |
#null | Old Dominion University | Norfolk, VA | VA | (out-of-state)$33,780(in-state)$12,750 | (fall 2023)17,736 |
#null | Oregon State University | Corvallis, OR | OR | (out-of-state)$38,190(in-state)$14,400 | (fall 2023)30,021 |
#null | Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR | AR | $34,500 | (fall 2023)1,734 |
#null | Pace University | New York, NY | NY | $53,290 | (fall 2023)8,176 |
#null | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | WA | $50,964 | (fall 2023)2,393 |
#null | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, FL | FL | $40,780 | (fall 2023)3,094 |
#null | Pennsylvania State University -- Behrend | Erie, PA | PA | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)3,226 |
#null | Pennsylvania State University--Harrisburg | Middletown, PA | PA | (out-of-state)$26,668(in-state)$15,944 | (fall 2023)4,063 |
#null | The Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | PA | (out-of-state)$41,790(in-state)$20,644 | (fall 2023)42,223 |
#null | Pepperdine University | Malibu, CA | CA | $69,918 | (fall 2023)3,629 |
#null | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | KS | (out-of-state)$19,500(in-state)$8,156 | (fall 2023)4,489 |
#null | Portland State University | Portland, OR | OR | (out-of-state)$25,260(in-state)$9,816 | (fall 2023)15,960 |
#null | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | TX | (out-of-state)$22,590(in-state)$7,386 | (fall 2023)8,506 |
#null | Providence College | Providence, RI | RI | $63,550 | (fall 2023)4,363 |
#null | Purdue University--Fort Wayne | Fort Wayne, IN | IN | (out-of-state)$22,887(in-state)$9,532 | (fall 2023)8,110 |
#null | Purdue University--Main Campus | West Lafayette, IN | IN | (out-of-state)$28,794(in-state)$9,992 | (fall 2023)39,170 |
#null | Purdue University--Northwest | Hammond, IN | IN | (out-of-state)$13,439(in-state)$9,527 | (fall 2023)5,829 |
#null | Queens University of Charlotte | Charlotte, NC | NC | $45,846 | (fall 2023)1,373 |
#null | Quinnipiac University | Hamden, CT | CT | $55,480 | (fall 2023)6,248 |
#null | Radford University | Radford, VA | VA | (out-of-state)$25,186(in-state)$12,548 | (fall 2023)5,704 |
#null | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | NJ | (out-of-state)$27,444(in-state)$16,618 | (fall 2023)5,013 |
#null | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | NY | $64,081 | (fall 2023)5,945 |
#null | Rice University | Houston, TX | TX | $60,709 | (fall 2023)4,574 |
#null | Rider University | Lawrenceville, NJ | NJ | $41,120 | (fall 2023)3,196 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序