rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#null | Kean University | union , NJ | NJ | (out-of-state)$22,446(in-state)$14,299 | (fall 2023)11,234 |
#null | Kennesaw State University | Kennesaw, GA | GA | (out-of-state)$21,858(in-state)$6,948 | (fall 2023)40,591 |
#null | Kent State University | Kent, OH | OH | (out-of-state)$23,082(in-state)$13,232 | (fall 2023)20,485 |
#null | King's College | Wilkes-Barre, PA | PA | $44,100 | (fall 2023)1,590 |
#null | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown, PA | PA | (out-of-state)$15,964(in-state)$11,460 | (fall 2023)6,431 |
#null | Lamar University | Beaumont, TX | TX | (out-of-state)$23,194(in-state)$10,894 | (fall 2023)8,004 |
#null | Lander University | Greenwood, SC | SC | (out-of-state)$21,300(in-state)$11,700 | (fall 2023)3,671 |
#null | La Salle University | Philadelphia, PA | PA | $37,800 | (fall 2023)2,426 |
#null | Lawrence Technological University | Southfield, MI | MI | $44,760 | (fall 2023)2,384 |
#null | Lehigh University | Bethlehem, PA | PA | $64,980 | (fall 2023)5,811 |
#null | Le Moyne College | Syracuse, NY | NY | $40,330 | (fall 2023)2,563 |
#null | Lipscomb University | Nashville, TN | TN | $40,572 | (fall 2023)3,024 |
#null | Long Island University | Brookville, NY | NY | $41,642 | (fall 2023)11,319 |
#null | Longwood University | Farmville, VA | VA | (out-of-state)$28,076(in-state)$15,744 | (fall 2023)3,222 |
#null | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | LA | (out-of-state)$28,631(in-state)$11,954 | (fall 2023)32,574 |
#null | Louisiana State University--Shreveport | Shreveport, LA | LA | (out-of-state)$7,519(in-state)$7,519 | (fall 2023)2,548 |
#null | Louisiana Tech University | Ruston, LA | LA | (out-of-state)$19,668(in-state)$10,755 | (fall 2023)10,576 |
#null | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | CA | $61,862 | (fall 2023)7,336 |
#null | Loyola University Chicago | Chicago, IL | IL | $53,710 | (fall 2023)12,487 |
#null | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | MD | $57,150 | (fall 2023)3,987 |
#null | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | LA | $49,440 | (fall 2023)3,253 |
#null | Manhattan University | Riverdale, NY | NY | $52,830 | (fall 2023)2,928 |
#null | Marist College | Poughkeepsie, NY | NY | $47,750 | (fall 2023)5,545 |
#null | Marquette University | Milwaukee, WI | WI | $51,170 | (fall 2023)7,652 |
#null | Marshall University | Huntington, WV | WV | (out-of-state)$20,342(in-state)$9,162 | (fall 2023)8,252 |
#null | McNeese State University | Lake Charles, LA | LA | (out-of-state)N/A(in-state)N/A | (fall 2023)5,572 |
#null | Menlo College | Atherton, CA | CA | $51,070 | (fall 2023)800 |
#null | Mercer University | Macon, GA | GA | $42,312 | (fall 2023)4,807 |
#null | Meredith College | Raleigh, NC | NC | $45,630 | (fall 2023)1,309 |
#null | Metropolitan State University of Denver | Denver, CO | CO | (out-of-state)$29,503(in-state)$10,780 | (fall 2023)15,848 |
#null | Miami University--Oxford | Oxford, OH | OH | (out-of-state)$39,298(in-state)$17,514 | (fall 2023)16,478 |
#null | Michigan State University | East Lansing, MI | MI | (out-of-state)$45,178(in-state)$18,826 | (fall 2023)40,483 |
#null | Michigan Technological University | Houghton, MI | MI | (out-of-state)$42,988(in-state)$19,123 | (fall 2023)5,903 |
#null | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN | TN | (out-of-state)$32,050(in-state)$10,396 | (fall 2023)17,668 |
#null | Midwestern State University | Wichita Falls, TX | TX | (out-of-state)$11,900(in-state)$9,950 | (fall 2023)4,508 |
#null | Millsaps College | Jackson, MS | MS | $43,815 | (fall 2023)627 |
#null | Minnesota State University--Mankato | Mankato, MN | MN | (out-of-state)$18,861(in-state)$9,490 | (fall 2023)12,806 |
#null | Minnesota State University--Moorhead | Moorhead, MN | MN | (out-of-state)$10,336(in-state)$10,336 | (fall 2023)3,729 |
#null | Mississippi College | Clinton, MS | MS | $23,500 | (fall 2023)2,724 |
#null | Mississippi State University | Mississippi State, MS | MS | (out-of-state)$27,637(in-state)$10,202 | (fall 2023)18,230 |
#null | Missouri State University | Springfield, MO | MO | (out-of-state)$17,928(in-state)$9,024 | (fall 2023)18,419 |
#null | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | MO | (out-of-state)$33,466(in-state)$15,196 | (fall 2023)5,510 |
#null | Missouri Western State University | St. Joseph, MO | MO | (out-of-state)$18,870(in-state)$9,690 | (fall 2023)3,604 |
#null | Monmouth University | West Long Branch, NJ | NJ | $46,552 | (fall 2023)3,842 |
#null | Montana State University | Bozeman, MT | MT | (out-of-state)$31,337(in-state)$8,083 | (fall 2023)14,625 |
#null | Montana State University Billings | Billings, MT | MT | (out-of-state)$22,691(in-state)$7,220 | (fall 2023)3,765 |
#null | Montclair State University | Montclair, NJ | NJ | (out-of-state)$26,022(in-state)$15,912 | (fall 2023)18,062 |
#null | Morehead State University | Morehead, KY | KY | (out-of-state)$14,980(in-state)$10,024 | (fall 2023)8,059 |
#null | Morehouse College | Atlanta, GA | GA | $32,893 | (fall 2023)2,738 |
#null | Morgan State University | Baltimore, MD | MD | (out-of-state)$19,124(in-state)$8,229 | (fall 2023)8,300 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序