排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | University of Miami | United States | 17,060 | 10.4 | 14% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | University of Milan | Italy | 50,995 | 21.8 | 7% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | University of Minho | Portugal | 20,001 | 19.5 | 13% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | Mizzou - University of Missouri | United States | 25,993 | 12.3 | 3% | 55 : 45 | ||||||
301–400 | University of Naples Federico II | Italy | 56,127 | 19.5 | 2% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 67,934 | 34.0 | 11% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 10,878 | 12.3 | 12% | n/a | ||||||
301–400 | North Carolina State University | United States | 31,391 | 15.9 | 11% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | Northumbria University | United Kingdom | 23,815 | 16.1 | 22% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | Northwestern Polytechnical University | China | 36,797 | 14.5 | 4% | 25 : 75 | ||||||
301–400 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 37,865 | 15.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | Novosibirsk State University | Russian Federation | 7,264 | 6.6 | 20% | n/a | ||||||
301–400 | The Open University | United Kingdom | 81,570 | 33.5 | 8% | 65 : 35 | ||||||
301–400 | University of Oulu | Finland | 10,719 | 20.8 | 8% | 55 : 45 | ||||||
301–400 | Polytechnic University of Turin | Italy | 30,497 | 31.9 | 15% | 30 : 70 | ||||||
301–400 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | 19,001 | 11.3 | 27% | 65 : 35 | ||||||
301–400 | University of Rochester | United States | 9,855 | 7.3 | 34% | 50 : 50 | ||||||
301–400 | University of Roehampton | United Kingdom | 8,245 | 19.6 | 36% | 67 : 33 | ||||||
301–400 | RUDN University | Russian Federation | 22,866 | 15.6 | 32% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | 24,850 | 12.1 | 28% | 63 : 37 | ||||||
301–400 | University of Santiago de Compostela | Spain | 24,872 | 14.6 | 6% | 65 : 35 | ||||||
301–400 | University of Seville | Spain | 52,335 | 16.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
301–400 | South China University of Technology | China | 40,449 | 12.6 | 6% | 38 : 62 | ||||||
301–400 | Southeast University | China | 39,637 | 12.4 | 4% | 36 : 64 | ||||||
301–400 | University of Strathclyde | United Kingdom | 20,400 | 16.3 | 25% | 51 : 49 | ||||||
301–400 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 23,402 | 19.4 | 19% | n/a | ||||||
301–400 | Swansea University | United Kingdom | 18,505 | 16.8 | 21% | 47 : 53 | ||||||
301–400 | Swinburne University of Technology | Australia | 14,324 | 28.5 | 24% | 42 : 58 | ||||||
301–400 | University of Tasmania | Australia | 16,894 | 22.5 | 31% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 20,863 | 12.7 | 26% | 45 : 55 | ||||||
301–400 | Tianjin University | China | 26,486 | 8.9 | 13% | n/a | ||||||
301–400 | University of Trento | Italy | 14,100 | 18.4 | 7% | 51 : 49 | ||||||
301–400 | University of Tsukuba | Japan | 15,506 | 12.1 | 16% | 38 : 62 | ||||||
301–400 | TU Dortmund University | Germany | 19,477 | 56.0 | 15% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | Tufts University | United States | 11,611 | 10.5 | 16% | 57 : 43 | ||||||
301–400 | University of Turin | Italy | 63,232 | 29.5 | 6% | 61 : 39 | ||||||
301–400 | TU Wien | Austria | 11,373 | 19.0 | 31% | 32 : 68 | ||||||
301–400 | Umeå University | Sweden | 18,773 | 13.8 | 12% | 61 : 39 | ||||||
301–400 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 8,147 | 12.6 | 18% | 74 : 26 | ||||||
301–400 | Paris Lodron Universität Salzburg | Austria | 6,307 | 10.0 | 35% | 67 : 33 | ||||||
301–400 | University College Cork | Ireland | 18,567 | 21.1 | 16% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | Ural Federal University | Russian Federation | 26,883 | 14.0 | 16% | 50 : 50 | ||||||
301–400 | University of Utah | United States | 31,502 | 13.3 | 8% | 50 : 50 | ||||||
301–400 | University of Valencia | Spain | 49,165 | 13.7 | 9% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | University of Victoria | Canada | 21,486 | 23.9 | 21% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37,225 | 18.6 | 13% | 44 : 56 | ||||||
301–400 | Volgograd State University | Russian Federation | 6,577 | 10.5 | 5% | 43 : 57 | ||||||
301–400 | University of Waikato | New Zealand | 10,538 | 20.7 | 26% | 61 : 39 | ||||||
301–400 | University of Warsaw | Poland | 34,342 | 10.9 | 9% | 62 : 38 | ||||||
301–400 | Waseda University | Japan | 46,013 | 14.3 | 13% | 39 : 61 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序