排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | Zhengzhou University | China | 74,052 | 15.6 | 4% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | Åbo Akademi University | Finland | 5,637 | 18.2 | 13% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Alaska Fairbanks | United States | 2,829 | 7.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Al-Azhar University | Egypt | 269,733 | 22.0 | 9% | 42 : 58 | ||||||
401–500 | Alexandria University | Egypt | 205,777 | 28.7 | 4% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Anglia Ruskin University (ARU) | United Kingdom | 17,200 | 24.1 | 41% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | University of Arkansas | United States | 25,318 | 18.6 | 4% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Aston University | United Kingdom | 12,950 | 19.0 | 25% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | Auburn University | United States | 27,670 | 18.2 | 8% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | Auckland University of Technology | New Zealand | 18,592 | 17.7 | 46% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Aveiro | Portugal | 13,563 | 16.3 | 11% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 17,265 | 21.3 | 2% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India | 16,339 | 16.2 | 2% | 20 : 80 | ||||||
401–500 | Brandeis University | United States | 4,791 | 11.6 | 33% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | Brunel University London | United Kingdom | 14,130 | 17.9 | 40% | 47 : 53 | ||||||
401–500 | University at Buffalo | United States | 27,086 | 17.2 | 12% | 46 : 54 | ||||||
401–500 | University of Catania | Italy | 26,717 | 22.2 | 3% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Chiang Mai University | Thailand | 33,649 | 13.6 | 4% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Chiba University | Japan | 13,832 | 8.9 | 6% | 38 : 62 | ||||||
401–500 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 7,110 | 14.7 | 7% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Chulalongkorn University | Thailand | 34,552 | 12.7 | 3% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Complutense University of Madrid | Spain | 59,814 | 11.8 | 10% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | COMSATS University Islamabad | Pakistan | 34,323 | 16.0 | 1% | 42 : 58 | ||||||
401–500 | Dalian University of Technology | China | 37,389 | 14.5 | 3% | n/a | ||||||
401–500 | Dublin City University | Ireland | 14,325 | 26.1 | 12% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Duy Tan University | Vietnam | 23,951 | 24.3 | 0% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 52,534 | 13.5 | 1% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | University of Ferrara | Italy | 23,010 | 34.8 | 5% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | Free University of Bozen-Bolzano | Italy | 4,244 | 10.7 | 14% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | Fuzhou University | China | 42,106 | 17.4 | 1% | 39 : 61 | ||||||
401–500 | George Mason University | United States | 32,959 | 18.3 | 11% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | Georgia State University | United States | 30,821 | 15.7 | 7% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | Iran | 3,980 | 21.5 | 1% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | Government College University Faisalabad | Pakistan | 21,518 | 26.5 | 0% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | University of Granada | Spain | 55,523 | 14.7 | 9% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | University of Graz | Austria | 12,830 | 12.6 | 17% | 66 : 34 | ||||||
401–500 | Guangzhou Medical University | China | 14,728 | 1.7 | 2% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Haifa | Israel | 17,353 | 18.4 | 3% | 66 : 34 | ||||||
401–500 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 9,735 | 18.2 | 36% | 39 : 61 | ||||||
401–500 | University of Hull | United Kingdom | 12,305 | 18.0 | 21% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Indian Institute of Technology Guwahati | India | 8,157 | 18.0 | 1% | 24 : 76 | ||||||
401–500 | Jagiellonian University | Poland | 34,309 | 8.8 | 11% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | Jamia Hamdard University | India | 9,831 | 18.5 | 3% | 41 : 59 | ||||||
401–500 | Jamia Millia Islamia | India | 10,235 | 11.2 | 4% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Kafrelsheikh University | Egypt | 72,606 | 28.7 | 2% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | University of Kaiserslautern | Germany | 6,912 | 22.0 | 19% | 34 : 66 | ||||||
401–500 | Konkuk University | South Korea | 12,805 | 25.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | Kumamoto University | Japan | 9,384 | 9.8 | 6% | 39 : 61 | ||||||
401–500 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 33,039 | 27.6 | 2% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | Kyungpook National University | South Korea | 18,432 | 20.1 | 14% | 45 : 55 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序