排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176–200 | University of Würzburg | Germany | 23,637 | 38.3 | 12% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | University of Aberdeen | United Kingdom | 12,755 | 15.3 | 40% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | University of Auckland | New Zealand | 35,663 | 24.4 | 31% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 32,901 | 13.2 | 13% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | University of Bologna | Italy | 74,105 | 24.7 | 11% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | Brandeis University | United States | 4,791 | 11.6 | 33% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | Dartmouth College | United States | 6,226 | 7.4 | 16% | 49 : 51 | ||||||
201–250 | East China Normal University | China | 28,787 | 14.1 | 8% | 64 : 36 | ||||||
201–250 | Florida State University | United States | 39,831 | 24.6 | 6% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | Griffith University | Australia | 34,770 | 31.6 | 15% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | Hanyang University | South Korea | 19,344 | 13.2 | 21% | n/a | ||||||
201–250 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 7,460 | 10.2 | 55% | 65 : 35 | ||||||
201–250 | Huazhong University of Science and Technology | China | 57,663 | 15.5 | 4% | n/a | ||||||
201–250 | Hunan University | China | 41,481 | 17.8 | 2% | 47 : 53 | ||||||
201–250 | Indiana University | United States | 66,389 | 12.3 | 12% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Indian Institute of Science | India | 4,495 | 9.6 | 1% | 27 : 73 | ||||||
201–250 | University of Innsbruck | Austria | 15,315 | 23.7 | 48% | 55 : 45 | ||||||
201–250 | Lancaster University | United Kingdom | 15,385 | 13.9 | 38% | 51 : 49 | ||||||
201–250 | University of Leicester | United Kingdom | 14,000 | 13.9 | 31% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Linköping University | Sweden | 15,233 | 14.9 | 15% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | University of Macau | Macao | 10,908 | 18.6 | 41% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Université de Montréal | Canada | 39,935 | 20.5 | 22% | n/a | ||||||
201–250 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 24,744 | 11.1 | 13% | 41 : 59 | ||||||
201–250 | University of Padua | Italy | 44,401 | 26.5 | 7% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | United States | 26,305 | 5.4 | 10% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | Qatar University | Qatar | 10,081 | 8.4 | 36% | 77 : 23 | ||||||
201–250 | Queensland University of Technology | Australia | 35,164 | 37.9 | 14% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | RMIT University | Australia | 32,574 | 24.0 | 34% | 48 : 52 | ||||||
201–250 | University of Rome II – Tor Vergata | Italy | 18,480 | 24.0 | 20% | 58 : 42 | ||||||
201–250 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 11,290 | 16.1 | 31% | 55 : 45 | ||||||
201–250 | Rutgers University – New Brunswick | United States | 46,256 | 11.2 | 17% | 53 : 47 | ||||||
201–250 | University of Saskatchewan | Canada | 17,924 | 18.1 | 21% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | Sejong University | South Korea | 11,678 | 18.9 | 15% | 51 : 49 | ||||||
201–250 | Shenzhen University | China | 35,736 | 14.0 | 1% | 49 : 51 | ||||||
201–250 | South China University of Technology | China | 40,449 | 12.6 | 6% | 38 : 62 | ||||||
201–250 | University of Southern Denmark | Denmark | 18,279 | 9.9 | 13% | 52 : 48 | ||||||
201–250 | University of Stuttgart | Germany | 15,152 | 25.3 | 20% | 34 : 66 | ||||||
201–250 | University of Surrey | United Kingdom | 14,630 | 16.3 | 33% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | University of Sussex | United Kingdom | 17,640 | 17.3 | 34% | 55 : 45 | ||||||
201–250 | University of Tasmania | Australia | 16,894 | 22.5 | 31% | 60 : 40 | ||||||
201–250 | Tianjin University | China | 26,486 | 8.9 | 13% | n/a | ||||||
201–250 | Tongji University | China | 31,632 | 11.3 | 15% | 41 : 59 | ||||||
201–250 | University of Toulouse | France | 111,949 | 22.9 | 15% | 56 : 44 | ||||||
201–250 | University of Tübingen | Germany | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 | ||||||
201–250 | Tufts University | United States | 11,611 | 10.5 | 16% | 57 : 43 | ||||||
201–250 | University of Twente | Netherlands | 9,964 | 13.9 | 38% | 37 : 63 | ||||||
201–250 | University College Dublin | Ireland | 23,405 | 20.7 | 25% | n/a | ||||||
201–250 | Vanderbilt University | United States | 12,971 | 3.9 | 17% | 55 : 45 | ||||||
201–250 | University of Virginia (Main campus) | United States | 25,953 | 8.9 | 11% | 54 : 46 | ||||||
201–250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37,225 | 18.6 | 13% | 44 : 56 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序