排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | Khon Kaen University | Thailand | 32,895 | 17.2 | 2% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Thailand | 28,122 | 23.3 | 0% | 42 : 58 | ||||||
801–1000 | K.N. Toosi University of Technology | Iran | 8,727 | 23.1 | 1% | 34 : 66 | ||||||
801–1000 | Kogakuin University | Japan | 6,553 | 18.3 | 2% | 18 : 82 | ||||||
801–1000 | Kohat University of Science and Technology | Pakistan | 7,055 | 43.0 | 0% | 26 : 74 | ||||||
801–1000 | Lahore University of Management Sciences | Pakistan | 4,735 | 14.2 | 2% | 43 : 57 | ||||||
801–1000 | Lebanese University | Lebanon | 46,704 | 14.6 | 16% | 70 : 30 | ||||||
801–1000 | Lorestan University | Iran | 8,762 | 22.7 | 2% | 57 : 43 | ||||||
801–1000 | Mahidol University | Thailand | 28,790 | 8.9 | 5% | 64 : 36 | ||||||
801–1000 | Makerere University | Uganda | 29,510 | 19.2 | 3% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | University of Malaga | Spain | 35,595 | 13.3 | 6% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Manipal Academy of Higher Education | India | 23,602 | 9.1 | 12% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Mapúa University | Philippines | 9,427 | 32.3 | 1% | 37 : 63 | ||||||
801–1000 | University of Maragheh | Iran | 3,452 | 23.6 | 0% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | University of Maribor | Slovenia | 12,919 | 14.4 | 11% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Marmara University | Turkey | 62,991 | 30.6 | 5% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco | 115,156 | 45.9 | 1% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | University of Mazandaran | Iran | 13,164 | 32.3 | 7% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | University of Memphis | United States | 16,549 | 14.9 | 5% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | Mendel University in Brno | Czech Republic | 9,019 | 16.3 | 17% | 57 : 43 | ||||||
801–1000 | Ming Chi University of Technology | Taiwan | 4,415 | 18.6 | 2% | 25 : 75 | ||||||
801–1000 | Université Mohammed Premier | Morocco | 84,135 | 82.1 | 1% | 48 : 52 | ||||||
801–1000 | Mohammed V University of Rabat | Morocco | 87,462 | 41.7 | 3% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Montanuniversität Leoben | Austria | 2,496 | 4.2 | 17% | 26 : 74 | ||||||
801–1000 | Moscow Aviation Institute | Russian Federation | 15,468 | 12.8 | 12% | 29 : 71 | ||||||
801–1000 | University of Murcia | Spain | 28,862 | 17.7 | 5% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | National Central University | Taiwan | 11,001 | 9.5 | 7% | 35 : 65 | ||||||
801–1000 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan | 28,128 | 33.1 | 3% | 39 : 61 | ||||||
801–1000 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 10,878 | 12.3 | 12% | n/a | ||||||
801–1000 | University of North Carolina at Charlotte | United States | 26,819 | 20.6 | 6% | 49 : 51 | ||||||
801–1000 | Oakland University | United States | 15,046 | 17.6 | 4% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Óbuda University | Hungary | 10,997 | 34.4 | 7% | 22 : 78 | ||||||
801–1000 | Okayama University | Japan | 13,027 | 10.0 | 7% | 40 : 60 | ||||||
801–1000 | Örebro University | Sweden | 10,132 | 15.6 | 5% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | Osaka Metropolitan University | Japan | 15,734 | 11.5 | 4% | 37 : 63 | ||||||
801–1000 | Osmania University | India | 10,520 | 25.7 | 3% | 36 : 64 | ||||||
801–1000 | Otto von Guericke University of Magdeburg | Germany | 13,562 | 11.2 | 26% | 42 : 58 | ||||||
801–1000 | University of Oviedo | Spain | 18,657 | 9.2 | 4% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France | 36,995 | 29.8 | 20% | 62 : 38 | ||||||
801–1000 | University of Patras | Greece | 31,172 | 29.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | 32,713 | 18.5 | 1% | 61 : 39 | ||||||
801–1000 | University of Phayao | Thailand | 17,256 | 17.1 | 0% | 66 : 34 | ||||||
801–1000 | Pondicherry University | India | 8,187 | 21.5 | 1% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | Portland State University | United States | 18,763 | 20.5 | 5% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Poznan University of Technology | Poland | 14,304 | 11.4 | 6% | 32 : 68 | ||||||
801–1000 | Public University of Navarre | Spain | 8,215 | 11.8 | 6% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | University of Puerto Rico | Puerto Rico | 43,535 | 15.2 | 1% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Razi University | Iran | 10,634 | 22.9 | 4% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | University Rey Juan Carlos | Spain | 42,153 | 19.4 | 6% | 59 : 41 | ||||||
801–1000 | Riga Technical University | Latvia | 10,830 | 31.7 | 22% | 34 : 66 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序