排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | University of Windsor | Canada | 14,849 | 34.1 | 35% | n/a | ||||||
601–800 | Wuhan Textile University | China | 23,369 | 15.8 | 1% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | Xiangtan University | China | 33,943 | 20.6 | 0% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | China | 19,535 | 19.9 | 4% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | Zewail City of Science and Technology | Egypt | 1,052 | 9.8 | 0% | 48 : 52 | ||||||
601–800 | Zhejiang Gongshang University | China | 17,459 | 11.5 | 7% | 58 : 42 | ||||||
801–1000 | Åbo Akademi University | Finland | 5,637 | 18.2 | 13% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | University of A Coruña | Spain | 15,359 | 12.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
801–1000 | Adam Mickiewicz University, Poznań | Poland | 33,268 | 25.0 | 6% | 68 : 32 | ||||||
801–1000 | Ain Shams University | Egypt | 152,995 | 13.3 | 6% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | Universitas Airlangga | Indonesia | 28,816 | 7.2 | 3% | 67 : 33 | ||||||
801–1000 | Alexandria University | Egypt | 205,777 | 28.7 | 4% | 52 : 48 | ||||||
801–1000 | University of Alicante | Spain | 22,767 | 14.5 | 10% | 59 : 41 | ||||||
801–1000 | University of Almería | Spain | 12,902 | 17.0 | 10% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Al-Nahrain University | Iraq | 6,714 | 5.9 | 0% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | American University of Beirut | Lebanon | 8,722 | 8.7 | 20% | 49 : 51 | ||||||
801–1000 | University of the Andes, Colombia | Colombia | 15,951 | 13.5 | 2% | 45 : 55 | ||||||
801–1000 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | 46,249 | 18.4 | 2% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | Antonio Nariño University | Colombia | 13,691 | 14.1 | 2% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Atatürk University | Turkey | 58,922 | 31.0 | 4% | 50 : 50 | ||||||
801–1000 | Atılım University | Turkey | 9,302 | 13.5 | 7% | 44 : 56 | ||||||
801–1000 | Austral University of Chile | Chile | 18,594 | 16.4 | 1% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Babeş-Bolyai University | Romania | 43,018 | 21.1 | 4% | 64 : 36 | ||||||
801–1000 | Bangladesh University of Engineering and Technology | Bangladesh | 6,237 | 13.2 | 0% | 22 : 78 | ||||||
801–1000 | Bar-Ilan University | Israel | 19,599 | 19.0 | 4% | 61 : 39 | ||||||
801–1000 | Bayero University | Nigeria | 43,027 | 25.4 | 0% | 35 : 65 | ||||||
801–1000 | Bilkent University | Turkey | 9,109 | 14.8 | 8% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | Bu-Ali Sina University | Iran | 11,153 | 24.1 | 1% | 59 : 41 | ||||||
801–1000 | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | 18,621 | 16.9 | 13% | 31 : 69 | ||||||
801–1000 | University of Cadiz | Spain | 19,416 | 17.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | Ca’ Foscari University of Venice | Italy | 15,053 | 29.5 | 7% | 66 : 34 | ||||||
801–1000 | University of Cape Coast | Ghana | 32,167 | 38.6 | 0% | 33 : 67 | ||||||
801–1000 | Carlos III University of Madrid | Spain | 18,722 | 11.2 | 12% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | University of Castilla-La Mancha | Spain | 23,045 | 12.8 | 7% | 57 : 43 | ||||||
801–1000 | Catholic University of the North | Chile | 11,528 | 20.3 | 3% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | Central Michigan University | United States | 13,780 | 18.3 | 3% | 60 : 40 | ||||||
801–1000 | Chapman University | United States | 9,231 | 12.0 | 7% | 61 : 39 | ||||||
801–1000 | Chiang Mai University | Thailand | 33,649 | 13.6 | 4% | 61 : 39 | ||||||
801–1000 | Chiba University | Japan | 13,832 | 8.9 | 6% | 38 : 62 | ||||||
801–1000 | Chungnam National University | South Korea | 20,334 | 19.8 | 4% | 47 : 53 | ||||||
801–1000 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 15,939 | 33.5 | 7% | 46 : 54 | ||||||
801–1000 | Comenius University in Bratislava | Slovakia | 21,812 | 10.5 | 15% | 65 : 35 | ||||||
801–1000 | University of Crete | Greece | 14,119 | 26.5 | 4% | 63 : 37 | ||||||
801–1000 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 3,157 | 15.3 | 14% | 57 : 43 | ||||||
801–1000 | University of Diyala | Iraq | 29,461 | 17.9 | 0% | 54 : 46 | ||||||
801–1000 | Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès | Algeria | 27,917 | 19.7 | 1% | 56 : 44 | ||||||
801–1000 | Durban University of Technology | South Africa | 27,163 | 35.3 | 1% | 55 : 45 | ||||||
801–1000 | École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE) | France | 800 | 14.8 | 14% | 42 : 58 | ||||||
801–1000 | University of Education, Lahore | Pakistan | 26,664 | 30.6 | 0% | 53 : 47 | ||||||
801–1000 | ENSTA Bretagne | France | 652 | 8.6 | 18% | 26 : 74 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序