排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126–150 | Technical University of Berlin | Germany | 20,425 | 49.6 | 29% | 35 : 65 | ||||||
126–150 | University of York | United Kingdom | 19,505 | 16.1 | 31% | 56 : 44 | ||||||
151–175 | University of Alberta | Canada | 33,730 | 22.8 | 27% | n/a | ||||||
151–175 | University of Bath | United Kingdom | 15,280 | 15.8 | 31% | 45 : 55 | ||||||
151–175 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 7,610 | 12.5 | 41% | 57 : 43 | ||||||
151–175 | Boston College | United States | 13,156 | 14.9 | 10% | 55 : 45 | ||||||
151–175 | University of Bremen | Germany | 12,263 | 19.5 | 13% | 53 : 47 | ||||||
151–175 | University of California, Santa Cruz | United States | 19,154 | 24.2 | 12% | 47 : 53 | ||||||
151–175 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 25,409 | 37.3 | 20% | 54 : 46 | ||||||
151–175 | City, University of London | United Kingdom | 16,080 | 19.5 | 45% | 58 : 42 | ||||||
151–175 | University of Cologne | Germany | 31,299 | 28.7 | 17% | n/a | ||||||
151–175 | University of Colorado Boulder | United States | 35,844 | 16.5 | 8% | 45 : 55 | ||||||
151–175 | Dartmouth College | United States | 6,226 | 7.4 | 16% | 49 : 51 | ||||||
151–175 | Drexel University | United States | 16,910 | 11.0 | 15% | 51 : 49 | ||||||
151–175 | Griffith University | Australia | 34,770 | 31.6 | 15% | 60 : 40 | ||||||
151–175 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 32,680 | 9.6 | 37% | 50 : 50 | ||||||
151–175 | Maastricht University | Netherlands | 21,337 | 19.6 | 57% | 60 : 40 | ||||||
151–175 | Northeastern University, US | United States | 22,269 | 14.1 | 32% | 49 : 51 | ||||||
151–175 | Pompeu Fabra University | Spain | 12,173 | 22.7 | 13% | 61 : 39 | ||||||
151–175 | University of Rochester | United States | 9,855 | 7.3 | 34% | 50 : 50 | ||||||
151–175 | University of Technology Sydney | Australia | 28,223 | 37.4 | 25% | 50 : 50 | ||||||
151–175 | Tilburg University | Netherlands | 13,225 | 32.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
151–175 | Trinity College Dublin | Ireland | 18,778 | 22.2 | 34% | 61 : 39 | ||||||
151–175 | University College Dublin | Ireland | 23,405 | 20.7 | 25% | n/a | ||||||
151–175 | University of Waterloo | Canada | 36,904 | 24.2 | 23% | 47 : 53 | ||||||
151–175 | University of the Witwatersrand | South Africa | 27,765 | 24.4 | 7% | 57 : 43 | ||||||
151–175 | Wuhan University | China | 56,066 | 15.0 | 5% | n/a | ||||||
176–200 | Aalborg University | Denmark | 17,275 | 14.9 | 12% | n/a | ||||||
176–200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 12,755 | 15.3 | 40% | 58 : 42 | ||||||
176–200 | Beijing Normal University | China | 26,439 | 14.4 | 9% | n/a | ||||||
176–200 | Dublin City University | Ireland | 14,325 | 26.1 | 12% | 58 : 42 | ||||||
176–200 | University of East Anglia | United Kingdom | 16,475 | 14.3 | 21% | 57 : 43 | ||||||
176–200 | École des Ponts ParisTech | France | 1,992 | 8.7 | 39% | 31 : 69 | ||||||
176–200 | University of Freiburg | Germany | 19,417 | 34.4 | 17% | 53 : 47 | ||||||
176–200 | Friedrich Schiller University Jena | Germany | 16,048 | 18.9 | 14% | n/a | ||||||
176–200 | George Mason University | United States | 32,959 | 18.3 | 11% | 53 : 47 | ||||||
176–200 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 8,780 | 14.5 | 38% | 66 : 34 | ||||||
176–200 | Koç University | Turkey | 6,427 | 19.5 | 9% | 49 : 51 | ||||||
176–200 | Macquarie University | Australia | 30,371 | 51.7 | 22% | n/a | ||||||
176–200 | North Carolina State University | United States | 31,391 | 15.9 | 11% | 49 : 51 | ||||||
176–200 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | United States | 26,305 | 5.4 | 10% | 56 : 44 | ||||||
176–200 | University of Potsdam | Germany | 14,330 | 38.1 | 16% | 57 : 43 | ||||||
176–200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 23,004 | 18.2 | 12% | 57 : 43 | ||||||
176–200 | University of Reading | United Kingdom | 15,945 | 16.6 | 31% | 55 : 45 | ||||||
176–200 | RMIT University | Australia | 32,574 | 24.0 | 34% | 48 : 52 | ||||||
176–200 | Rutgers University – New Brunswick | United States | 46,256 | 11.2 | 17% | 53 : 47 | ||||||
176–200 | Sabancı University | Turkey | 3,847 | 20.5 | 11% | 38 : 62 | ||||||
176–200 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 614 | 7.4 | 11% | 29 : 71 | ||||||
176–200 | University of St Andrews | United Kingdom | 10,325 | 12.4 | 46% | 58 : 42 | ||||||
176–200 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37,225 | 18.6 | 13% | 44 : 56 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序