排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=100 | University of Cape Town | South Africa | 21,961 | 13.6 | 13% | 54 : 46 | ||||||
=100 | UNSW Sydney | Australia | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | University of Barcelona | Spain | 44,365 | 15.3 | 11% | 64 : 36 | ||||||
101–125 | University of Bern | Switzerland | 12,399 | 18.2 | 16% | 59 : 41 | ||||||
101–125 | Boston University | United States | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 | ||||||
101–125 | University of Bristol | United Kingdom | 27,335 | 14.8 | 31% | 55 : 45 | ||||||
101–125 | Emory University | United States | 13,127 | 4.0 | 19% | 61 : 39 | ||||||
101–125 | University of Florida | United States | 48,114 | 16.7 | 9% | 56 : 44 | ||||||
101–125 | Fudan University | China | 38,101 | 12.6 | 9% | 52 : 48 | ||||||
101–125 | George Washington University | United States | 22,211 | 13.0 | 14% | 62 : 38 | ||||||
101–125 | University of Glasgow | United Kingdom | 32,270 | 14.4 | 43% | 59 : 41 | ||||||
101–125 | University of Gothenburg | Sweden | 21,698 | 11.9 | 13% | n/a | ||||||
101–125 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a | ||||||
101–125 | Lancaster University | United Kingdom | 15,385 | 13.9 | 38% | 51 : 49 | ||||||
101–125 | University of Massachusetts | United States | 63,500 | 13.3 | 14% | 50 : 50 | ||||||
101–125 | Université de Montréal | Canada | 39,935 | 20.5 | 22% | n/a | ||||||
101–125 | University of Notre Dame | United States | 12,576 | 10.9 | 12% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | Purdue University West Lafayette | United States | 42,633 | 18.3 | 17% | 44 : 56 | ||||||
101–125 | Queensland University of Technology | Australia | 35,164 | 37.9 | 14% | 54 : 46 | ||||||
101–125 | University of São Paulo | Brazil | 83,182 | 13.9 | 2% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | Shanghai Jiao Tong University | China | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 | ||||||
101–125 | Sorbonne University | France | 41,527 | 14.5 | 22% | 60 : 40 | ||||||
101–125 | University of Surrey | United Kingdom | 14,630 | 16.3 | 33% | 54 : 46 | ||||||
101–125 | Texas A&M University | United States | 64,427 | 20.5 | 6% | 47 : 53 | ||||||
101–125 | Vanderbilt University | United States | 12,971 | 3.9 | 17% | 55 : 45 | ||||||
101–125 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | 14,931 | 35.1 | 23% | 58 : 42 | ||||||
101–125 | Zhejiang University | China | 48,169 | 12.0 | 16% | n/a | ||||||
126–150 | University of Antwerp | Belgium | 16,168 | 31.8 | 17% | 56 : 44 | ||||||
126–150 | University of Auckland | New Zealand | 35,663 | 24.4 | 31% | 57 : 43 | ||||||
126–150 | University of Birmingham | United Kingdom | 32,625 | 15.2 | 32% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | University of Bologna | Italy | 74,105 | 24.7 | 11% | 57 : 43 | ||||||
126–150 | Cardiff University | United Kingdom | 28,815 | 15.0 | 27% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | Copenhagen Business School | Denmark | 16,785 | 27.5 | 23% | 48 : 52 | ||||||
126–150 | University of Exeter | United Kingdom | 27,190 | 16.6 | 28% | 53 : 47 | ||||||
126–150 | Florida State University | United States | 39,831 | 24.6 | 6% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | University of Georgia | United States | 37,565 | 15.7 | 6% | 58 : 42 | ||||||
126–150 | Georgia Institute of Technology | United States | 32,079 | 28.0 | 29% | 34 : 66 | ||||||
126–150 | Ghent University | Belgium | 41,487 | 37.6 | 12% | 57 : 43 | ||||||
126–150 | Goethe University Frankfurt | Germany | 28,572 | 14.5 | 14% | 59 : 41 | ||||||
126–150 | HSE University | Russian Federation | 34,656 | 18.6 | 12% | n/a | ||||||
126–150 | University of Lausanne | Switzerland | 14,478 | 10.5 | 23% | n/a | ||||||
126–150 | Nanjing University | China | 36,711 | 16.7 | 8% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | Newcastle University | United Kingdom | 25,650 | 14.8 | 26% | 53 : 47 | ||||||
126–150 | University of Nottingham | United Kingdom | 33,520 | 16.0 | 27% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | Université Paris-Saclay | France | 31,662 | 13.0 | 24% | 50 : 50 | ||||||
126–150 | Seoul National University | South Korea | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a | ||||||
126–150 | Simon Fraser University | Canada | 27,269 | 26.8 | 31% | 54 : 46 | ||||||
126–150 | SOAS University of London | United Kingdom | 4,845 | 14.9 | 45% | 65 : 35 | ||||||
126–150 | Sun Yat-sen University | China | 61,453 | 15.2 | 5% | 48 : 52 | ||||||
126–150 | Syracuse University | United States | 19,214 | 14.1 | 21% | 53 : 47 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序