rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
150 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale | IL | ||
151 | The College of New Jersey | null | NJ | ||
152 | University of Alaska--Anchorage | Anchorage | AK | ||
153 | University of Illinois at Springfield | null | IL | ||
154 | Augusta University | Augusta | GA | ||
155 | California State University--San Bernardino | San Bernardino | CA | ||
156 | Consortium of Eastern Ohio | Rootstown | OH | ||
157 | Eastern Kentucky University | Richmond | KY | ||
158 | Idaho State University | Pocatello | ID | ||
159 | La Salle University | Philadelphia | PA | ||
160 | New Mexico State University | Las Cruces | NM | ||
161 | Northern Illinois University | DeKalb | IL | ||
162 | Tennessee State University | Nashville | TN | ||
163 | University of Indianapolis | null | IN | ||
164 | University of Montana | Missoula | MT | ||
165 | University of North Dakota | Grand Forks | ND | ||
166 | University of South Dakota/South Dakota State University | Vermillion | SD | ||
167 | University of Southern Maine | Portland | ME | ||
168 | University of Texas--El Paso | El Paso | TX | ||
169 | University of West Florida | Pensacola | FL | ||
170 | West Chester University | West Chester | PA | ||
171 | Wright State University | Kettering | OH | ||
172 | A.T. Still University | Kirksville | MO | ||
173 | Bethune-Cookman University | Daytona Beach | FL | ||
174 | California State University--San Marcos | San Marcos | CA | ||
175 | Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | ||
176 | Des Moines University | Des Moines | IA | ||
177 | Eastern Washington University | Spokane | WA | ||
178 | East Stroudsburg University | East Stroudsburg | PA | ||
179 | Grand Valley State University | Grand Rapids | MI | ||
180 | Marshall University | Huntington | WV | ||
181 | Missouri State University | Springfield | MO | ||
182 | National University | La Jolla | CA | ||
183 | New England Institute of Technology | null | RI | ||
184 | North Dakota State University | Fargo | ND | ||
185 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | FL | ||
186 | Southern Connecticut State University | New Haven | CT | ||
187 | University of New England | Portland | ME | ||
188 | University of North Florida | Jacksonville | FL | ||
189 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg | MS | ||
190 | University of Tennessee, Chattanooga | null | TN | ||
191 | University of Toledo | Toledo | OH | ||
192 | Western Kentucky University | Bowling Green | KY | ||
193 | Arcadia University | Glenside | PA | ||
194 | California Baptist University | Riverside | CA | ||
195 | College at Brockport--SUNY | null | NY | ||
196 | Oakland University | Rochester | MI | ||
197 | Sacred Heart University | null | CT | ||
198 | Southern Illinois University--Edwardsville | null | IL | ||
199 | St. Catherine University | St. Paul | MN |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序