| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | University of Puerto Rico | San Juan | PR | ||
| 101 | Virginia Tech | Blacksburg | VA | ||
| 102 | Wayne State University | Detroit | MI | ||
| 103 | Meharry Medical College | Nashville | TN | ||
| 104 | Morgan State University | Baltimore | MD | ||
| 105 | New York Medical College | Valhalla | NY | ||
| 106 | San Francisco State University | San Francisco | CA | ||
| 107 | Teachers College, Columbia University | New York | NY | ||
| 108 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock | TX | ||
| 109 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI | ||
| 110 | University of Memphis | Memphis | TN | ||
| 111 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV | ||
| 112 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro | NC | ||
| 113 | University of Texas Medical Branch--Galveston | Galveston | TX | ||
| 114 | West Virginia University | Morgantown | WV | ||
| 115 | California State University--Long Beach | Long Beach | CA | ||
| 116 | Claremont Graduate University | Claremont | CA | ||
| 117 | DePaul University | Chicago | IL | ||
| 118 | Hofstra University | Hempstead | NY | ||
| 119 | Jackson State University | Jackson | MS | ||
| 120 | Kansas State University | Manhattan | KS | ||
| 121 | Kent State University | Kent | OH | ||
| 122 | Mercer University | Atlanta | GA | ||
| 123 | Ohio University | null | OH | ||
| 124 | Syracuse University | null | NY | ||
| 125 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH | ||
| 126 | University of Michigan--Flint | Flint | MI | ||
| 127 | University of Nevada--Reno | Reno | NV | ||
| 128 | University of New Hampshire | Durham | NH | ||
| 129 | University of New Mexico | Albuquerque | NM | ||
| 130 | University of Tennessee | Knoxville | TN | ||
| 131 | University of Vermont | Burlington | VT | ||
| 132 | Brigham Young University | Provo | UT | ||
| 133 | California State University--Northridge | Northridge | CA | ||
| 134 | Hawaii Pacific University | Honolulu | HI | ||
| 135 | Ponce Health Sciences University | Ponce | PR | ||
| 136 | San Jose State University | San Jose | CA | ||
| 137 | SUNY Upstate Medical University | Syracuse | NY | ||
| 138 | Tuskegee University | null | AL | ||
| 139 | University of Missouri | Columbia | MO | ||
| 140 | California State University--Fresno | Fresno | CA | ||
| 141 | California State University--Fullerton | Fullerton | CA | ||
| 142 | Creighton University | null | NE | ||
| 143 | East Carolina University | Greenville | NC | ||
| 144 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk | VA | ||
| 145 | Louisiana State University-Shreveport/Louisiana State University HSC-Shreveport | Shreveport | LA | ||
| 146 | MCPHS University | Boston | MA | ||
| 147 | Montclair State University | Montclair | NJ | ||
| 148 | Old Dominion University | Norfolk | VA | ||
| 149 | Simmons University | null | MA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序