| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | University of Nevada--Las Vegas (Boyd) | Las Vegas | NV | ||
| 51 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | ||
| 52 | Yale University | New Haven | CT | ||
| 53 | Brigham Young University (Clark) | Provo | UT | ||
| 54 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH | ||
| 55 | Loyola University Chicago | Chicago | IL | ||
| 56 | Seattle University | Seattle | WA | ||
| 57 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas | TX | ||
| 58 | University of California College of the Law, San Francisco | San Francisco | CA | ||
| 59 | University of Denver (Sturm) | Denver | CO | ||
| 60 | University of Maryland (Carey) | Baltimore | MD | ||
| 61 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC | ||
| 62 | Florida State University | Tallahassee | FL | ||
| 63 | Georgia State University | Atlanta | GA | ||
| 64 | Pepperdine University (Caruso) | Malibu | CA | ||
| 65 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL | ||
| 66 | University of Iowa | Iowa City | IA | ||
| 67 | Washington and Lee University | Lexington | VA | ||
| 68 | Howard University | Washington | DC | ||
| 69 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Portland | OR | ||
| 70 | New York Law School | New York | NY | ||
| 71 | Saint Louis University | St. Louis | MO | ||
| 72 | Southwestern Law School | Los Angeles | CA | ||
| 73 | University of Florida (Levin) | Gainesville | FL | ||
| 74 | University of Georgia | Athens | GA | ||
| 75 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | ||
| 76 | University of Miami | Coral Gables | FL | ||
| 77 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN | ||
| 78 | Brooklyn Law School | Brooklyn | NY | ||
| 79 | Marquette University | Milwaukee | WI | ||
| 80 | University of Missouri | Columbia | MO | ||
| 81 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC | ||
| 82 | Cleveland State University | Cleveland | OH | ||
| 83 | Michigan State University | East Lansing | MI | ||
| 84 | Seton Hall University | Newark | NJ | ||
| 85 | St. John's University | Jamaica | NY | ||
| 86 | Tulane University | New Orleans | LA | ||
| 87 | University of Arizona (Rogers) | Tucson | AZ | ||
| 88 | University of Montana (Blewett) | Missoula | MT | ||
| 89 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI | ||
| 90 | Villanova University (Widger) | Villanova | PA | ||
| 91 | Hofstra University (Deane) | Hempstead | NY | ||
| 92 | Mitchell Hamline School of Law | St. Paul | MN | ||
| 93 | Pennsylvania State University Dickinson Law | Carlisle | PA | ||
| 94 | Rutgers University | Newark and Camden | NJ | ||
| 95 | The Catholic University of America | Washington | DC | ||
| 96 | University of Baltimore | Baltimore | MD | ||
| 97 | Syracuse University | Syracuse | NY | ||
| 98 | Texas Tech University | Lubbock | TX | ||
| 99 | University of Oregon | Eugene | OR |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序