| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 100.0 | 100.0 |
| 2 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 93.6 | 79.2 |
| 3 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 93.0 | 88.2 |
| 4 | Stanford University | Stanford | United States | 92.4 | 94.5 |
| 5 | Yale University | New Haven | United States | 89.5 | 86.0 |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 88.9 | 86.9 |
| 7 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 88.4 | 86.5 |
| 8 | Columbia University | New York City | United States | 87.3 | 86.4 |
| 9 | University of Toronto | Toronto | Canada | 86.3 | 84.3 |
| 10 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 85.9 | 80.9 |
| 11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 84.9 | 96.9 |
| 12 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 82.8 | 85.5 |
| 13 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 82.5 | 73.5 |
| 14 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 82.3 | 79.4 |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 82.0 | 84.7 |
| 16 | Karolinska Institutet | Stockholm | Sweden | 81.7 | 75.6 |
| 17 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 80.2 | 83.7 |
| 18 | New York University | New York City | United States | 79.2 | 79.5 |
| 19 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 78.1 | 76.3 |
| 20 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 77.1 | 77.6 |
| 21 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 76.9 | 83.6 |
| 22 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 76.8 | 78.0 |
| 23 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 76.8 | 76.8 |
| 24 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 76.3 | 76.7 |
| 25 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) | United States | 75.9 | 81.0 |
| 26 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 75.8 | 79.2 |
| 27 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 75.3 | 87.2 |
| 28 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 74.0 | 73.6 |
| 29 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 73.7 | 85.2 |
| 30 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 73.5 | 74.7 |
| 31 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 73.5 | 76.2 |
| 32 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 73.2 | 84.5 |
| 33 | McGill University | Montreal | Canada | 73.1 | 75.2 |
| 34 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 73.1 | 86.5 |
| 35 | Northwestern University | Evanston | United States | 72.9 | 81.8 |
| 36 | University of Barcelona | Barcelona | Spain | 72.8 | 73.4 |
| 37 | University of Munich | Munich | Germany | 72.8 | 75.5 |
| 38 | University of California Davis | Davis | United States | 72.3 | 72.7 |
| 39 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 72.1 | 85.3 |
| 40 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 72.0 | 83.5 |
| 41 | University of Texas Austin | Austin | United States | 71.8 | 75.2 |
| 42 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 71.6 | 75.0 |
| 43 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City | United States | 71.4 | 77.8 |
| 44 | University of Sydney | Sydney | Australia | 70.6 | 80.6 |
| 45 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 70.5 | 76.3 |
| 46 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 69.1 | 78.2 |
| 47 | University of California Irvine | Irvine | United States | 68.9 | 71.9 |
| 48 | Peking University | Beijing | China | 68.7 | 79.7 |
| 49 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 68.4 | 66.3 |
| 50 | Emory University | Atlanta | United States | 68.3 | 74.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序