| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Guilin University of Electronic Technology | Guilin | China | 40.7 | 33.1 |
| 202 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 40.5 | 63.8 |
| 203 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 40.4 | 59.0 |
| 204 | Novosibirsk State University | Novosibirsk | Russia | 40.4 | 47.9 |
| 205 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 40.3 | 46.9 |
| 206 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 40.2 | 57.1 |
| 207 | Tokyo Institute of Technology | Tokyo | Japan | 39.5 | 55.7 |
| 208 | Hunan Normal University | Changsha | China | 39.4 | 35.6 |
| 209 | Laval University | Quebec City | Canada | 39.4 | 55.8 |
| 210 | Universidade de Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | 39.4 | 69.1 |
| 211 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | China | 38.6 | 39.5 |
| 212 | Capital Normal University | Beijing | China | 38.3 | 36.8 |
| 213 | University of Twente | Enschede | Netherlands | 38.1 | 56.6 |
| 214 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 37.8 | 61.9 |
| 215 | Korea University | Seoul | South Korea | 36.7 | 60.6 |
| 216 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 36.6 | 68.0 |
| 217 | McGill University | Montreal | Canada | 36.1 | 75.2 |
| 218 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 35.4 | 77.6 |
| 219 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 35.3 | 56.9 |
| 220 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 35.2 | 65.2 |
| 221 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 34.9 | 40.8 |
| 222 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 34.7 | 64.9 |
| 223 | University of California Irvine | Irvine | United States | 34.1 | 71.9 |
| 224 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 33.6 | 48.0 |
| 225 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 33.5 | 54.7 |
| 226 | Wuhan Institute of Technology | Wuhan | China | 33.4 | 44.3 |
| 227 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | New Delhi | India | 33.2 | 49.0 |
| 228 | Jiangnan University | Wuxi | China | 32.6 | 54.0 |
| 229 | Gwangju Institute of Science & Technology (GIST) | Gwangju | South Korea | 32.0 | 41.7 |
| 230 | Wroclaw University of Science & Technology | Wroclaw | Poland | 32.0 | 36.1 |
| 231 | Fujian Normal University | Fuzhou | China | 31.3 | 45.4 |
| 232 | Samara National Research University | Samara | Russia | 31.3 | 27.3 |
| 233 | Vilnius University | Vilnius | Lithuania | 31.3 | 44.2 |
| 234 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 30.9 | 35.7 |
| 235 | Qingdao University | Qingdao | China | 30.6 | 56.5 |
| 236 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 30.5 | 46.5 |
| 237 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 29.8 | 76.3 |
| 238 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 29.8 | 59.1 |
| 239 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 29.4 | 46.2 |
| 240 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 29.3 | 69.8 |
| 241 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 29.0 | 35.7 |
| 242 | Zhejiang Normal University | Jinhua | China | 29.0 | 55.5 |
| 243 | Saint Petersburg State University | St. Petersburg | Russia | 28.6 | 47.8 |
| 244 | Changchun University of Science & Technology | Changchun | China | 28.3 | 26.3 |
| 245 | Ben Gurion University | Beer-Sheva | Israel | 28.1 | 52.3 |
| 246 | Ton Duc Thang University | Ho Chi Minh City | Vietnam | 26.9 | 62.5 |
| 247 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | China | 26.6 | 52.0 |
| 248 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 26.2 | 36.5 |
| 249 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 25.2 | 58.9 |
| 250 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 24.0 | 56.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序