| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford | United States | 100.0 | 94.5 |
| 2 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 98.8 | 100.0 |
| 3 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 98.1 | 72.8 |
| 4 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 97.8 | 75.6 |
| 5 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 96.5 | 83.5 |
| 6 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 95.3 | 83.4 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 95.0 | 96.9 |
| 8 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 94.5 | 71.9 |
| 9 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 93.7 | 66.0 |
| 10 | Tsinghua University | Beijing | China | 91.5 | 84.4 |
| 11 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 91.4 | 73.2 |
| 12 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 90.6 | 74.4 |
| 13 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 90.1 | 80.9 |
| 14 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 89.1 | 73.4 |
| 15 | Nanjing University | Nanjing | China | 85.8 | 72.0 |
| 16 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 85.6 | 72.7 |
| 17 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 85.3 | 75.4 |
| 18 | Australian National University | Canberra | Australia | 85.2 | 73.0 |
| 19 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 84.9 | 85.5 |
| 20 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 84.6 | 67.6 |
| 21 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 83.2 | 71.4 |
| 22 | Peking University | Beijing | China | 83.0 | 79.7 |
| 23 | Harbin Institute of Technology | Harbin | China | 82.0 | 67.2 |
| 24 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 80.5 | 87.2 |
| 25 | Columbia University | New York City | United States | 79.8 | 86.4 |
| 26 | Southeast University - China | Nanjing | China | 79.6 | 66.2 |
| 27 | Xiamen University | Xiamen | China | 79.6 | 65.4 |
| 28 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 78.7 | 69.3 |
| 29 | University of Central Florida | Orlando | United States | 77.7 | 56.1 |
| 30 | King Abdulaziz University | Jeddah | Saudi Arabia | 76.9 | 73.7 |
| 31 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 76.9 | 88.2 |
| 32 | Yale University | New Haven | United States | 76.9 | 86.0 |
| 33 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 76.5 | 73.6 |
| 34 | Fudan University | Shanghai | China | 76.0 | 73.0 |
| 35 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 75.7 | 62.5 |
| 36 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | Melbourne (Australia) | Australia | 75.3 | 65.6 |
| 37 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 75.3 | 86.9 |
| 38 | Tianjin University | Tianjin | China | 75.0 | 65.6 |
| 39 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 74.8 | 66.0 |
| 40 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 74.3 | 67.5 |
| 41 | ITMO University | St. Petersburg | Russia | 73.3 | 46.9 |
| 42 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 73.2 | 66.1 |
| 43 | Jilin University | Changchun | China | 73.1 | 58.9 |
| 44 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 73.1 | 86.5 |
| 45 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 72.7 | 66.3 |
| 46 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 72.6 | 57.3 |
| 47 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon | Hong Kong | 72.1 | 74.5 |
| 48 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 71.5 | 55.6 |
| 49 | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 71.4 | 52.7 |
| 50 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 71.3 | 72.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序