| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Universidad de la Republica, Uruguay | Montevideo | Uruguay | 44.5 | 43.5 |
| 502 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 44.5 | 57.1 |
| 503 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 44.5 | 37.1 |
| 504 | Beihang University | Beijing | China | 44.4 | 63.7 |
| 505 | Chalmers University of Technology | Gothenburg | Sweden | 44.4 | 59.0 |
| 506 | University of California Merced | Merced | United States | 44.4 | 48.7 |
| 507 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kharagpur | Kharagpur | India | 44.3 | 47.6 |
| 508 | University of Salento | Lecce | Italy | 44.2 | 46.1 |
| 509 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 44.1 | 61.9 |
| 510 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 44.1 | 44.0 |
| 511 | Warsaw University of Life Sciences | Warsaw | Poland | 44.1 | 37.2 |
| 512 | Addis Ababa University | Addis Ababa | Ethiopia | 44.0 | 49.7 |
| 513 | Babes Bolyai University from Cluj | Cluj-Napoca | Romania | 44.0 | 47.5 |
| 514 | University of South Florida | Tampa | United States | 44.0 | 59.3 |
| 515 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 43.9 | 40.5 |
| 516 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 43.8 | 53.6 |
| 517 | Changsha University of Science & Technology | Changsha | China | 43.7 | 57.2 |
| 518 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 43.7 | 61.1 |
| 519 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 43.7 | 44.7 |
| 520 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 43.7 | 74.7 |
| 521 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 43.6 | 49.6 |
| 522 | Flinders University South Australia | Bedford Park | Australia | 43.6 | 56.4 |
| 523 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 43.6 | 55.8 |
| 524 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 43.5 | 55.1 |
| 525 | Southwestern University of Finance & Economics - China | Chengdu | China | 43.5 | 55.0 |
| 526 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal/RN | Brazil | 43.5 | 43.4 |
| 527 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 43.5 | 47.4 |
| 528 | Zhongnan University of Economics & Law | Wuhan | China | 43.5 | 46.1 |
| 529 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 43.4 | 62.2 |
| 530 | University of Munster | Munster | Germany | 43.4 | 63.3 |
| 531 | University of Siena | Siena | Italy | 43.4 | 51.8 |
| 532 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 43.1 | 62.5 |
| 533 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 43.1 | 55.6 |
| 534 | Universiti Malaysia Terengganu | Terengganu | Malaysia | 43.1 | 45.1 |
| 535 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 43.1 | 47.0 |
| 536 | University of Gdansk | Gdansk | Poland | 43.1 | 36.4 |
| 537 | Aalto University | Esbo | Finland | 43.0 | 60.7 |
| 538 | Palacky University Olomouc | Olomouc | Czech Republic | 43.0 | 49.5 |
| 539 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 43.0 | 48.2 |
| 540 | Istanbul Technical University | Istanbul | Turkey | 42.9 | 49.0 |
| 541 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 42.9 | 76.2 |
| 542 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 42.9 | 53.8 |
| 543 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 42.8 | 61.3 |
| 544 | Ain Shams University | Cairo | Egypt | 42.8 | 56.8 |
| 545 | Donghua University | Shanghai | China | 42.8 | 53.6 |
| 546 | Tulane University | New Orleans | United States | 42.8 | 56.7 |
| 547 | Universidade Federal de Sao Carlos | Sao Carlos | Brazil | 42.8 | 43.3 |
| 548 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 42.7 | 52.7 |
| 549 | University of Murcia | Murcia | Spain | 42.7 | 46.0 |
| 550 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 42.6 | 36.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序