rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
451 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 46.6 | 66.6 |
452 | University of Liege | Liege | Belgium | 46.6 | 57.4 |
453 | Charles Darwin University | Casuarina | Australia | 46.3 | 46.2 |
454 | University of Idaho | Moscow (U.S.) | United States | 46.3 | 39.1 |
455 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 46.3 | 65.7 |
456 | Lincoln University - New Zealand | Lincoln (New Zealand) | New Zealand | 46.2 | 40.4 |
457 | University College Cork | Cork | Ireland | 46.2 | 56.6 |
458 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 46.2 | 73.4 |
459 | University of the Sunshine Coast | Sippy Downs | Australia | 46.2 | 42.1 |
460 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 46.1 | 53.3 |
461 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 46.1 | 55.5 |
462 | University of Delaware | Newark | United States | 46.1 | 56.2 |
463 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 46.0 | 68.5 |
464 | Montana State University | Bozeman | United States | 46.0 | 45.2 |
465 | State University of New York (SUNY) Albany | Albany | United States | 46.0 | 51.5 |
466 | Suez Canal University | Ismailia | Egypt | 46.0 | 49.8 |
467 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 46.0 | 61.2 |
468 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 45.9 | 52.9 |
469 | University of Turin | Turin | Italy | 45.9 | 64.0 |
470 | University of Turku | Turku | Finland | 45.9 | 58.4 |
471 | Central China Normal University | Wuhan | China | 45.8 | 56.5 |
472 | Fuzhou University | Fuzhou | China | 45.8 | 56.3 |
473 | Isfahan University of Technology | Isfahan | Iran | 45.8 | 46.2 |
474 | Universidade Federal de Lavras | Lavras | Brazil | 45.7 | 35.0 |
475 | Cranfield University | Cranfield | United Kingdom | 45.6 | 47.3 |
476 | Universite de Carthage | Tunis | Tunisia | 45.6 | 38.6 |
477 | University of Rhode Island | Kingston (U.S.) | United States | 45.6 | 47.6 |
478 | SRM Institute of Science & Technology Chennai | Chengalpattu | India | 45.5 | 40.4 |
479 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 45.5 | 56.8 |
480 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 45.5 | 56.5 |
481 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 45.4 | 59.2 |
482 | Soochow University - China | Suzhou | China | 45.4 | 59.8 |
483 | University of Belgrade | Belgrade | Serbia | 45.4 | 55.8 |
484 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 45.4 | 60.0 |
485 | Clemson University | Clemson | United States | 45.3 | 48.6 |
486 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 45.3 | 57.1 |
487 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 45.3 | 48.6 |
488 | State University of New York (SUNY) Buffalo | Buffalo | United States | 45.3 | 59.4 |
489 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 45.3 | 42.2 |
490 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 45.3 | 56.6 |
491 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 45.3 | 59.4 |
492 | Jiangnan University | Wuxi | China | 45.2 | 54.0 |
493 | Technische Universitat Wien | Vienna | Austria | 45.1 | 52.7 |
494 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 45.0 | 55.5 |
495 | University of Vermont | Burlington | United States | 45.0 | 52.8 |
496 | University of Palermo | Palermo | Italy | 44.9 | 52.4 |
497 | Chulalongkorn University | Bangkok | Thailand | 44.8 | 53.0 |
498 | Universidad Politecnica de Madrid | Madrid | Spain | 44.8 | 50.4 |
499 | University of Pisa | Pisa | Italy | 44.8 | 62.7 |
500 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 44.6 | 44.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序