| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Chalmers University of Technology | Gothenburg | Sweden | 42.0 | 59.0 | 
| 152 | Anhui University | Hefei | China | 41.6 | 43.3 | 
| 153 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 41.5 | 66.1 | 
| 154 | Beijing Normal University | Beijing | China | 41.2 | 64.8 | 
| 155 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 40.9 | 68.6 | 
| 156 | University of Jinan | Jinan | China | 40.5 | 41.6 | 
| 157 | Universite Paris Cite | Paris | France | 40.4 | 77.3 | 
| 158 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 40.3 | 55.6 | 
| 159 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 40.2 | 84.7 | 
| 160 | Hubei University | Wuhan | China | 40.1 | 36.4 | 
| 161 | Dongguk University | Seoul | South Korea | 40.0 | 44.8 | 
| 162 | China University of Petroleum | Qingdao | China | 39.7 | 54.0 | 
| 163 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 39.6 | 35.7 | 
| 164 | Nanchang University | Nanchang | China | 39.4 | 51.2 | 
| 165 | Tianjin University of Technology | Tianjin | China | 39.4 | 40.1 | 
| 166 | University of California Irvine | Irvine | United States | 39.4 | 71.9 | 
| 167 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 39.1 | 74.6 | 
| 168 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 39.0 | 58.3 | 
| 169 | University of Chicago | Chicago | United States | 39.0 | 81.5 | 
| 170 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 38.7 | 35.7 | 
| 171 | University of California Riverside | Riverside | United States | 38.6 | 63.9 | 
| 172 | Islamic Azad University | Tehran | Iran | 38.3 | 57.6 | 
| 173 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 38.0 | 50.7 | 
| 174 | Southwest University of Science & Technology - China | Mianyang | China | 37.9 | 45.6 | 
| 175 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 37.8 | 74.7 | 
| 176 | University of Wurzburg | Wurzburg | Germany | 37.8 | 64.6 | 
| 177 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | China | 37.6 | 52.0 | 
| 178 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 37.4 | 83.4 | 
| 179 | Moscow Institute of Physics & Technology | Dolgoprudny | Russia | 37.0 | 53.9 | 
| 180 | Jiangnan University | Wuxi | China | 36.8 | 54.0 | 
| 181 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 36.7 | 73.7 | 
| 182 | National Yang Ming Chiao Tung University | Hsinchu | Taiwan | 36.5 | 50.7 | 
| 183 | Florida State University | Tallahassee | United States | 36.2 | 60.4 | 
| 184 | National Tsing Hua University | Hsinchu | Taiwan | 36.2 | 53.6 | 
| 185 | Osaka University | Suita | Japan | 36.1 | 59.9 | 
| 186 | SRM Institute of Science & Technology Chennai | Chengalpattu | India | 35.9 | 40.4 | 
| 187 | Indian Institute of Science (IISC) - Bangalore | Bangalore | India | 35.8 | 51.2 | 
| 188 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 35.8 | 85.2 | 
| 189 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 35.8 | 54.1 | 
| 190 | National University of Science & Technology (MISIS) | Moscow (Russia) | Russia | 35.7 | 42.3 | 
| 191 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 35.6 | 78.0 | 
| 192 | Weizmann Institute of Science | Rehovot | Israel | 35.6 | 68.3 | 
| 193 | Iowa State University | Ames | United States | 35.3 | 58.9 | 
| 194 | Technion Israel Institute of Technology | Haifa | Israel | 35.2 | 58.9 | 
| 195 | Henan Normal University | Xinxiang | China | 35.1 | 36.4 | 
| 196 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 35.0 | 76.3 | 
| 197 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Al Kharj | Saudi Arabia | 35.0 | 54.1 | 
| 198 | Ghent University | Gent | Belgium | 34.8 | 71.2 | 
| 199 | Renmin University of China | Beijing | China | 34.8 | 55.5 | 
| 200 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 34.8 | 67.6 | 
					
						扫码领取排名
						
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
			
					毕达留学微信公众号
					毕达留学选校小程序