| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 100.0 | 74.4 | 
| 2 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 98.8 | 80.9 | 
| 3 | Tsinghua University | Beijing | China | 96.8 | 84.4 | 
| 4 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 93.9 | 73.2 | 
| 5 | Zhengzhou University | Zhengzhou | China | 91.4 | 64.5 | 
| 6 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 91.0 | 74.3 | 
| 7 | Soochow University - China | Suzhou | China | 89.6 | 59.8 | 
| 8 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 89.4 | 75.6 | 
| 9 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 86.0 | 73.4 | 
| 10 | Peking University | Beijing | China | 85.1 | 79.7 | 
| 11 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 84.9 | 66.0 | 
| 12 | Fudan University | Shanghai | China | 84.6 | 73.0 | 
| 13 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 84.6 | 83.5 | 
| 14 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 83.9 | 75.4 | 
| 15 | Tianjin University | Tianjin | China | 83.9 | 65.6 | 
| 16 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 81.4 | 71.9 | 
| 17 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 81.4 | 67.5 | 
| 18 | Nankai University | Nankai | China | 80.9 | 65.9 | 
| 19 | Wuhan University of Technology | Wuhan | China | 80.4 | 60.6 | 
| 20 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 79.9 | 65.0 | 
| 21 | Stanford University | Stanford | United States | 78.7 | 94.5 | 
| 22 | Nanjing University | Nanjing | China | 78.0 | 72.0 | 
| 23 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | China | 77.9 | 59.1 | 
| 24 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 77.8 | 66.0 | 
| 25 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 77.4 | 66.3 | 
| 26 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 76.8 | 66.3 | 
| 27 | King Abdullah University of Science & Technology | Thuwal | Saudi Arabia | 76.4 | 71.9 | 
| 28 | Wuhan University | Wuhan | China | 76.4 | 71.3 | 
| 29 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 76.1 | 96.9 | 
| 30 | Xiamen University | Xiamen | China | 75.5 | 65.4 | 
| 31 | Beihang University | Beijing | China | 75.1 | 63.7 | 
| 32 | Jilin University | Changchun | China | 74.9 | 58.9 | 
| 33 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 73.0 | 86.9 | 
| 34 | Donghua University | Shanghai | China | 71.9 | 53.6 | 
| 35 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 71.9 | 71.4 | 
| 36 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 71.8 | 100.0 | 
| 37 | Hunan University | Changsha | China | 71.2 | 69.7 | 
| 38 | Nanjing Tech University | Nanjing | China | 70.7 | 52.3 | 
| 39 | Sichuan University | Chengdu | China | 70.4 | 64.3 | 
| 40 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 70.1 | 62.5 | 
| 41 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 70.1 | 85.5 | 
| 42 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 69.3 | 71.6 | 
| 43 | Shandong University | Jinan | China | 69.1 | 60.8 | 
| 44 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 68.5 | 67.6 | 
| 45 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon | Hong Kong | 68.4 | 74.5 | 
| 46 | Central South University | Changsha | China | 68.3 | 66.9 | 
| 47 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 68.2 | 85.3 | 
| 48 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 66.9 | 77.5 | 
| 49 | University of Texas Austin | Austin | United States | 66.8 | 75.2 | 
| 50 | Tongji University | Shanghai | China | 66.5 | 67.6 | 
					
						扫码领取排名
						
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
			
					毕达留学微信公众号
					毕达留学选校小程序