rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 73.2 | 76.9 |
52 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 72.6 | 86.9 |
53 | Fudan University | Shanghai | China | 72.4 | 73.0 |
54 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 72.4 | 85.5 |
55 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 71.8 | 66.0 |
56 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 71.7 | 65.8 |
57 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 71.5 | 60.8 |
58 | Tianjin University | Tianjin | China | 71.2 | 65.6 |
59 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 70.8 | 72.8 |
60 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 70.8 | 85.2 |
61 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 70.3 | 78.2 |
62 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 70.0 | 68.0 |
63 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 70.0 | 76.3 |
64 | New York University | New York City | United States | 70.0 | 79.5 |
65 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 70.0 | 78.0 |
66 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 69.9 | 54.4 |
67 | Hunan University | Changsha | China | 69.6 | 69.7 |
68 | Columbia University | New York City | United States | 69.5 | 86.4 |
69 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 68.9 | 60.7 |
70 | University of Texas Austin | Austin | United States | 68.9 | 75.2 |
71 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 68.7 | 80.9 |
72 | Delft University of Technology | Delft | Netherlands | 68.3 | 66.0 |
73 | Swinburne University of Technology | Hawthorn | Australia | 68.2 | 68.0 |
74 | Australian National University | Canberra | Australia | 68.0 | 73.0 |
75 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 67.8 | 64.9 |
76 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 67.7 | 73.4 |
77 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 67.1 | 66.0 |
78 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 67.1 | 77.6 |
79 | Michigan State University | East Lansing | United States | 67.0 | 69.3 |
80 | Central South University | Changsha | China | 66.9 | 66.9 |
81 | Purdue University West Lafayette Campus | West Lafayette | United States | 66.8 | 67.0 |
82 | University of Tehran | Tehran | Iran | 66.4 | 61.5 |
83 | Sichuan University | Chengdu | China | 66.3 | 64.3 |
84 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 66.0 | 83.4 |
85 | King Abdullah University of Science & Technology | Thuwal | Saudi Arabia | 65.9 | 71.9 |
86 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 65.8 | 73.1 |
87 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 65.7 | 66.6 |
88 | Chongqing University | Chongqing | China | 65.6 | 62.7 |
89 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 65.4 | 64.0 |
90 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 65.4 | 67.8 |
91 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 65.3 | 54.1 |
92 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 65.2 | 84.7 |
93 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 64.9 | 59.8 |
94 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 64.5 | 59.4 |
95 | Sejong University | Seoul | South Korea | 64.4 | 63.0 |
96 | University of Granada | Granada | Spain | 64.4 | 58.6 |
97 | Korea University | Seoul | South Korea | 64.2 | 60.6 |
98 | Deakin University | Burwood | Australia | 64.0 | 66.4 |
99 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 63.9 | 68.4 |
100 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 63.8 | 67.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序