rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
801 | American University of Beirut | Beirut | Lebanon | 37.1 | 57.4 |
802 | Changzhou University | Changzhou | China | 37.1 | 33.0 |
803 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 37.1 | 44.7 |
804 | Pakistan Institute of Engineering & Applied Science | Nilore | Pakistan | 37.1 | 34.9 |
805 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | St. Petersburg | Russia | 37.1 | 46.4 |
806 | Polytechnic University of Bucharest | Bucharest | Romania | 37.1 | 41.2 |
807 | South Valley University Egypt | Qena Governorate | Egypt | 37.1 | 41.8 |
808 | Universidade da Beira Interior | Covilha | Portugal | 37.1 | 31.3 |
809 | Bauhaus-Universitat Weimar | Weimar | Germany | 37.0 | N/A |
810 | University of Hull | Hull | United Kingdom | 37.0 | 46.9 |
811 | University of Lincoln | Lincoln (U.K.) | United Kingdom | 37.0 | 42.6 |
812 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 36.9 | 61.2 |
813 | University of Bonn | Bonn | Germany | 36.9 | 67.5 |
814 | University of Bremen | Bremen | Germany | 36.9 | 51.4 |
815 | Shandong University of Finance & Economics | Jinan | China | 36.8 | 33.5 |
816 | University of Guilan | Rasht | Iran | 36.8 | 34.7 |
817 | Universidade Federal de Sao Carlos | Sao Carlos | Brazil | 36.7 | 43.3 |
818 | Anhui Polytechnic University | Anhui | China | 36.6 | 26.8 |
819 | Hubei University of Technology | Wuhan | China | 36.6 | 36.7 |
820 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 36.6 | 44.0 |
821 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 36.6 | 73.5 |
822 | Feng Chia University | Taichung | Taiwan | 36.5 | 25.9 |
823 | Rochester Institute of Technology | Rochester | United States | 36.5 | 46.9 |
824 | University of Perugia | Perugia | Italy | 36.5 | 53.2 |
825 | Auckland University of Technology | Auckland | New Zealand | 36.4 | 53.4 |
826 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 36.4 | 48.3 |
827 | Central South University of Forestry & Technology | Changsha | China | 36.3 | 33.6 |
828 | University of Massachusetts Lowell | Lowell | United States | 36.3 | 39.4 |
829 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 36.3 | 57.1 |
830 | Zhejiang Sci-Tech University | Hangzhou | China | 36.3 | 36.5 |
831 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 36.2 | 46.2 |
832 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 36.2 | 67.9 |
833 | University of Kragujevac | Kragujevac | Serbia | 36.2 | 42.9 |
834 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 36.1 | 50.7 |
835 | Tianjin University of Commerce | Tianjin | China | 36.1 | 28.1 |
836 | Khon Kaen University | Khon Kaen | Thailand | 36.0 | 42.3 |
837 | West Virginia University | Morgantown | United States | 36.0 | 51.4 |
838 | Gyeongsang National University | Jinju City | South Korea | 35.9 | 37.6 |
839 | Multimedia University | Cyberjaya | Malaysia | 35.9 | N/A |
840 | Prince of Songkla University | Songkhla | Thailand | 35.9 | 38.4 |
841 | Universite de Sousse | Sousse | Tunisia | 35.9 | 36.1 |
842 | University Ha'il | Ha'il | Saudi Arabia | 35.9 | 41.1 |
843 | Tianjin University of Technology | Tianjin | China | 35.8 | 40.1 |
844 | Vilnius Gediminas Technical University | Vilnius | Lithuania | 35.8 | 28.7 |
845 | Yunnan University | Kunming | China | 35.8 | 46.1 |
846 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 35.7 | 44.0 |
847 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 35.7 | 62.2 |
848 | Cracow University of Technology | Krakow | Poland | 35.6 | 28.7 |
849 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 35.6 | 48.5 |
850 | Helwan University | Cairo | Egypt | 35.6 | 40.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序