| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 40.4 | 58.2 |
| 702 | University of Petroleum & Energy Studies (UPES) | Prem Nagar | India | 40.4 | 35.0 |
| 703 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 40.4 | 61.9 |
| 704 | Arts et Metiers Institute of Technology | Paris | France | 40.3 | 29.5 |
| 705 | Eastern Mediterranean University | Famagusta | Turkey | 40.3 | 48.8 |
| 706 | Instituto Politecnico do Porto | Porto | Portugal | 40.3 | 39.9 |
| 707 | Imam Khomeini International University | Qazvin | Iran | 40.2 | 39.2 |
| 708 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 40.2 | 40.5 |
| 709 | ShanghaiTech University | Pudong | China | 40.2 | 57.8 |
| 710 | Harbin University of Science & Technology | Harbin | China | 40.1 | 32.2 |
| 711 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 40.1 | 35.4 |
| 712 | Indian Institute of Technology (IIT) - Indore | Indore | India | 40.1 | 37.6 |
| 713 | Suez University | El Salam City | Egypt | 40.1 | 35.3 |
| 714 | Skolkovo Institute of Science & Technology | Moscow (Russia) | Russia | 40.0 | 46.1 |
| 715 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Valparaiso | Chile | 40.0 | 40.8 |
| 716 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 39.9 | 46.7 |
| 717 | University of Milan | Milan | Italy | 39.9 | 67.9 |
| 718 | Slovak University of Technology Bratislava | Bratislava | Slovakia | 39.8 | 32.8 |
| 719 | Zhejiang Gongshang University | Xiasha University Town | China | 39.8 | 41.5 |
| 720 | Lehigh University | Bethlehem | United States | 39.7 | 43.3 |
| 721 | Polytechnic University of Timisoara | Timisoara | Romania | 39.7 | 29.3 |
| 722 | Nanchang Hangkong University | Nanchang | China | 39.6 | 30.2 |
| 723 | University of Brescia | Brescia | Italy | 39.6 | 55.3 |
| 724 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 39.5 | 46.5 |
| 725 | Shahid Chamran University of Ahvaz | Ahvaz | Iran | 39.5 | 32.5 |
| 726 | Universite de Rennes | Rennes | France | 39.5 | 54.8 |
| 727 | Universite Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | France | 39.5 | 35.0 |
| 728 | University of Isfahan | Isfahan | Iran | 39.5 | 36.2 |
| 729 | Chengdu University of Technology | Sichuan, Chengdu | China | 39.4 | 36.2 |
| 730 | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM) | Belfort | France | 39.4 | 27.6 |
| 731 | Air University Islamabad | Islamabad | Pakistan | 39.3 | 42.3 |
| 732 | King Mongkuts University of Technology North Bangkok | Bangkok | Thailand | 39.3 | 39.6 |
| 733 | Suleyman Demirel University | Isparta | Turkey | 39.3 | 32.1 |
| 734 | Suzhou University of Science & Technology | Suzhou | China | 39.3 | 37.7 |
| 735 | University of Jordan | Amman | Jordan | 39.3 | 48.8 |
| 736 | University of Tasmania | Hobart | Australia | 39.3 | 61.0 |
| 737 | Zhongnan University of Economics & Law | Wuhan | China | 39.3 | 46.1 |
| 738 | University of Florence | Florence | Italy | 39.2 | 62.7 |
| 739 | University of Jeddah | Al Sharafeyah | Saudi Arabia | 39.2 | 39.3 |
| 740 | Capital University of Science & Technology | Islamabad | Pakistan | 39.1 | N/A |
| 741 | University of Iowa | Iowa City | United States | 39.1 | 63.8 |
| 742 | University of Management & Technology (UMT) | Punjab | Pakistan | 39.1 | 47.0 |
| 743 | Ben Gurion University | Beer-Sheva | Israel | 39.0 | 52.3 |
| 744 | University of Bradford | Bradford | United Kingdom | 39.0 | 38.9 |
| 745 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 39.0 | 50.4 |
| 746 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 39.0 | 74.7 |
| 747 | China Three Gorges University | Yichang | China | 38.9 | 32.1 |
| 748 | Guilin University of Electronic Technology | Guilin | China | 38.9 | 33.1 |
| 749 | Tshwane University of Technology | Pretoria | South Africa | 38.9 | 39.8 |
| 750 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | Colombia | 38.9 | 48.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序