rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
101 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 58.4 | 65.5 |
102 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 58.2 | 66.4 |
103 | University of Connecticut | Storrs | United States | 58.1 | 59.9 |
104 | Peking University | Beijing | China | 57.6 | 79.7 |
105 | University of California Davis | Davis | United States | 57.6 | 72.7 |
106 | University of Graz | Graz | Austria | 57.6 | 48.7 |
107 | University of Notre Dame | Notre Dame | United States | 57.5 | 57.5 |
108 | Purdue University West Lafayette Campus | West Lafayette | United States | 57.4 | 67.0 |
109 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 57.2 | 53.8 |
110 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 56.7 | 74.7 |
111 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 56.4 | 57.2 |
112 | Brown University | Providence | United States | 56.3 | 67.6 |
113 | University of Macau | Taipa | Macau | 56.3 | 62.0 |
114 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 56.2 | 74.7 |
115 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 55.8 | 69.7 |
116 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 55.7 | 66.1 |
117 | University of Potsdam | Potsdam (Germany) | Germany | 55.2 | 57.6 |
118 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 54.7 | 68.2 |
119 | Northern Arizona University | Flagstaff | United States | 54.1 | 53.4 |
120 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 53.8 | 68.6 |
121 | University of Hawaii Manoa | Honolulu | United States | 53.5 | 54.9 |
122 | University of Warsaw | Warsaw | Poland | 53.4 | 54.8 |
123 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 52.9 | 43.8 |
124 | Beijing Normal University | Beijing | China | 52.9 | 64.8 |
125 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 52.9 | 67.3 |
126 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 52.9 | 72.0 |
127 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 52.7 | 64.5 |
128 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | United States | 52.6 | 66.5 |
129 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 52.4 | 63.8 |
130 | Sorbonne Universite | Paris | France | 52.3 | 75.2 |
131 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 52.1 | 75.6 |
132 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 51.9 | 75.3 |
133 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 51.8 | 67.9 |
134 | Tsinghua University | Beijing | China | 51.7 | 84.4 |
135 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 51.6 | 68.3 |
136 | University of Cologne | Koln | Germany | 51.3 | 63.0 |
137 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 51.1 | 67.2 |
138 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 50.8 | 57.5 |
139 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 50.7 | 59.5 |
140 | University of Munster | Munster | Germany | 50.7 | 63.3 |
141 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 50.6 | 64.8 |
142 | University of Oregon | Eugene | United States | 50.6 | 57.0 |
143 | University of Virginia | Charlottesville | United States | 50.6 | 69.2 |
144 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 50.2 | 55.3 |
145 | University of Padua | Padua | Italy | 50.2 | 68.8 |
146 | Emory University | Atlanta | United States | 50.1 | 74.7 |
147 | University of Western Australia | Crawley | Australia | 50.1 | 72.6 |
148 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main | Germany | 50.0 | 63.7 |
149 | University of Iowa | Iowa City | United States | 49.9 | 63.8 |
150 | State University of New York (SUNY) Buffalo | Buffalo | United States | 49.7 | 59.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序