rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
601 | University of Bergamo | Bergamo | Italy | 26.9 | N/A |
602 | University of Ostrava | Ostrava | Czech Republic | 26.9 | N/A |
603 | Instituto Politecnico de Braganca | Braganca | Portugal | 26.5 | N/A |
604 | GH Asachi Technical University | Iasi | Romania | 26.4 | N/A |
605 | Universite de Toulouse - Jean Jaures | Toulouse | France | 26.4 | N/A |
606 | Bauman Moscow State Technical University | Moscow (Russia) | Russia | 26.2 | N/A |
607 | Universite de Toulon | Toulon | France | 26.2 | N/A |
608 | German Sport University Cologne | Cologne | Germany | 26.1 | N/A |
609 | Mid-Sweden University | Sundsvall | Sweden | 25.8 | N/A |
610 | Technical University Liberec | Liberec 1 | Czech Republic | 25.5 | N/A |
611 | Universite de Pau et des Pays de l'Adour | Pyrenees-Atlantiques | France | 25.5 | N/A |
612 | Lublin University of Technology | Lublin | Poland | 25.4 | N/A |
613 | TU Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | Germany | 25.3 | N/A |
614 | University of Szczecin | Aleja Papieża Jana Pawła | Poland | 25.3 | N/A |
615 | Roehampton University | London | United Kingdom | 25.1 | N/A |
616 | Ecole Nationale Veterinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique | France | France | 24.8 | N/A |
617 | University of La Reunion | Saint-Denis | France | 24.3 | N/A |
618 | University of Teramo | Via Renato Balzarini | Italy | 24.3 | N/A |
619 | University of Primorska | 6000 Koper | Slovenia | 23.9 | N/A |
620 | V.N. Karazin Kharkiv National University | Kharkiv | Ukraine | 23.9 | 17,491 |
621 | Rzeszow University of Technology | Rzeszów | Poland | 23.6 | 10,742 |
622 | Universidad de Burgos | Burgos | Spain | 23.5 | N/A |
623 | University of Montenegro | Podgorica | Montenegro | 23.3 | N/A |
624 | San Pablo CEU University | Madrid | Spain | 22.7 | N/A |
625 | University of Life Sciences in Lublin | Lublin | Poland | 22.7 | N/A |
626 | Dunarea De Jos University Galati | Galați | Romania | 22.5 | 12,481 |
627 | Victor Babes University of Medicine & Pharmacy, Timisoara | Timisoara | Romania | 22.5 | N/A |
628 | Technical University Czestochowa | Czestochowa | Poland | 22.2 | N/A |
629 | Edge Hill University | Ormskirk | United Kingdom | 21.8 | N/A |
630 | University of West Attica | Egaleo | Greece | 21.8 | N/A |
631 | Centre of Postgraduate Medical Education - Poland | Warsaw | Poland | 21.0 | N/A |
632 | Jan Kochanowski University | Kielce | Poland | 20.9 | N/A |
633 | George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, & Technology of Targu Mures | Târgu Mureș | Romania | 20.4 | 9,257 |
634 | Universite du Littoral-Cote-d'Opale | Calais | France | 20.0 | N/A |
635 | Military University of Technology in Warsaw | Warsaw | Poland | 19.9 | N/A |
636 | Bialystok University of Technology | Bialystok | Poland | 19.6 | 6,471 |
637 | University of Pannonia | Hungary | Hungary | 19.4 | N/A |
638 | University of Medicine and Pharmacy Grigore T Popa Iasi | Iasi | Romania | 19.0 | 9,765 |
639 | University of Pardubice | Pardubice | Czech Republic | 18.9 | 6,869 |
640 | Universite d'Artois | Arras | France | 18.0 | N/A |
641 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | Logroño | Spain | 15.8 | N/A |
642 | Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | Moscow (Russia) | Russia | 15.5 | N/A |
643 | Bydgoszcz University of Science & Technology | Bydgoszcz | Poland | 14.8 | N/A |
644 | MIREA - Russian Technological University | Moscow | Russia | 12.7 | N/A |
645 | Athens University of Economics & Business | Athens (Greece) | Greece | N/A | N/A |
646 | Barcelona School of Economics | Barcelona | Spain | N/A | N/A |
647 | Bauhaus-Universitat Weimar | Weimar | Germany | N/A | N/A |
648 | Belgorod State University | Belgorod | Russia | N/A | N/A |
649 | BI Norwegian Business School | Olso | Norway | N/A | N/A |
650 | Central European University | Budapest | Austria | N/A | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序