rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
551 | University of Silesia in Katowice | Katowice | Poland | 31.5 | 19,222 |
552 | Lobachevsky University | Nizhny Novgorod | Russia | 31.4 | 19,457 |
553 | Medical University of Lublin | Lublin | Poland | 31.4 | 6,884 |
554 | Universidade da Beira Interior | Covilha | Portugal | 31.3 | N/A |
555 | Bundeswehr University Munich | Neubiberg | Germany | 31.0 | N/A |
556 | Otto Friedrich University Bamberg | Bamberg | Germany | 31.0 | N/A |
557 | University of JJ Strossmayer Osijek | Osijek | Croatia | 31.0 | N/A |
558 | University of Teesside | Middlesbrough | United Kingdom | 30.9 | N/A |
559 | University of Deusto | Bilbo Bizkaia | Spain | 30.8 | N/A |
560 | Witten Herdecke University | Witten | Germany | 30.7 | N/A |
561 | Maria Curie-Sklodowska University | Lublin | Poland | 30.6 | N/A |
562 | Southern Federal University | Rostov-on-Don | Russia | 30.6 | N/A |
563 | Lithuanian University of Health Sciences | Kaunas | Lithuania | 30.4 | 6,239 |
564 | Medical University of Bialystok | Bialystok | Poland | 30.2 | N/A |
565 | Technical University Kosice | Kosice | Slovakia | 30.2 | N/A |
566 | Universidad de La Rioja | Logrono | Spain | 30.2 | N/A |
567 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | Madrid | Spain | 30.1 | N/A |
568 | University of Nis | Nis | Serbia | 30.1 | 23,478 |
569 | Saratov State University | Saratov | Russia | 29.9 | N/A |
570 | University of Evora | Evora | Portugal | 29.8 | N/A |
571 | Agricultural University Krakow | Krakow | Poland | 29.7 | N/A |
572 | Arts et Metiers Institute of Technology | Paris | France | 29.5 | N/A |
573 | University of Oradea | Romania | Romania | 29.5 | N/A |
574 | VetAgro Sup | Marcy-l'Etoile | France | 29.5 | N/A |
575 | Polytechnic University of Timisoara | Timisoara | Romania | 29.3 | 11,845 |
576 | Technische Universitat Ilmenau | Ilmenau | Germany | 29.3 | N/A |
577 | Universite Centrale de Catalonia | Barcelona | Spain | 29.1 | 6,925 |
578 | Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse | Toulouse | France | 29.0 | N/A |
579 | Universite Jean Monnet | Saint-Etienne | France | 29.0 | N/A |
580 | Universidad de Huelva | Huelva | Spain | 28.8 | N/A |
581 | Cracow University of Technology | Krakow | Poland | 28.7 | 13,510 |
582 | University of Leoben | Leoben | Austria | 28.7 | N/A |
583 | University of Rzeszow | Rzeszow | Poland | 28.7 | N/A |
584 | Vilnius Gediminas Technical University | Vilnius | Lithuania | 28.7 | N/A |
585 | Universidad Catolica de Murcia | Murcia | Spain | 28.6 | 13,124 |
586 | Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Spain | 28.6 | 5,121 |
587 | University of Molise | Campobasso | Italy | 28.4 | N/A |
588 | Vytautas Magnus University | Kauno m. sav. | Lithuania | 28.1 | N/A |
589 | CY Cergy Paris Universite | Cergy-Pontoise | France | 28.0 | N/A |
590 | Ecole Centrale de Lyon | Ecully | France | 28.0 | N/A |
591 | Tomas Bata University Zlin | Zlín | Czech Republic | 28.0 | N/A |
592 | University of Medicine & Pharmacy of Craiova | Craiova | Romania | 28.0 | N/A |
593 | Medical University Silesia | Katowice | Poland | 27.7 | N/A |
594 | Hungarian University of Agriculture & Life Sciences | Godollo | Hungary | 27.6 | N/A |
595 | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM) | Belfort | France | 27.6 | N/A |
596 | Wroclaw University of Environmental & Life Sciences | Wroclaw | Poland | 27.5 | N/A |
597 | Samara National Research University | Samara | Russia | 27.3 | 9,198 |
598 | Universite de Technologie de Compiegne | Compiegne | France | 27.3 | N/A |
599 | West Pomeranian University of Technology | Szczecin | Poland | 27.2 | N/A |
600 | Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse | Toulouse | France | 26.9 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序