| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Mazandaran University Medical Sciences | Sari | Iran | 46.1 | N/A |
| 252 | Shiraz University of Medical Science | Shiraz | Iran | 46.1 | 9,938 |
| 253 | Yunnan University | Kunming | China | 46.1 | N/A |
| 254 | Zhongnan University of Economics & Law | Wuhan | China | 46.1 | N/A |
| 255 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Riyadh | Saudi Arabia | 46.0 | 22,554 |
| 256 | Universiti Brunei Darussalam | Brunei | Brunei Darussalam | 46.0 | 3,503 |
| 257 | Dalian Maritime University | Dalian | China | 45.9 | N/A |
| 258 | Henan University | Kaifeng | China | 45.9 | N/A |
| 259 | Northeast Agricultural University - China | Harbin | China | 45.8 | N/A |
| 260 | University of Delhi | New Delhi | India | 45.8 | N/A |
| 261 | University of Peshawar | Peshawar | Pakistan | 45.8 | N/A |
| 262 | Vietnam National University Hanoi | Hanoi | Vietnam | 45.8 | N/A |
| 263 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) | Riyadh | Saudi Arabia | 45.7 | N/A |
| 264 | National Yunlin University Science & Technology | Yunlin | Taiwan | 45.7 | 9,151 |
| 265 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | Roorkee | India | 45.6 | N/A |
| 266 | National Taiwan University of Science & Technology | Taipei City | Taiwan | 45.6 | 9,221 |
| 267 | Southwest University of Science & Technology - China | Mianyang | China | 45.6 | N/A |
| 268 | Sunway University | Petaling Jaya | Malaysia | 45.6 | N/A |
| 269 | University of Punjab | Lahore | Pakistan | 45.5 | N/A |
| 270 | Fujian Normal University | Fuzhou | China | 45.4 | N/A |
| 271 | Vietnam National University Hochiminh City | Ho Chi Minh City | Vietnam | 45.4 | N/A |
| 272 | Capital Medical University | Beijing | China | 45.3 | N/A |
| 273 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi | New Delhi | India | 45.2 | N/A |
| 274 | Qingdao University of Technology | Qingdao | China | 45.1 | N/A |
| 275 | Universiti Malaysia Terengganu | Terengganu | Malaysia | 45.1 | N/A |
| 276 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 45.1 | 30,002 |
| 277 | Hainan University | Haikou | China | 45.0 | N/A |
| 278 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kanpur | Kanpur | India | 45.0 | N/A |
| 279 | Chiba University | Chiba-shi | Japan | 44.9 | N/A |
| 280 | China Pharmaceutical University | Nanjing | China | 44.9 | 18,448 |
| 281 | Dongguk University | Seoul | South Korea | 44.8 | N/A |
| 282 | Ewha Womans University | Seoul | South Korea | 44.7 | 13,999 |
| 283 | Babol University of Medical Sciences | Babol | Iran | 44.4 | N/A |
| 284 | Qufu Normal University | Qufu | China | 44.4 | N/A |
| 285 | University of Seoul | Seoul | South Korea | 44.4 | N/A |
| 286 | Tokyo Medical & Dental University (TMDU) | Tokyo | Japan | 44.3 | 2,989 |
| 287 | Wuhan Institute of Technology | Wuhan | China | 44.3 | 24,995 |
| 288 | Jeonbuk National University | Jeonju | South Korea | 44.2 | 20,118 |
| 289 | Islamia University of Bahawalpur | Bahawalpur | Pakistan | 44.1 | N/A |
| 290 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 44.1 | N/A |
| 291 | Sichuan Agricultural University | Yaan | China | 44.1 | N/A |
| 292 | Guangzhou Medical University | Guangzhou | China | 44.0 | N/A |
| 293 | Shanghai Maritime University | Shanghai | China | 44.0 | 23,263 |
| 294 | Guangxi University | Nanning | China | 43.8 | N/A |
| 295 | Okayama University | Okayama City | Japan | 43.7 | N/A |
| 296 | University of Indonesia | Depok | Indonesia | 43.7 | N/A |
| 297 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 43.6 | 22,051 |
| 298 | Kuwait University | Kuwait City | Kuwait | 43.6 | 34,147 |
| 299 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 43.6 | 5,993 |
| 300 | UCSI University | Cheras | Malaysia | 43.5 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序