rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Aga Khan University | Karachi | Pakistan | 48.6 | N/A |
202 | Shandong Normal University | Jinan | China | 48.6 | N/A |
203 | Education University of Hong Kong (EdUHK) | Tai Po | Hong Kong | 48.5 | N/A |
204 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 48.5 | N/A |
205 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 48.3 | N/A |
206 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | India | 48.3 | 10,235 |
207 | Pusan National University | Busan | South Korea | 48.3 | N/A |
208 | University of International Business & Economics | Beijing | China | 48.2 | N/A |
209 | Tabriz University of Medical Science | Tabriz | Iran | 48.1 | N/A |
210 | Beijing Forestry University | Beijing | China | 48.0 | N/A |
211 | Nguyen Tat Thanh University (NTTU) | Ho Chi Minh City | Vietnam | 48.0 | N/A |
212 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 48.0 | N/A |
213 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 47.9 | 22,273 |
214 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | Nanjing | China | 47.9 | N/A |
215 | Panjab University | Chandigarh | India | 47.9 | N/A |
216 | Iran University of Medical Sciences | Tehran | Iran | 47.8 | N/A |
217 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 47.8 | 12,222 |
218 | Yeungnam University | Gyeongsan | South Korea | 47.8 | 19,062 |
219 | Chang'an University | Xi'an | China | 47.7 | N/A |
220 | Fujian Agriculture & Forestry University | Fuzhou | China | 47.6 | 29,188 |
221 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kharagpur | Kharagpur | India | 47.6 | N/A |
222 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 47.6 | N/A |
223 | Asia University Taiwan | Taichung City | Taiwan | 47.5 | 11,431 |
224 | Okinawa Institute of Science & Technology Graduate University | Kunigami | Japan | 47.5 | N/A |
225 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | Tehran | Iran | 47.4 | N/A |
226 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 47.4 | N/A |
227 | Ihsan Dogramaci Bilkent University | Ankara | Turkey | 47.3 | 9,109 |
228 | Lebanese American University | Beirut | Lebanon | 47.3 | 7,100 |
229 | Mashhad University Medical Science | Mahshad | Iran | 47.3 | N/A |
230 | Ankara University | Ankara | Turkey | 47.2 | 70,464 |
231 | Babol Noshirvani University of Technology | Babol | Iran | 47.2 | 5,815 |
232 | Chengdu University | Sichuan, Chengdu | China | 47.2 | N/A |
233 | Istanbul University | Istanbul | Turkey | 47.2 | 61,369 |
234 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 47.2 | N/A |
235 | Shoolini University | Bajhol | India | 47.2 | N/A |
236 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 47.1 | 19,134 |
237 | Harbin Engineering University | Harbin | China | 47.1 | 33,528 |
238 | Shanghai University of Finance & Economics | Shanghai | China | 47.0 | N/A |
239 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 47.0 | N/A |
240 | University of Management & Technology (UMT) | Punjab | Pakistan | 47.0 | N/A |
241 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 46.9 | N/A |
242 | Iran University Science & Technology | Tehran | Iran | 46.9 | 14,678 |
243 | Istanbul Bilgi University | Istanbul | Turkey | 46.8 | N/A |
244 | Manipal Academy of Higher Education (MAHE) | Manipal | India | 46.5 | 23,602 |
245 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 46.5 | N/A |
246 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | Suzhou | China | 46.4 | N/A |
247 | Macau University of Science & Technology | Taipa | Macau | 46.3 | N/A |
248 | Isfahan University of Technology | Isfahan | Iran | 46.2 | 10,529 |
249 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 46.2 | 30,591 |
250 | Graduate University for Advanced Studies - Japan | Hayama | Japan | 46.1 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序