Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
397 | Washington State University | United States | Pullman | 56.9 | 28,896 |
401 | Ain Shams University | Egypt | Cairo | 56.8 | 144,424 |
401 | Umea University | Sweden | Umea | 56.8 | N/A |
401 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | Al-Ain | 56.8 | N/A |
401 | Universite de Lille | France | Lille | 56.8 | N/A |
401 | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | Penang | 56.8 | 24,851 |
401 | University of Kwazulu Natal | South Africa | Durban | 56.8 | 33,039 |
401 | Virginia Commonwealth University | United States | Richmond | 56.8 | N/A |
408 | Jinan University | China | Guangzhou | 56.7 | N/A |
408 | Simon Fraser University | Canada | Burnaby | 56.7 | 27,268 |
408 | Tulane University | United States | New Orleans | 56.7 | 12,217 |
408 | Westlake University | China | Hangzhou | 56.7 | N/A |
412 | James Cook University | Australia | Townsville City | 56.6 | 12,850 |
412 | Sechenov First Moscow State Medical University | Russia | Moscow (Russia) | 56.6 | 15,885 |
412 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Italy | Bari | 56.6 | 42,949 |
412 | University College Cork | Ireland | Cork | 56.6 | 18,694 |
412 | University of Twente | Netherlands | Enschede | 56.6 | 9,964 |
417 | Central China Normal University | China | Wuhan | 56.5 | N/A |
417 | Hannover Medical School | Germany | Hannover | 56.5 | N/A |
417 | Qingdao University | China | Qingdao | 56.5 | 41,750 |
417 | University of Manitoba | Canada | Winnipeg | 56.5 | 30,316 |
421 | Flinders University South Australia | Australia | Bedford Park | 56.4 | 17,422 |
421 | Humanitas University | Italy | Milan | 56.4 | N/A |
421 | University of Houston | United States | Houston | 56.4 | 47,963 |
421 | University of Oulu | Finland | Oulu | 56.4 | 10,719 |
425 | Baylor University | United States | Waco | 56.3 | N/A |
425 | Fuzhou University | China | Fuzhou | 56.3 | 42,106 |
425 | Louisiana State University | United States | Baton Rouge | 56.3 | 31,112 |
428 | Drexel University | United States | Philadelphia | 56.2 | 16,910 |
428 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Germany | Dusseldorf | 56.2 | N/A |
428 | University of Delaware | United States | Newark | 56.2 | 21,545 |
428 | University of Mississippi | United States | University | 56.2 | N/A |
432 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico | Mexico City | 56.1 | 175,561 |
432 | University of Bath | United Kingdom | Bath | 56.1 | 16,710 |
432 | University of Central Florida | United States | Orlando | 56.1 | 65,269 |
432 | University of Strathclyde | United Kingdom | Glasgow | 56.1 | 20,395 |
436 | Prince Sultan University | Jordan | Columbia | 56.0 | N/A |
436 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brazil | Porto Alegre | 56.0 | N/A |
438 | Nantes Universite | France | Nantes | 55.9 | N/A |
439 | Hokkaido University | Japan | Sapporo | 55.8 | N/A |
439 | Laval University | Canada | Quebec City | 55.8 | 30,362 |
439 | Swansea University | United Kingdom | Swansea | 55.8 | N/A |
439 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | Uppsala | 55.8 | N/A |
439 | University of Belgrade | Serbia | Belgrade | 55.8 | N/A |
439 | University of Pretoria | South Africa | Hatfied (South Africa) | 55.8 | 37,315 |
445 | Hanyang University | South Korea | Seoul | 55.7 | N/A |
445 | Medical University of Innsbruck | Austria | Innsbruck | 55.7 | N/A |
445 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Tokyo | 55.7 | 9,928 |
445 | Universidad de Chile | Chile | Santiago | 55.7 | 39,510 |
445 | University of Verona | Italy | Verona | 55.7 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序