Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
350 | St Georges University London | United Kingdom | London (U.K.) | 58.7 | 3,750 |
350 | University of Ibadan | Nigeria | Ibadan | 58.7 | N/A |
352 | Dalhousie University | Canada | Halifax | 58.6 | 17,313 |
352 | University of Granada | Spain | Granada | 58.6 | N/A |
354 | Ulm University | Germany | Ulm | 58.5 | 10,301 |
355 | Singapore University of Technology & Design | Singapore | Singapore | 58.4 | N/A |
355 | University of Turku | Finland | Turku | 58.4 | 13,369 |
357 | Kyushu University | Japan | Fukuoka | 58.3 | N/A |
357 | University of Johannesburg | South Africa | Johannesburg | 58.3 | 31,721 |
359 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile | Santiago | 58.2 | N/A |
359 | Queens University - Canada | Canada | Kingston (Canada) | 58.2 | 27,061 |
359 | Taif University | Saudi Arabia | Taif | 58.2 | 36,326 |
362 | Australian Catholic University | Australia | Melbourne (Australia) | 58.1 | 23,843 |
362 | University of Dundee | United Kingdom | Dundee | 58.1 | N/A |
362 | Zagazig University | Egypt | Zagazig | 58.1 | N/A |
365 | Oregon State University | United States | Corvallis | 58.0 | N/A |
365 | Universite Cote d'Azur | France | Nice | 58.0 | N/A |
367 | Nagoya University | Japan | Nagoya | 57.9 | 15,224 |
367 | University of Aberdeen | United Kingdom | Aberdeen | 57.9 | N/A |
369 | Huazhong Agricultural University | China | Wuhan | 57.8 | N/A |
369 | ShanghaiTech University | China | Pudong | 57.8 | N/A |
369 | University of Kentucky | United States | Lexington | 57.8 | N/A |
369 | University of Rome Tor Vergata | Italy | Rome | 57.8 | N/A |
373 | Medical University of Graz | Austria | Graz | 57.7 | N/A |
374 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | Eindhoven | 57.6 | N/A |
374 | Islamic Azad University | Iran | Tehran | 57.6 | N/A |
374 | Northwest A&F University - China | China | Shaanxi | 57.6 | N/A |
374 | University of Potsdam | Germany | Potsdam (Germany) | 57.6 | N/A |
378 | University of Notre Dame | United States | Notre Dame | 57.5 | 12,575 |
378 | University of Reading | United Kingdom | Reading | 57.5 | 16,325 |
378 | University of South Australia | Australia | Adelaide | 57.5 | 22,822 |
381 | American University of Beirut | Lebanon | Beirut | 57.4 | 8,722 |
381 | Quaid I Azam University | Pakistan | Islamabad | 57.4 | N/A |
381 | University of Liege | Belgium | Liege | 57.4 | N/A |
381 | University of Science & Technology Beijing | China | Beijing | 57.4 | N/A |
385 | Friedrich Schiller University of Jena | Germany | Jena | 57.3 | N/A |
385 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | South Korea | Pohang | 57.3 | 3,300 |
385 | University of Navarra | Spain | Pamplona | 57.3 | 11,968 |
385 | University of Victoria | Canada | Victoria | 57.3 | 21,486 |
389 | Changsha University of Science & Technology | China | Changsha | 57.2 | N/A |
389 | Ruhr University Bochum | Germany | Bochum | 57.2 | N/A |
391 | Jagiellonian University | Poland | Krakow | 57.1 | 34,309 |
391 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | South Korea | Ulsan | 57.1 | 3,799 |
391 | University of New Mexico | United States | Albuquerque | 57.1 | N/A |
394 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Thessaloniki | 57.0 | 49,654 |
394 | University of Oregon | United States | Eugene | 57.0 | 22,069 |
394 | University of St Andrews | United Kingdom | Fife | 57.0 | 10,485 |
397 | Alexandria University | Egypt | Alexandria | 56.9 | 205,776 |
397 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | Nanjing | 56.9 | N/A |
397 | University of East Anglia | United Kingdom | Norwich | 56.9 | 16,640 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序