Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,595 | Universidad Politecnica de Cartagena | Spain | Cartagena | 32.6 | N/A |
1,601 | Bharathiar University | India | Coimbatore | 32.5 | N/A |
1,601 | Kharazmi University | Iran | Tehran | 32.5 | N/A |
1,601 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco | Hay Moulay Rachid Ben Guerir | 32.5 | N/A |
1,601 | National Institute of Technology Patna | India | Bihar | 32.5 | N/A |
1,601 | Shahid Chamran University of Ahvaz | Iran | Ahvaz | 32.5 | N/A |
1,601 | Universite Toulouse 1 Capitole | France | Toulouse | 32.5 | N/A |
1,601 | University of Namur | Belgium | Namur | 32.5 | N/A |
1,601 | University of Southern Mississippi | United States | Hattiesburg | 32.5 | N/A |
1,609 | Bharathidasan University | India | Tiruchirappalli | 32.4 | N/A |
1,609 | Dalian Medical University | China | Dalian | 32.4 | N/A |
1,609 | Liaoning University | China | Shenyang | 32.4 | N/A |
1,609 | University of Occupational & Environmental Health - Japan | Japan | Fukuoka | 32.4 | N/A |
1,609 | University of West Bohemia | Czech Republic | Pilsen | 32.4 | 11,252 |
1,614 | Jikei University | Japan | Tokyo | 32.3 | N/A |
1,614 | Seoul National University of Science & Technology | South Korea | Seoul | 32.3 | N/A |
1,614 | Shahrood University of Technology | Iran | Shahrood | 32.3 | N/A |
1,614 | University of Pavol Jozef Safarik Kosice | Slovakia | Kosice | 32.3 | N/A |
1,618 | Harbin University of Science & Technology | China | Harbin | 32.2 | N/A |
1,618 | Malardalen University | Sweden | Västerås | 32.2 | N/A |
1,618 | Ritsumeikan University | Japan | Kyoto | 32.2 | N/A |
1,618 | Semnan University | Iran | Semnan | 32.2 | N/A |
1,618 | Tokushima University | Japan | Tokushima | 32.2 | N/A |
1,618 | University of Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 32.2 | 19,919 |
1,624 | China Three Gorges University | China | Yichang | 32.1 | N/A |
1,624 | Kagoshima University | Japan | Kagoshima | 32.1 | N/A |
1,624 | Karadeniz Technical University | Turkey | Ortahisar | 32.1 | N/A |
1,624 | San Jose State University | United States | San Jose | 32.1 | N/A |
1,624 | Suleyman Demirel University | Turkey | Isparta | 32.1 | 39,648 |
1,624 | Universite Perpignan Via Domitia | France | Perpignan | 32.1 | N/A |
1,624 | Zhejiang Ocean University | China | Changzhi Island | 32.1 | N/A |
1,631 | Far Eastern Federal University | Russia | Vladivostok | 32.0 | N/A |
1,631 | Hamadan University of Medical Sciences | Iran | Hamadan Province | 32.0 | N/A |
1,631 | Laurentian University | Canada | Sudbury | 32.0 | N/A |
1,631 | Santa Clara University | United States | San Jose | 32.0 | N/A |
1,635 | European University of Madrid | Spain | Madrid | 31.9 | N/A |
1,635 | Government College University Lahore | Pakistan | Lahore | 31.9 | N/A |
1,635 | Oakland University | United States | Rochester | 31.9 | 15,045 |
1,635 | Savitribai Phule Pune University | India | Pune | 31.9 | N/A |
1,635 | Suranaree University of Technology | Thailand | Nakhon Ratchasima | 31.9 | 14,265 |
1,635 | Universidad Autonoma de San Luis Potosi | Mexico | Mexico City | 31.9 | N/A |
1,635 | University of Westminster | United Kingdom | London (U.K.) | 31.9 | 17,570 |
1,642 | North Carolina A&T State University | United States | Greensboro | 31.8 | N/A |
1,642 | Poznan University of Life Sciences | Poland | Poznan | 31.8 | N/A |
1,642 | Tianjin Normal University | China | Tianjin | 31.8 | N/A |
1,642 | Universidad Industrial de Santander | Colombia | Bucaramanga | 31.8 | N/A |
1,642 | University of Veterinary Medicine Hannover | Germany | Hannover | 31.8 | N/A |
1,647 | Anhui Normal University | China | Wuhu | 31.7 | N/A |
1,647 | Chongqing Normal University | China | Chongqing | 31.7 | N/A |
1,647 | Showa University | Japan | Tokyo | 31.7 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序