Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,546 | University of Sannio | Italy | Benevento | 33.4 | N/A |
1,551 | Avignon Universite | France | Avignon | 33.3 | N/A |
1,551 | Georgia Southern University | United States | Statesboro | 33.3 | N/A |
1,551 | Shahrekord University | Iran | Shahrekord | 33.3 | N/A |
1,551 | Universitas Padjadjaran | Indonesia | Kabupaten Sumedang | 33.3 | N/A |
1,551 | University of Missouri Saint Louis | United States | St. Louis | 33.3 | N/A |
1,551 | University of South Alabama | United States | Mobile | 33.3 | N/A |
1,551 | Urmia University of Medical Sciences | Iran | Urmia | 33.3 | N/A |
1,558 | Incheon National University | South Korea | Yeonsu-gu | 33.2 | N/A |
1,558 | Istanbul Medeniyet University | Turkey | İstanbul | 33.2 | N/A |
1,558 | Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy | Romania | Cluj-Napoca | 33.2 | N/A |
1,558 | National Kaohsiung University of Science & Technology | Taiwan | Ciaotou | 33.2 | N/A |
1,558 | Technische Universitat Chemnitz | Germany | Chemnitz | 33.2 | N/A |
1,563 | Albany Medical College | United States | Albany | 33.1 | N/A |
1,563 | Brock University | Canada | St. Catharines | 33.1 | N/A |
1,563 | Guangxi Minzu University | China | Nanning | 33.1 | N/A |
1,563 | Guilin University of Electronic Technology | China | Guilin | 33.1 | N/A |
1,563 | National Institute of Technology Kurukshetra | India | Kurukshetra | 33.1 | N/A |
1,563 | Pirogov Russian National Research Medical University | Russia | Moscow (Russia) | 33.1 | N/A |
1,563 | University of Kurdistan | Iran | Sanandaj | 33.1 | 12,705 |
1,563 | University of Tras-os-Montes & Alto Douro | Portugal | Vila Real | 33.1 | N/A |
1,571 | Changzhou University | China | Changzhou | 33.0 | N/A |
1,571 | Hunter College (CUNY) | United States | New York City | 33.0 | N/A |
1,571 | Jiangxi University of Finance & Economics | China | Nanchang | 33.0 | N/A |
1,571 | Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) | India | Bhubaneswar | 33.0 | N/A |
1,571 | Shanghai University of Engineering Science | China | Shanghai | 33.0 | N/A |
1,571 | Sidi Mohamed Ben Abdellah University of Fez | Morocco | Fes-Menkes | 33.0 | N/A |
1,571 | Technical University of Ostrava | Czech Republic | Ostrava - Poruba | 33.0 | N/A |
1,571 | Universidade Federal de Sergipe | Brazil | Sao Cristovao | 33.0 | N/A |
1,571 | Universita Mediterranea di Reggio Calabria | Italy | Reggio Calabria | 33.0 | N/A |
1,571 | Visva Bharati University | India | Santiniketan | 33.0 | N/A |
1,581 | Anadolu University | Turkey | Tepebasi | 32.9 | N/A |
1,581 | Delhi Technological University | India | Delhi | 32.9 | N/A |
1,581 | Florida A&M University | United States | Tallahassee | 32.9 | N/A |
1,581 | University of Nicosia | Cyprus | Nicosia | 32.9 | N/A |
1,585 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | India | Dhanbad | 32.8 | N/A |
1,585 | Jacobs University | Germany | Bremen | 32.8 | N/A |
1,585 | Slovak University of Technology Bratislava | Slovakia | Bratislava | 32.8 | N/A |
1,585 | Technical University of Cluj Napoca | Romania | Cluj-Napoca | 32.8 | 19,065 |
1,585 | Universite de Reims Champagne-Ardenne | France | Reims | 32.8 | N/A |
1,590 | Gaziantep University | Turkey | Gaziantep | 32.7 | N/A |
1,590 | Ho Chi Minh City University of Technology (HCMCUT) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 32.7 | N/A |
1,590 | Rikkyo University | Japan | Tokyo | 32.7 | N/A |
1,590 | Saint John's University | United States | Staten Island | 32.7 | N/A |
1,590 | University of Warmia & Mazury | Poland | Olsztyn | 32.7 | N/A |
1,595 | Bu Ali Sina University | Iran | Hamedan | 32.6 | N/A |
1,595 | Dalian Polytechnic University | China | Dalian | 32.6 | N/A |
1,595 | Harbin Normal University | China | Harbin | 32.6 | N/A |
1,595 | Opole University of Technology | Poland | Opole | 32.6 | N/A |
1,595 | Texas State University San Marcos | United States | San Marcos | 32.6 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序