Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,396 | Hashemite University | Jordan | Damascus Hwy Zarqa | 35.7 | N/A |
1,396 | Hebei University of Technology | China | Tianjin | 35.7 | N/A |
1,396 | Ibn Tofail University of Kenitra | Morocco | Kenitra | 35.7 | N/A |
1,396 | Kingston University | United Kingdom | Kingston upon Thames | 35.7 | N/A |
1,396 | Saints Cyril & Methodius University of Skopje | North Macedonia | Skopje | 35.7 | N/A |
1,396 | Sakarya University | Turkey | Serdivan | 35.7 | N/A |
1,396 | University of Bialystok | Poland | Białystok | 35.7 | N/A |
1,396 | Yanshan University | China | Qinhuangdao | 35.7 | 39,191 |
1,408 | Akdeniz University | Turkey | Antalya | 35.6 | N/A |
1,408 | Damietta University | Egypt | Kafr Saad | 35.6 | 32,299 |
1,408 | Hunan Normal University | China | Changsha | 35.6 | N/A |
1,408 | Kangwon National University | South Korea | Chuncheon-si | 35.6 | N/A |
1,408 | Naval Medical University | China | Shanghai | 35.6 | N/A |
1,408 | Ozyegin University | Turkey | Istanbul | 35.6 | 6,388 |
1,414 | Beijing University of Civil Engineering & Architecture | China | Beijing | 35.5 | N/A |
1,414 | Chongqing Medical University | China | Yuzhong | 35.5 | N/A |
1,414 | Jahangirnagar University | Bangladesh | Dhaka | 35.5 | N/A |
1,414 | Kwangwoon University | South Korea | Seoul | 35.5 | N/A |
1,414 | Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans | United States | New Orleans | 35.5 | N/A |
1,414 | Nova Southeastern University | United States | Ft. Lauderdale | 35.5 | N/A |
1,414 | Universidad Catolica del Norte | Chile | Antofagasta | 35.5 | N/A |
1,414 | University of Derby | United Kingdom | Derby | 35.5 | N/A |
1,422 | Future University in Egypt | Egypt | New Cairo 3 | 35.4 | 8,471 |
1,422 | Hunan University of Science & Technology | China | Xiangtan | 35.4 | N/A |
1,422 | Miami University | United States | Oxford | 35.4 | N/A |
1,422 | Pontificia Universidade Catolica do Parana | Brazil | Curitiba | 35.4 | N/A |
1,422 | Shandong University of Technology | China | Zibo | 35.4 | N/A |
1,427 | Creighton University | United States | Omaha | 35.3 | N/A |
1,427 | Hunan University of Technology | China | Zhuzhou | 35.3 | N/A |
1,427 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | Georgia | Tbilisi | 35.3 | 23,278 |
1,427 | Liaocheng University | China | Liaocheng | 35.3 | N/A |
1,427 | Minjiang University | China | Fuzhou | 35.3 | N/A |
1,427 | Suez University | Egypt | El Salam City | 35.3 | N/A |
1,427 | Taiyuan University of Technology | China | Taiyuan | 35.3 | N/A |
1,427 | University of Kaiserslautern | Germany | Kaiserslautern | 35.3 | N/A |
1,435 | Al-Balqa Applied University | Jordan | Salt | 35.2 | N/A |
1,435 | Democritus University of Thrace | Greece | Komotini | 35.2 | 22,266 |
1,435 | Technical University Freiberg | Germany | Freiberg | 35.2 | N/A |
1,435 | University of Toyama | Japan | Toyama | 35.2 | N/A |
1,435 | Western Washington University | United States | Bellingham | 35.2 | N/A |
1,440 | Centrale Lille | France | Villeneuve d'Ascq | 35.1 | N/A |
1,440 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Kolkata | India | Nadia | 35.1 | N/A |
1,440 | Nara Institute of Science & Technology | Japan | Ikoma | 35.1 | N/A |
1,440 | Sogang University | South Korea | Seoul | 35.1 | 9,688 |
1,440 | University Cheikh Anta Diop Dakar | Sénégal | Dakar | 35.1 | N/A |
1,440 | University of Rijeka | Croatia | Rijeka | 35.1 | 13,163 |
1,446 | Guangzhou University of Chinese Medicine | China | Guangzhou | 35.0 | N/A |
1,446 | Indian Statistical Institute Kolkata | India | Kolkata | 35.0 | N/A |
1,446 | South Dakota State University | United States | Brookings | 35.0 | N/A |
1,446 | Universidad de Almeria | Spain | Almeria | 35.0 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序