Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,348 | Hangzhou Dianzi University | China | Hangzhou | 36.5 | N/A |
1,348 | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science & Forestry | United States | Syracuse | 36.5 | N/A |
1,348 | Universidade do Algarve | Portugal | Faro | 36.5 | 8,879 |
1,348 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | Juiz de Fora | 36.5 | N/A |
1,348 | Zhejiang Sci-Tech University | China | Hangzhou | 36.5 | N/A |
1,355 | Greifswald Medical School | Germany | Greifswald | 36.4 | N/A |
1,355 | Henan Normal University | China | Xinxiang | 36.4 | N/A |
1,355 | Hubei University | China | Wuhan | 36.4 | N/A |
1,355 | Lovely Professional University | India | Phagwara | 36.4 | 33,186 |
1,355 | University of Gdansk | Poland | Gdansk | 36.4 | 18,961 |
1,360 | Brandenburg University of Technology Cottbus | Germany | Cottbus | 36.3 | N/A |
1,360 | Chitkara University, Punjab | India | Punjab | 36.3 | N/A |
1,360 | Majmaah University | Saudi Arabia | Al Majma'ah | 36.3 | N/A |
1,360 | Nantong University | China | Nantong | 36.3 | N/A |
1,360 | National Chung Hsing University | Taiwan | Taichung | 36.3 | 14,394 |
1,360 | National Taras Shevchenko University of Kyiv | Ukraine | Kyiv | 36.3 | 25,937 |
1,360 | Silesian University of Technology | Poland | Gliwice | 36.3 | N/A |
1,360 | Universidade Federal de Uberlandia | Brazil | Uberlandia | 36.3 | N/A |
1,360 | University of Tulsa | United States | Tulsa | 36.3 | N/A |
1,369 | Chengdu University of Technology | China | Sichuan, Chengdu | 36.2 | N/A |
1,369 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST) | South Korea | Deagu | 36.2 | N/A |
1,369 | University of Isfahan | Iran | Isfahan | 36.2 | N/A |
1,369 | University of Koblenz & Landau | Germany | Mainz | 36.2 | N/A |
1,369 | University of North Dakota Grand Forks | United States | Grand Forks | 36.2 | N/A |
1,369 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | Spain | Barcelona | 36.2 | N/A |
1,375 | Indian Institute of Technology (IIT) - Gandhinagar | India | Gandhinagar | 36.1 | N/A |
1,375 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | India | Jaipur | 36.1 | N/A |
1,375 | National Institute of Technology Rourkela | India | Rourkela | 36.1 | N/A |
1,375 | Universite de la Manouba | Tunisia | Manouba | 36.1 | 17,175 |
1,375 | Universite de Sousse | Tunisia | Sousse | 36.1 | 26,309 |
1,375 | University of Calcutta | India | Kolkata | 36.1 | N/A |
1,375 | University of Urbino | Italy | Urbino | 36.1 | N/A |
1,375 | Wroclaw University of Science & Technology | Poland | Wroclaw | 36.1 | N/A |
1,383 | Heilongjiang University | China | Harbin | 36.0 | N/A |
1,383 | Universidad del Desarrollo | Chile | Concepcion | 36.0 | N/A |
1,383 | University of Hradec Kralove | Czech Republic | Hradec Kralove | 36.0 | N/A |
1,386 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | Sharjah | 35.9 | N/A |
1,386 | Gadjah Mada University | Indonesia | Yogyakarta | 35.9 | N/A |
1,386 | Indian Institute of Technology (IIT) - Bhubaneswar | India | Argul | 35.9 | N/A |
1,386 | Institute of Tropical Medicine (ITM) | Belgium | Antwerp | 35.9 | N/A |
1,386 | Tianjin University Science & Technology | China | Tianjin | 35.9 | N/A |
1,391 | California State University Fresno | United States | Fresno | 35.8 | N/A |
1,391 | Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu | Turkey | Izmir | 35.8 | 6,309 |
1,391 | Sichuan Normal University | China | Chengdu | 35.8 | N/A |
1,391 | Tamkang University | Taiwan | Taipei | 35.8 | 23,600 |
1,391 | University of Paderborn | Germany | Paderborn | 35.8 | N/A |
1,396 | Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) | Bangladesh | Bentley | 35.7 | N/A |
1,396 | Chungbuk National University | South Korea | Cheongju | 35.7 | N/A |
1,396 | Ehime University | Japan | Matsuyama | 35.7 | N/A |
1,396 | Goldsmiths University London | United Kingdom | London (U.K.) | 35.7 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序