Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,196 | Universite Paris 13 | France | Villetaneuse | 39.6 | N/A |
1,196 | University of Neuchatel | Switzerland | Neuchatel | 39.6 | N/A |
1,196 | Xi'an University of Science & Technology | China | Xi’an | 39.6 | N/A |
1,203 | Jiangsu Normal University | China | Xuzhou | 39.5 | 25,759 |
1,203 | Osaka Metropolitan University | Japan | Osaka | 39.5 | 15,734 |
1,205 | Ajou University | South Korea | Suwon | 39.4 | 7,714 |
1,205 | Glasgow Caledonian University | United Kingdom | Glasgow | 39.4 | 15,485 |
1,205 | Universite de Monastir | Tunisia | Monastir | 39.4 | 18,846 |
1,205 | University of Massachusetts Lowell | United States | Lowell | 39.4 | N/A |
1,205 | West University of Timisoara | Romania | Timisoara | 39.4 | 15,142 |
1,210 | Jadavpur University | India | Kolkata | 39.3 | N/A |
1,210 | Universitat Siegen | Germany | Siegen | 39.3 | N/A |
1,210 | University Kashan | Iran | Kashan | 39.3 | N/A |
1,210 | University of Foggia | Italy | Foggia | 39.3 | N/A |
1,210 | University of Jeddah | Saudi Arabia | Al Sharafeyah | 39.3 | N/A |
1,215 | Imam Khomeini International University | Iran | Qazvin | 39.2 | N/A |
1,215 | Mendel University in Brno | Czech Republic | Brno | 39.2 | N/A |
1,215 | University of Arkansas Medical Sciences | United States | Little Rock | 39.2 | N/A |
1,218 | Chungnam National University | South Korea | Daejeon | 39.1 | N/A |
1,218 | Nazarbayev University | Kazakhstan | Nur-Sultan | 39.1 | N/A |
1,218 | Universidad Andres Bello | Chile | Santiago | 39.1 | N/A |
1,218 | University of Aegean | Greece | Mytilene | 39.1 | N/A |
1,218 | University of Idaho | United States | Moscow (U.S.) | 39.1 | 8,644 |
1,223 | Durban University of Technology | South Africa | Durban | 39.0 | N/A |
1,223 | National Taipei University of Technology | Taiwan | Taipei City | 39.0 | 9,868 |
1,223 | Tiangong University | China | Tianjin | 39.0 | N/A |
1,223 | University of A Coruna | Spain | Coruna | 39.0 | 15,358 |
1,223 | University of Sassari | Italy | Sassari | 39.0 | N/A |
1,228 | California State University Sacramento | United States | Sacramento | 38.9 | N/A |
1,228 | Lahore University of Management Sciences | Pakistan | Lahore | 38.9 | N/A |
1,228 | Medical University Gdansk | Poland | Gdańsk | 38.9 | 6,340 |
1,228 | Paracelsus Private Medical University | Austria | Salzburg | 38.9 | N/A |
1,228 | Saarland University | Germany | Saarbrucken | 38.9 | N/A |
1,228 | Shantou University | China | Shantou | 38.9 | 16,620 |
1,228 | Universidade Catolica Portuguesa | Portugal | Lisboa | 38.9 | N/A |
1,228 | Universitat de Lleida | Spain | Lleida | 38.9 | N/A |
1,228 | University of Bradford | United Kingdom | Bradford | 38.9 | 8,985 |
1,228 | University of Engineering & Technology Taxila | Pakistan | Taxila | 38.9 | N/A |
1,228 | University of Memphis | United States | Memphis | 38.9 | N/A |
1,239 | Ege University | Turkey | Izmir | 38.8 | 31,178 |
1,239 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) Pune | India | Pashan | 38.8 | 1,654 |
1,239 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | India | Guwahati | 38.8 | N/A |
1,239 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | Bogota | 38.8 | N/A |
1,239 | Tuscia University | Italy | Viterbo | 38.8 | 6,223 |
1,239 | University of Basilicata | Italy | Potenza | 38.8 | N/A |
1,239 | University of Colombo | Sri Lanka | Colombo | 38.8 | N/A |
1,239 | University West Indies Mona Jamaica | Jamaica | Kingston 7 | 38.8 | N/A |
1,247 | Shinshu University | Japan | Matsumoto | 38.7 | 10,602 |
1,248 | Estonian University of Life Sciences | Estonia | Tartu | 38.6 | N/A |
1,248 | Tianjin Medical University | China | Tianjin | 38.6 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序