Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1,150 | Konkuk University | South Korea | Seoul | 40.2 | 12,805 |
1,150 | Port Said University | Egypt | Port Said Governorate | 40.2 | N/A |
1,150 | University of Nigeria | Nigeria | Nsukka | 40.2 | N/A |
1,153 | Aswan University | Egypt | Sahara City | 40.1 | N/A |
1,153 | Chang Gung University | Taiwan | Taoyuan City | 40.1 | 7,017 |
1,153 | China Medical University | China | Shenyang | 40.1 | N/A |
1,153 | Kunming University of Science & Technology | China | Kunming | 40.1 | N/A |
1,153 | Northeast Forestry University - China | China | Harbin | 40.1 | N/A |
1,153 | Portland State University | United States | Portland | 40.1 | N/A |
1,153 | Tianjin University of Technology | China | Tianjin | 40.1 | N/A |
1,153 | Universidade Federal Fluminense | Brazil | Niteroi | 40.1 | 50,026 |
1,153 | Universitat Kassel | Germany | Kassel | 40.1 | N/A |
1,153 | University of Windsor | Canada | Windsor | 40.1 | N/A |
1,153 | Wenzhou Medical University | China | Wenzhou | 40.1 | N/A |
1,164 | Ataturk University | Turkey | Erzurum | 40.0 | N/A |
1,164 | Bahir Dar University | Ethiopia | Bahir Dar | 40.0 | N/A |
1,164 | Fordham University | United States | New York City | 40.0 | N/A |
1,164 | Guizhou University | China | Guiyang | 40.0 | N/A |
1,164 | Jonkoping University | Sweden | Jonkoping | 40.0 | N/A |
1,164 | Marquette University | United States | Milwaukee | 40.0 | 10,427 |
1,164 | Nanjing University of Finance & Economics | China | Nanjing | 40.0 | N/A |
1,164 | Universidade Federal de Pelotas | Brazil | Pelotas | 40.0 | N/A |
1,164 | Universidade Federal do Ceara | Brazil | Fortaleza | 40.0 | 40,565 |
1,164 | Universite de Orleans | France | Orleans | 40.0 | N/A |
1,164 | Universite de Tours | France | Tours | 40.0 | N/A |
1,164 | University of Latvia | Latvia | Riga | 40.0 | 12,125 |
1,164 | University of Zambia | Zambia | Lusaka | 40.0 | N/A |
1,177 | Instituto Politecnico do Porto | Portugal | Porto | 39.9 | N/A |
1,177 | Niigata University | Japan | Niigata | 39.9 | N/A |
1,177 | Ningbo University | China | Ningbo | 39.9 | N/A |
1,177 | University of Akron | United States | Akron | 39.9 | N/A |
1,181 | Kanazawa University | Japan | Kanazawa | 39.8 | 10,271 |
1,181 | Middlesex University | United Kingdom | London (U.K.) | 39.8 | N/A |
1,181 | National University of Defense Technology - China | China | Changsha | 39.8 | N/A |
1,181 | Northern Illinois University | United States | DeKalb | 39.8 | N/A |
1,181 | Tshwane University of Technology | South Africa | Pretoria | 39.8 | N/A |
1,181 | University Institute of Lisbon | Portugal | Lisbon | 39.8 | 10,353 |
1,181 | University of Novi Sad | Serbia | Novi Sad | 39.8 | N/A |
1,181 | Zhejiang A&F University | China | Hangzhou | 39.8 | N/A |
1,189 | Florida Institute of Technology | United States | Melbourne (U.S.) | 39.7 | 5,434 |
1,189 | Inha University | South Korea | Incheon | 39.7 | 16,035 |
1,189 | Nagasaki University | Japan | Nagasaki | 39.7 | N/A |
1,189 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | Peru | Lima | 39.7 | N/A |
1,189 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | Chile | Valparaiso | 39.7 | N/A |
1,189 | University of Engineering & Technology Lahore | Pakistan | Lahore | 39.7 | N/A |
1,189 | University of North Carolina Greensboro | United States | Greensboro | 39.7 | N/A |
1,196 | Bucharest University of Economic Studies | Romania | București | 39.6 | N/A |
1,196 | King Mongkuts University of Technology North Bangkok | Thailand | Bangkok | 39.6 | 28,122 |
1,196 | Medical University of Warsaw | Poland | Warsaw | 39.6 | N/A |
1,196 | Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh | India | Chandigarh | 39.6 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序