排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | Guangdong University of Technology | China | 52,318 | 18.1 | 0% | 27 : 73 | 38.2–43.2 | 17.6 | 18.9 | 79.5 | 82.5 | 26.2 |
601–800 | Guangzhou University | China | 38,183 | 14.7 | 0% | 41 : 59 | 38.2–43.2 | 20.9 | 20.4 | 79.9 | 44.1 | 32.0 |
601–800 | Harokopio University of Athens | Greece | 3,131 | 44.1 | 3% | 51 : 49 | 38.2–43.2 | 18.5 | 28.8 | 78.2 | 41.5 | 40.1 |
601–800 | Hiroshima University | Japan | 14,775 | 8.1 | 11% | 38 : 62 | 38.2–43.2 | 39.1 | 30.4 | 46.4 | 76.2 | 51.9 |
601–800 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia | 40,918 | 10.5 | 5% | 39 : 61 | 38.2–43.2 | 38.8 | 22.4 | 61.1 | 23.1 | 72.3 |
601–800 | Indian Institute of Technology Patna | India | 2,839 | 19.9 | 0% | 19 : 81 | 38.2–43.2 | 32.9 | 22.7 | 71.0 | 28.7 | 21.2 |
601–800 | Innopolis University | 1,086 | 16.2 | 30% | 18 : 82 | 38.2–43.2 | 21.8 | 26.3 | 53.4 | 56.1 | 84.1 | |
601–800 | International Institute of Information Technology, Hyderabad | India | 1,997 | 18.0 | 7% | 22 : 78 | 38.2–43.2 | 26.5 | 21.2 | 67.8 | 57.5 | 41.3 |
601–800 | Iran University of Medical Sciences | Iran | 9,662 | 8.5 | 10% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 47.9 | 17.0 | 53.5 | 39.7 | 38.4 |
601–800 | ISCTE-University Institute of Lisbon | Portugal | 10,680 | 25.9 | 17% | 52 : 48 | 38.2–43.2 | 29.2 | 35.2 | 56.0 | 56.0 | 52.3 |
601–800 | Isfahan University of Technology | Iran | 10,028 | 22.8 | 1% | 40 : 60 | 38.2–43.2 | 33.9 | 29.7 | 61.4 | 83.4 | 34.6 |
601–800 | Jagiellonian University | Poland | 32,989 | 9.2 | 12% | 66 : 34 | 38.2–43.2 | 41.2 | 32.3 | 51.2 | 51.0 | 44.3 |
601–800 | Jiangnan University | China | 31,809 | 12.1 | 1% | n/a | 38.2–43.2 | 26.8 | 24.1 | 62.3 | 91.6 | 22.5 |
601–800 | Jönköping University | Sweden | 6,765 | 13.2 | 12% | 60 : 40 | 38.2–43.2 | 20.2 | 20.1 | 73.3 | 28.9 | 64.8 |
601–800 | Juntendo University | Japan | 6,579 | 5.0 | 3% | 54 : 46 | 38.2–43.2 | 37.7 | 17.4 | 68.6 | 83.0 | 25.4 |
601–800 | Kafrelsheikh University | Egypt | 75,622 | 29.8 | 2% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 27.8 | 9.5 | 76.0 | 21.1 | 52.1 |
601–800 | Kansas State University | United States | 18,732 | 13.9 | 5% | 54 : 46 | 38.2–43.2 | 33.6 | 22.7 | 53.4 | 66.7 | 54.8 |
601–800 | Keio University | Japan | 33,718 | 10.0 | 9% | 36 : 64 | 38.2–43.2 | 37.0 | 27.5 | 48.4 | 75.0 | 40.5 |
601–800 | KIIT University | India | 24,851 | 12.2 | 10% | 49 : 51 | 38.2–43.2 | 38.5 | 17.4 | 68.6 | 55.9 | 41.7 |
601–800 | King Faisal University | Saudi Arabia | 30,867 | 15.2 | 2% | 62 : 38 | 38.2–43.2 | 20.1 | 14.9 | 73.6 | 38.6 | 75.3 |
601–800 | Kobe University | Japan | 15,403 | 10.2 | 7% | 35 : 65 | 38.2–43.2 | 39.4 | 27.3 | 45.5 | 86.2 | 39.2 |
601–800 | Kurdistan University of Medical Sciences | Iran | 3,499 | 11.5 | 4% | 47 : 53 | 38.2–43.2 | 42.3 | 11.7 | 68.9 | 21.9 | 30.8 |
601–800 | Lehigh University | United States | 6,768 | 11.5 | 16% | 46 : 54 | 38.2–43.2 | 34.2 | 23.0 | 58.8 | 67.3 | 72.3 |
601–800 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 23,725 | 18.2 | 15% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 19.3 | 19.5 | 79.7 | 45.4 | 81.4 |
601–800 | London Metropolitan University | United Kingdom | 9,180 | 22.4 | 50% | 65 : 35 | 38.2–43.2 | 16.5 | 13.5 | 72.7 | 30.3 | 91.5 |
601–800 | London South Bank University | United Kingdom | 14,565 | 17.0 | 38% | 56 : 44 | 38.2–43.2 | 18.6 | 12.8 | 74.3 | 48.6 | 94.9 |
601–800 | Lorestan University of Medical Sciences | Iran | 3,602 | 16.4 | 1% | 61 : 39 | 38.2–43.2 | 39.8 | 18.2 | 66.8 | 48.4 | 26.7 |
601–800 | Louisiana State University | United States | 32,512 | 20.6 | 4% | 56 : 44 | 38.2–43.2 | 34.3 | 22.1 | 65.4 | 65.5 | 46.1 |
601–800 | Lovely Professional University | India | 32,990 | 14.8 | 8% | 27 : 73 | 38.2–43.2 | 21.6 | 14.6 | 84.7 | 24.0 | 48.8 |
601–800 | Mahidol University | Thailand | 28,570 | 7.5 | 5% | 63 : 37 | 38.2–43.2 | 38.2 | 23.2 | 48.2 | 61.2 | 49.0 |
601–800 | Majmaah University | Saudi Arabia | 12,882 | 11.6 | 2% | 43 : 57 | 38.2–43.2 | 28.3 | 25.7 | 64.7 | 36.7 | 76.0 |
601–800 | Malaviya National Institute of Technology | India | 5,515 | 19.7 | 0% | 27 : 73 | 38.2–43.2 | 24.9 | 17.0 | 79.7 | 23.9 | 20.2 |
601–800 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 32,145 | 18.0 | 18% | 58 : 42 | 38.2–43.2 | 19.8 | 18.7 | 78.8 | 39.0 | 81.7 |
601–800 | Mansoura University | Egypt | 185,564 | 40.8 | 6% | 52 : 48 | 38.2–43.2 | 20.3 | 13.0 | 70.6 | 37.4 | 77.1 |
601–800 | Marche Polytechnic University | Italy | 11,315 | 21.6 | 5% | 47 : 53 | 38.2–43.2 | 23.7 | 22.9 | 75.0 | 67.6 | 36.5 |
601–800 | Masaryk University | Czech Republic | 33,136 | 18.2 | 24% | 62 : 38 | 38.2–43.2 | 26.2 | 32.4 | 52.9 | 45.7 | 67.4 |
601–800 | Mazandaran University of Medical Sciences | Iran | 6,869 | 12.2 | 1% | 56 : 44 | 38.2–43.2 | 44.4 | 12.5 | 61.2 | 31.1 | 25.7 |
601–800 | Mississippi State University | United States | 21,056 | 14.4 | 4% | 53 : 47 | 38.2–43.2 | 28.3 | 20.5 | 62.2 | 64.0 | 51.3 |
601–800 | Nanjing Forestry University | China | 33,835 | 16.9 | 1% | n/a | 38.2–43.2 | 21.5 | 21.4 | 83.3 | 49.2 | 27.8 |
601–800 | Nanjing Tech University | China | 38,374 | 12.8 | 3% | n/a | 38.2–43.2 | 23.3 | 17.1 | 70.0 | 82.9 | 35.5 |
601–800 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 34,805 | 15.1 | 2% | n/a | 38.2–43.2 | 29.9 | 34.1 | 52.7 | 96.7 | 24.9 |
601–800 | Nantes Université | France | 36,711 | 18.4 | 10% | 57 : 43 | 38.2–43.2 | 27.2 | 22.4 | 66.6 | 66.1 | 60.2 |
601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | France | 6,219 | 12.7 | 27% | 37 : 63 | 38.2–43.2 | 37.1 | 24.2 | 37.9 | 92.7 | 71.9 |
601–800 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 8,559 | 12.0 | 10% | 43 : 57 | 38.2–43.2 | 32.0 | 34.6 | 42.9 | 88.3 | 48.4 |
601–800 | National University of Science and Technology (MISiS) | 7,259 | 12.6 | 19% | 41 : 59 | 38.2–43.2 | 38.6 | 30.2 | 38.5 | 68.6 | 58.8 | |
601–800 | National University of Sciences and Technology | Pakistan | 12,636 | 9.6 | 4% | 37 : 63 | 38.2–43.2 | 26.0 | 20.4 | 73.2 | 61.0 | 54.3 |
601–800 | Near East University | Northern Cyprus | 22,184 | 29.1 | 86% | 48 : 52 | 38.2–43.2 | 24.0 | 19.3 | 70.0 | 54.1 | 93.1 |
601–800 | Northeastern University, China | China | 40,783 | 13.0 | 2% | n/a | 38.2–43.2 | 31.2 | 28.7 | 60.7 | 92.5 | 40.3 |
601–800 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 34,740 | 15.1 | 24% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 19.9 | 13.9 | 83.3 | 37.0 | 90.4 |
601–800 | Óbuda University | Hungary | 7,718 | 23.0 | 8% | 21 : 79 | 38.2–43.2 | 18.5 | 26.7 | 69.2 | 22.1 | 48.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序