排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | Örebro University | Sweden | 9,711 | 15.6 | 7% | 63 : 37 | 43.3–45.9 | 20.7 | 23.9 | 80.3 | 50.6 | 55.3 |
501–600 | Paderborn University | Germany | 15,728 | 51.3 | 13% | 50 : 50 | 43.3–45.9 | 32.3 | 38.8 | 53.7 | 78.0 | 49.3 |
501–600 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 16,418 | 9.9 | 32% | 43 : 57 | 43.3–45.9 | 39.0 | 28.4 | 54.5 | 71.9 | 64.6 | |
501–600 | Polytechnic University of Bari | Italy | 10,524 | 43.7 | 1% | 31 : 69 | 43.3–45.9 | 24.4 | 28.8 | 73.1 | 69.1 | 42.0 |
501–600 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 31,720 | 15.6 | 5% | n/a | 43.3–45.9 | 29.3 | 35.2 | 61.6 | 74.4 | 58.5 |
501–600 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia | 21,785 | 12.3 | 19% | 100 : 0 | 43.3–45.9 | 27.0 | 19.8 | 76.3 | 32.0 | 92.6 |
501–600 | Pusan National University | South Korea | 17,421 | 17.0 | 11% | 53 : 47 | 43.3–45.9 | 38.7 | 39.0 | 47.8 | 93.0 | 40.7 |
501–600 | Roskilde University | Denmark | 5,637 | 15.0 | 17% | 65 : 35 | 43.3–45.9 | 21.7 | 34.1 | 67.0 | 76.5 | 55.6 |
501–600 | Royal Veterinary College | United Kingdom | 2,290 | 10.4 | 35% | 80 : 20 | 43.3–45.9 | 30.4 | 20.0 | 72.3 | 59.3 | 94.3 |
501–600 | Rush University | United States | 2,926 | 2.5 | 1% | 75 : 25 | 43.3–45.9 | 44.0 | 15.4 | 78.7 | 61.7 | 28.7 |
501–600 | Shiraz University of Technology | Iran | 1,614 | 14.9 | 0% | 39 : 61 | 43.3–45.9 | 31.2 | 22.8 | 78.9 | 40.5 | 36.5 |
501–600 | Soochow University, China | China | 46,951 | 15.5 | 2% | 51 : 49 | 43.3–45.9 | 28.7 | 25.6 | 79.1 | 90.6 | 28.2 |
501–600 | Southern Cross University | Australia | 9,414 | 45.4 | 24% | 67 : 33 | 43.3–45.9 | 22.5 | 28.1 | 67.5 | 63.0 | 82.2 |
501–600 | SUNY University at Albany | United States | 15,145 | 16.4 | 6% | 53 : 47 | 43.3–45.9 | 28.4 | 30.1 | 69.0 | 68.4 | 58.7 |
501–600 | Tehran University of Medical Sciences | Iran | 12,230 | 6.5 | 16% | 55 : 45 | 43.3–45.9 | 49.4 | 25.3 | 54.2 | 77.3 | 42.2 |
501–600 | The University of Tulsa | United States | 3,853 | 11.2 | 11% | 49 : 51 | 43.3–45.9 | 37.3 | 17.6 | 72.5 | 63.6 | 47.5 |
501–600 | Tomsk State University | 7,996 | 11.6 | 37% | n/a | 43.3–45.9 | 51.3 | 40.9 | 28.7 | 55.5 | 76.8 | |
501–600 | TU Braunschweig | Germany | 15,245 | 18.4 | 15% | 42 : 58 | 43.3–45.9 | 35.3 | 25.5 | 59.8 | 83.7 | 59.1 |
501–600 | UEH University | Vietnam | 30,805 | 49.4 | 0% | 63 : 37 | 43.3–45.9 | 13.3 | 26.8 | 93.2 | 53.6 | 48.5 |
501–600 | Université du Québec | Canada | 50,418 | 17.4 | 12% | 57 : 43 | 43.3–45.9 | 31.7 | 34.2 | 56.5 | 71.8 | 74.9 |
501–600 | Universiti Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 3,473 | 11.3 | 10% | 65 : 35 | 43.3–45.9 | 28.1 | 30.4 | 70.4 | 26.0 | 72.4 |
501–600 | University of Arkansas | United States | 26,280 | 19.6 | 4% | 56 : 44 | 43.3–45.9 | 29.4 | 31.9 | 68.1 | 65.4 | 36.4 |
501–600 | University of Bradford | United Kingdom | 10,230 | 20.7 | 38% | 56 : 44 | 43.3–45.9 | 20.4 | 22.0 | 76.1 | 57.5 | 91.7 |
501–600 | University of Canterbury | New Zealand | 15,960 | 20.8 | 16% | 53 : 47 | 43.3–45.9 | 27.5 | 27.8 | 62.7 | 64.0 | 82.6 |
501–600 | University of Eastern Finland | Finland | 12,420 | 16.8 | 6% | 68 : 32 | 43.3–45.9 | 28.8 | 29.8 | 72.5 | 66.5 | 49.1 |
501–600 | University of Ferrara | Italy | 24,119 | 34.0 | 4% | 62 : 38 | 43.3–45.9 | 31.7 | 25.4 | 73.6 | 65.8 | 43.0 |
501–600 | University of Graz | Austria | 11,068 | 10.9 | 18% | 65 : 35 | 43.3–45.9 | 31.9 | 23.5 | 64.2 | 49.6 | 81.8 |
501–600 | University of Greenwich | United Kingdom | 19,330 | 23.9 | 52% | 56 : 44 | 43.3–45.9 | 18.2 | 18.0 | 83.6 | 37.4 | 97.7 |
501–600 | University of Huddersfield | United Kingdom | 13,685 | 18.5 | 28% | 59 : 41 | 43.3–45.9 | 26.6 | 24.7 | 69.8 | 44.2 | 89.6 |
501–600 | University of Iceland | Iceland | 10,045 | 17.0 | 12% | 68 : 32 | 43.3–45.9 | 24.5 | 35.2 | 68.6 | 82.1 | 55.3 |
501–600 | University of International Business and Economics | China | 17,136 | 16.4 | 11% | 66 : 34 | 43.3–45.9 | 26.8 | 18.4 | 85.2 | 22.0 | 57.0 |
501–600 | University of Klagenfurt | Austria | 3,458 | 9.6 | 32% | 64 : 36 | 43.3–45.9 | 32.8 | 20.6 | 67.0 | 49.6 | 87.0 |
501–600 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 34,156 | 30.9 | 2% | 61 : 39 | 43.3–45.9 | 32.2 | 37.1 | 62.8 | 46.0 | 56.5 |
501–600 | University of Limerick | Ireland | 14,485 | 27.1 | 18% | 51 : 49 | 43.3–45.9 | 26.2 | 33.2 | 60.9 | 67.0 | 77.8 |
501–600 | University of Messina | Italy | 13,445 | 21.4 | 3% | 63 : 37 | 43.3–45.9 | 32.8 | 28.3 | 76.0 | 61.5 | 33.8 |
501–600 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | 20,370 | 23.3 | 5% | 54 : 46 | 43.3–45.9 | 32.2 | 25.2 | 76.4 | 78.1 | 39.5 |
501–600 | University of Nebraska Medical Center | United States | 3,338 | 2.0 | 7% | 70 : 30 | 43.3–45.9 | 37.4 | 16.3 | 78.8 | 65.9 | 39.9 |
501–600 | University of Neuchâtel | Switzerland | 4,438 | 11.8 | 22% | 61 : 39 | 43.3–45.9 | 31.8 | 25.7 | 63.9 | 46.5 | 85.9 |
501–600 | University of Nicosia | Cyprus | 4,401 | 12.0 | 55% | 54 : 46 | 43.3–45.9 | 22.0 | 23.2 | 75.8 | 39.7 | 90.5 |
501–600 | University of Passau | Germany | 7,761 | 50.2 | 14% | 60 : 40 | 43.3–45.9 | 32.7 | 37.0 | 58.9 | 69.7 | 59.2 |
501–600 | University of Plymouth | United Kingdom | 15,540 | 16.6 | 18% | 60 : 40 | 43.3–45.9 | 22.8 | 22.0 | 77.0 | 65.0 | 81.6 |
501–600 | University of Salerno | Italy | 19,060 | 24.1 | 3% | 57 : 43 | 43.3–45.9 | 30.6 | 26.9 | 72.5 | 59.6 | 37.6 |
501–600 | University of Siegen | Germany | 10,258 | 36.2 | 12% | 57 : 43 | 43.3–45.9 | 31.6 | 37.0 | 60.2 | 56.4 | 57.2 |
501–600 | University of Trieste | Italy | 17,589 | 24.9 | 7% | 57 : 43 | 43.3–45.9 | 33.0 | 26.4 | 70.8 | 54.8 | 50.4 |
501–600 | University of Ulsan | South Korea | 11,901 | 10.7 | 3% | 46 : 54 | 43.3–45.9 | 29.5 | 27.3 | 73.1 | 90.6 | 24.2 |
501–600 | University of Valencia | Spain | 50,437 | 13.9 | 14% | 59 : 41 | 43.3–45.9 | 27.9 | 27.0 | 72.0 | 68.6 | 53.8 |
501–600 | University of Windsor | Canada | 15,179 | 35.4 | 38% | n/a | 43.3–45.9 | 28.7 | 30.5 | 59.7 | 65.9 | 89.7 |
501–600 | University of Wuppertal | Germany | 13,701 | 31.5 | 10% | 56 : 44 | 43.3–45.9 | 31.2 | 31.4 | 61.4 | 64.0 | 55.2 |
501–600 | UPES | India | 9,443 | 9.5 | 0% | 31 : 69 | 43.3–45.9 | 31.6 | 21.4 | 79.0 | 21.3 | 54.9 |
501–600 | Wayne State University | United States | 21,340 | 12.6 | 5% | 60 : 40 | 43.3–45.9 | 38.5 | 21.8 | 72.0 | 77.7 | 41.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序