排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | Wroclaw Medical University | Poland | 6,359 | 9.0 | 13% | 69 : 31 | 43.3–45.9 | 43.4 | 17.2 | 74.8 | 43.0 | 37.1 |
501–600 | Yangzhou University | China | 30,134 | 12.4 | 10% | 66 : 34 | 43.3–45.9 | 32.7 | 27.5 | 66.4 | 78.3 | 48.3 |
601–800 | Aberystwyth University | United Kingdom | 6,010 | 14.8 | 22% | 50 : 50 | 38.2–43.2 | 25.7 | 21.9 | 63.2 | 57.0 | 85.3 |
601–800 | Air University | Pakistan | 9,192 | 13.7 | 0% | 37 : 63 | 38.2–43.2 | 23.0 | 12.7 | 82.6 | 38.4 | 49.3 |
601–800 | Al-Ahliyya Amman University | Jordan | 4,390 | 13.7 | 62% | 49 : 51 | 38.2–43.2 | 18.5 | 18.9 | 74.2 | 51.3 | 89.6 |
601–800 | Alborz University of Medical Sciences | Iran | 3,412 | 10.9 | 1% | 54 : 46 | 38.2–43.2 | 37.6 | 12.5 | 69.5 | 24.0 | 27.3 |
601–800 | Alfaisal University | Saudi Arabia | 3,475 | 11.3 | 36% | 58 : 42 | 38.2–43.2 | 23.3 | 17.1 | 71.1 | 47.1 | 97.4 |
601–800 | Aligarh Muslim University | India | 19,237 | 11.6 | 1% | 42 : 58 | 38.2–43.2 | 42.4 | 15.3 | 65.9 | 36.3 | 39.8 |
601–800 | American University | United States | 13,616 | 12.8 | 11% | 63 : 37 | 38.2–43.2 | 34.8 | 19.0 | 65.0 | 40.9 | 44.0 |
601–800 | American University in Cairo | Egypt | 6,068 | 14.1 | 7% | 58 : 42 | 38.2–43.2 | 26.5 | 26.8 | 55.4 | 33.2 | 71.9 |
601–800 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 5,024 | 12.8 | 74% | 54 : 46 | 38.2–43.2 | 23.9 | 24.0 | 65.5 | 54.6 | 88.0 |
601–800 | Amity University, Noida | India | 28,507 | 15.6 | 12% | 52 : 48 | 38.2–43.2 | 27.0 | 14.0 | 74.5 | 27.4 | 40.3 |
601–800 | Auburn University | United States | 28,249 | 18.3 | 8% | 51 : 49 | 38.2–43.2 | 35.0 | 26.7 | 56.8 | 69.9 | 57.6 |
601–800 | Babol University of Medical Sciences | Iran | 4,182 | 11.6 | 1% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 41.0 | 12.4 | 70.5 | 20.3 | 22.6 |
601–800 | Banaras Hindu University | India | 13,954 | 8.9 | 3% | 43 : 57 | 38.2–43.2 | 48.7 | 17.9 | 65.9 | 29.6 | 26.4 |
601–800 | Baqiyatallah University of Medical Sciences | Iran | 2,200 | 6.3 | 2% | 23 : 77 | 38.2–43.2 | 47.0 | 25.2 | 51.2 | 61.7 | 22.3 |
601–800 | Bar-Ilan University | Israel | 19,524 | 18.9 | 5% | 60 : 40 | 38.2–43.2 | 32.5 | 34.2 | 53.5 | 86.2 | 47.7 |
601–800 | Baylor University | United States | 20,958 | 18.3 | 6% | 61 : 39 | 38.2–43.2 | 40.6 | 21.6 | 56.4 | 45.6 | 37.9 |
601–800 | Beirut Arab University | Lebanon | 4,167 | 10.4 | 21% | 45 : 55 | 38.2–43.2 | 48.8 | 23.0 | 43.3 | 19.5 | 88.9 |
601–800 | Bilkent University | Turkey | 8,503 | 15.3 | 5% | 48 : 52 | 38.2–43.2 | 29.0 | 26.8 | 50.1 | 92.5 | 66.8 |
601–800 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India | 15,852 | 15.9 | 3% | 19 : 81 | 38.2–43.2 | 27.1 | 19.8 | 69.4 | 42.0 | 27.0 |
601–800 | Boğaziçi University | Turkey | 12,651 | 28.3 | 3% | 45 : 55 | 38.2–43.2 | 28.0 | 29.7 | 62.0 | 84.3 | 52.9 |
601–800 | Capital Medical University | China | 16,006 | 5.0 | 5% | 63 : 37 | 38.2–43.2 | 36.0 | 22.5 | 62.7 | 54.4 | 25.0 |
601–800 | Capital University of Science and Technology | Pakistan | 6,363 | 25.9 | 0% | 36 : 64 | 38.2–43.2 | 17.0 | 16.1 | 81.1 | 21.7 | 47.6 |
601–800 | Chang Gung University | Taiwan | 7,113 | 12.1 | 5% | 50 : 50 | 38.2–43.2 | 28.3 | 34.8 | 48.3 | 95.3 | 28.7 |
601–800 | Chitkara University | India | 16,862 | 14.6 | 3% | 42 : 58 | 38.2–43.2 | 20.6 | 11.4 | 88.9 | 20.0 | 28.6 |
601–800 | Chulalongkorn University | Thailand | 35,032 | 13.1 | 4% | 56 : 44 | 38.2–43.2 | 36.0 | 32.4 | 53.0 | 81.6 | 45.0 |
601–800 | Clark University | United States | 3,176 | 11.3 | 23% | 56 : 44 | 38.2–43.2 | 28.0 | 19.8 | 57.4 | 44.7 | 69.8 |
601–800 | COMSATS University Islamabad | Pakistan | 33,879 | 15.5 | 1% | 38 : 62 | 38.2–43.2 | 19.2 | 15.9 | 87.0 | 36.5 | 49.9 |
601–800 | Coventry University | United Kingdom | 31,065 | 14.9 | 51% | 49 : 51 | 38.2–43.2 | 21.6 | 15.3 | 68.2 | 39.0 | 94.9 |
601–800 | Cyprus International University | Northern Cyprus | 14,232 | 22.5 | 70% | 47 : 53 | 38.2–43.2 | 15.0 | 11.4 | 81.9 | 17.1 | 72.6 |
601–800 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 3,592 | 17.1 | 14% | 57 : 43 | 38.2–43.2 | 26.9 | 23.8 | 71.4 | 33.1 | 69.9 |
601–800 | De Montfort University | United Kingdom | 22,275 | 18.3 | 42% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 17.7 | 15.7 | 73.3 | 44.0 | 93.7 |
601–800 | Duy Tan University | Vietnam | 22,050 | 22.3 | 1% | 64 : 36 | 38.2–43.2 | 12.7 | 14.6 | 88.7 | 24.1 | 54.5 |
601–800 | East China University of Science and Technology | China | 31,832 | 18.7 | 2% | 44 : 56 | 38.2–43.2 | 29.7 | 26.6 | 61.0 | 93.8 | 23.2 |
601–800 | Eastern Mediterranean University | Northern Cyprus | 13,353 | 24.4 | 75% | 44 : 56 | 38.2–43.2 | 23.1 | 14.8 | 74.8 | 35.9 | 84.9 |
601–800 | École Centrale de Lyon | France | 2,287 | 16.5 | 24% | 27 : 73 | 38.2–43.2 | 37.2 | 27.8 | 35.2 | 90.2 | 78.5 |
601–800 | École des Mines de Saint-Étienne | France | 1,057 | 9.0 | 24% | 27 : 73 | 38.2–43.2 | 42.6 | 31.5 | 32.5 | 76.8 | 69.8 |
601–800 | École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE) | France | 790 | 15.5 | 16% | 43 : 57 | 38.2–43.2 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 75.7 | 72.0 |
601–800 | Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University | 9,544 | 14.8 | 12% | 41 : 59 | 38.2–43.2 | 29.4 | 16.9 | 70.7 | 51.1 | 46.2 | |
601–800 | Ewha Womans University | South Korea | 13,916 | 16.4 | 16% | 100 : 0 | 38.2–43.2 | 36.6 | 36.9 | 47.9 | 88.4 | 51.0 |
601–800 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 54,201 | 15.3 | 1% | 55 : 45 | 38.2–43.2 | 41.3 | 37.3 | 37.0 | 84.0 | 36.4 |
601–800 | Florida Atlantic University | United States | 23,818 | 19.4 | 9% | 66 : 34 | 38.2–43.2 | 22.7 | 22.8 | 61.1 | 63.3 | 55.8 |
601–800 | Future University in Egypt | Egypt | 8,212 | 9.6 | 11% | 43 : 57 | 38.2–43.2 | 22.3 | 10.4 | 78.0 | 16.9 | 64.4 |
601–800 | Fuzhou University | China | 43,102 | 17.8 | 1% | 39 : 61 | 38.2–43.2 | 19.2 | 18.8 | 72.6 | 77.2 | 36.0 |
601–800 | Gachon University | South Korea | 19,066 | 26.6 | 19% | 51 : 49 | 38.2–43.2 | 34.5 | 25.7 | 57.0 | 71.4 | 58.2 |
601–800 | Golestan University | Iran | 3,852 | 30.1 | 8% | 60 : 40 | 38.2–43.2 | 21.7 | 13.3 | 79.7 | 24.2 | 61.6 |
601–800 | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | Iran | 3,964 | 21.7 | 1% | 46 : 54 | 38.2–43.2 | 31.3 | 11.1 | 73.8 | 33.7 | 37.7 |
601–800 | Government College University Faisalabad | Pakistan | 21,210 | 25.6 | 0% | 45 : 55 | 38.2–43.2 | 21.3 | 17.2 | 83.3 | 21.0 | 48.5 |
601–800 | Graz University of Technology | Austria | 6,627 | 8.3 | 25% | 26 : 74 | 38.2–43.2 | 39.9 | 21.3 | 49.4 | 93.7 | 81.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序